digitale kabeltelevisie

Zenderindeling Ziggo/@Home

De indeling van kanalen zoals geldig in het voormalig @Home gebied van Ziggo op 9-09-2009, na het aanpassen van de frequenties van transporststreams 2, 3, 4, 7 en 12 in het noordelijk de van het voormalig @Home gebied, en het toevoegen van FOXlife.

Klik hier voor de vorige indeling.



Transport Stream Zender Type (TV/Radio) - (RAW) Service-ID logical channel
1 ARD digital television service (1) 1001 601
1 NDR digital television service (1) 1005 603
1 RTL Television digital television service (1) 1006 606
1 Pro Sieben digital television service (1) 1007 608
1 Sat.1 digital television service (1) 1008 607
1 WDR digital television service (1) 1009 604
1 SWF Fernsehen digital television service (1) 1010 605
2 TV Noord-Holland digital television service (1) 2001 987
2 AT5 digital television service (1) 2002 986
2 TV Utrecht digital television service (1) 2003 983
2 TV West digital television service (1) 2004 989
2 TV Rijnmond digital television service (1) 2005 988
2 Aljazeera International digital television service (1) 2006 511
2 Weer en Verkeer digital television service (1) 2007 507
2 Omroep Zeeland digital television service (1) 2008 976
3 Net 5 digital television service (1) 9 9
3 Eurosport HD advanced codec HD digital television service (25) 167 64
3 Film1 Action digital television service (1) 178 105
3 Brabant 10 digital television service (1) 301 971
3 Radio Gelderland digital radio sound service (2) 627 826
3 Omroep Brabant radio digital radio sound service (2) 628 827
3 L1 Radio digital radio sound service (2) 629 828
3 Eins Live digital radio sound service (2) 653 852
3 Radio Decibel digital radio sound service (2) 654 807
3 NDR 2 digital radio sound service (2) 655 854
3 NDR Kultur digital radio sound service (2) 656 855
4 Zenderoverzicht digital television service (1) 12 12
4 100%NL digital radio sound service (2) 639 838
4 Uljala Radio digital radio sound service (2) 640 839
4 Tweede kamerlijn digital radio sound service (2) 642 841
4 Surround Radio digital radio sound service (2) 676 875
4 Nat Geo Wild digital television service (1) 4001 205
4 Discovery World digital television service (1) 4004 202
4 Discovery Science digital television service (1) 4005 201
4 Discovery Travel & Living digital television service (1) 4006 203
4 Travel Channel digital television service (1) 4007 204
4 Discovery Channel digital television service (1) 4008 17
4 National Geographic Channel digital television service (1) 4009 18
5 Car Channel digital television service (1) 94 415
5 Spirit 24 digital television service (1) 103 575
5 FOXlife digital television service (1) 196 151
5 Extreme Sports digital television service (1) 5001 414
5 Eurosport 2 digital television service (1) 5002 411
5 Motors TV digital television service (1) 5004 413
5 ESPN America digital television service (1) 5006 412
5 ESPN Classic Sports digital television service (1) 5007 416
6 Nickelodeon/Comedy Central digital television service (1) 16 19
6 Eurosport digital television service (1) 17 20
6 Animal Planet digital television service (1) 18 21
6 MTV digital television service (1) 19 22
6 TMF digital television service (1) 20 23
6 Sport1 digital television service (1) 6001 401
6 Sport1.2 digital television service (1) 6002 402
6 Total Hits digital radio sound service (2) 6050 752
6 Magnificent 70s digital radio sound service (2) 6051 760
6 Dance Floor Fillers digital radio sound service (2) 6052 753
6 The Love Collection digital radio sound service (2) 6053 759
6 Classical Greats digital radio sound service (2) 6054 767
6 The Biggest Rock Anthems Ever digital radio sound service (2) 6055 762
6 Perfect Dinner Party/Coffee Bar digital radio sound service (2) 6058 758
6 Ultimate Urban digital radio sound service (2) 6066 757
6 Cool Jazz digital radio sound service (2) 6068 769
6 Just Chillout digital radio sound service (2) 6069 751
6 Still Got The Blues digital radio sound service (2) 6070 764
6 The Cocktail Lounge digital radio sound service (2) 6073 755
6 All Day Party digital radio sound service (2) 6075 754
6 Classical Orchestral digital radio sound service (2) 6077 768
6 Killer 80s digital radio sound service (2) 6079 761
6 Classical Calm digital radio sound service (2) 6080 766
6 The Main Event digital radio sound service (2) 6085 750
6 Schlager Greats digital radio sound service (2) 6086 763
7 Euro Star digital television service (1) 125 645
7 Show TV digital television service (1) 126 646
7 Phoenix CNE digital television service (1) 134 676
7 SET Max digital television service (1) 162 660
7 Zee Cinema digital television service (1) 164 658
7 Phoenix Infonews digital television service (1) 165 677
7 Hustler TV digital television service (1) 7001 711
7 Private Spice digital television service (1) 7002 712
7 Playboy TV digital television service (1) 7003 710
7 Zee TV digital television service (1) 7005 655
7 SET Asia digital television service (1) 7006 656
7 Zappelin 24 / Familie 24 digital television service (1) 7008 307
8 Film1.2 digital television service (1) 8008 102
8 Film1.3 digital television service (1) 8009 103
8 Film1.1 digital television service (1) 8010 101
8 Film1+1 digital television service (1) 8017 104
9 Kabel 1 digital television service (1) 113 609
9 Sport1 Extra digital television service (1) 9001 403
9 Sport1 Extra digital television service (1) 9002 404
9 Sport1 Extra digital television service (1) 9003 405
9 Sport1 Extra digital television service (1) 9004 406
10 RTV Noord radio digital radio sound service (2) 622 821
10 Omrop Fryslan radio digital radio sound service (2) 623 822
10 Radio Drenthe digital radio sound service (2) 624 823
10 Radio Oost digital radio sound service (2) 625 824
10 RTV Flevoland digital radio sound service (2) 626 825
10 Nederland 1 digital television service (1) 10001 1
10 Nederland 2 digital television service (1) 10002 2
10 Nederland 3 digital television service (1) 10003 3
10 RTL 4 digital television service (1) 10004 4
11 WDR 2 digital radio sound service (2) 657 856
11 WDR 3 digital radio sound service (2) 658 857
11 WDR 4 digital radio sound service (2) 659 858
11 WDR 5 digital radio sound service (2) 660 859
11 Veronica/Jetix digital television service (1) 11001 8
11 SBS 6 digital television service (1) 11004 6
11 RTL 5 digital television service (1) 11005 5
11 RTL 7 digital television service (1) 11006 7
12 Euro D digital television service (1) 121 641
12 ATV Europe digital television service (1) 122 642
12 Garuda TV digital television service (1) 132 670
12 CNBC Europe digital television service (1) 12001 505
12 BBC World News digital television service (1) 12002 501
12 Politiek 24 / Sport 24 digital television service (1) 12005 503
12 Journaal 24 digital television service (1) 12007 504
12 Euronews digital television service (1) 12010 502
13 TMF Pure digital television service (1) 74 355
13 Mezzo digital television service (1) 80 364
13 13TH STREET digital television service (1) 183 16
13 SLAM!TV digital television service (1) 195 356
13 VH-1 digital television service (1) 13001 358
13 VH-1 Classic digital television service (1) 13002 359
13 TV Oranje digital television service (1) 13007 362
13 Sterren 24 digital television service (1) 13009 363
14 Etalagekanaal digital television service (1) 60 13
14 TGRT Europe digital television service (1) 123 643
14 STV digital television service (1) 124 644
14 Hallmark Channel digital television service (1) 14001 112
14 MTV Brand New digital television service (1) 14003 353
14 TMF NL digital television service (1) 14004 352
14 TMF Dance digital television service (1) 14005 351
14 TCM digital television service (1) 14007 114
14 MGM Movie Channel digital television service (1) 14008 115
15 X-MO digital television service (1) 181 725
15 Out.TV digital television service (1) 182 727
15 Radio 10 Gold digital radio sound service (2) 611 810
15 Kink FM digital radio sound service (2) 612 811
15 BNR Nieuwsradio digital radio sound service (2) 613 812
15 Arrow Classic Rock digital radio sound service (2) 614 813
15 Arrow Jazz FM digital radio sound service (2) 615 814
15 Slam! FM digital radio sound service (2) 616 815
15 TMF HIT Radio digital radio sound service (2) 617 816
15 Classic FM digital radio sound service (2) 618 817
15 Radio 6 digital radio sound service (2) 619 818
15 FunX digital radio sound service (2) 620 819
15 538 Juize digital radio sound service (2) 621 820
15 National Geographic Channel HD advanced codec HD digital television service (25) 15001 61
15 RTL 8 digital television service (1) 15010 10
16 Nick toons digital television service (1) 66 304
16 Nick Hits digital television service (1) 67 305
16 Baby TV digital television service (1) 68 306
16 SCI FI digital television service (1) 184 122
16 RADIONL digital radio sound service (2) 634 833
16 Waterstad FM digital radio sound service (2) 635 834
16 City FM Classic Rock digital radio sound service (2) 637 836
16 Wereldomroep (RNW) digital radio sound service (2) 638 837
16 Sport1 HD advanced codec HD digital television service (25) 16002 409
18 Discovery HD MPEG-2 HD digital television service (17) 29 60
18 samsungIguide user defined (128) 970 -
18 Homecast user defined (128) 971 -
18 Sony IDTV data broadcast service (12) 978 -
18 LG IDTV data broadcast service (12) 979 -
18 Samsung IDTV data broadcast service (12) 980 -
18 Iguide user defined (128) 981 -
18 Humax_HD_PVR_5050 user defined (128) 983 -
18 Samsung9401_L06_prod user defined (128) 984 -
18 Humax_Hd user defined (128) 986 -
18 Samsung_Sd_102 user defined (128) 987 -
18 Cisco user defined (128) 988 -
18 Humax_SD_Pvr_9200 user defined (128) 990 -
18 Smit user defined (128) 991 -
18 Samsung_Sd user defined (128) 992 -
18 Samsung_Pvr user defined (128) 993 -
18 Samsung_Hd user defined (128) 994 -
18 Philips_Sd user defined (128) 995 -
18 Panasonic_Sd user defined (128) 996 -
18 Nokia_Sd user defined (128) 997 -
18 Humax_Sd user defined (128) 998 -
18 Digi1_Sd user defined (128) 999 -
18 Cartoon Network digital television service (1) 18001 301
18 Nick Jr. digital television service (1) 18003 303
18 Boomerang digital television service (1) 18006 302
19 Arte digital television service (1) 114 610
19 France 2 digital television service (1) 117 622
19 TVE digital television service (1) 19002 631
19 Rai Uno digital television service (1) 19003 630
19 RTBF Sat digital television service (1) 19004 620
19 TV5 Monde digital television service (1) 19005 621
19 TRT Int. digital television service (1) 19008 640
22 E! Entertainment digital television service (1) 43 116
22 TV Limburg digital television service (1) 300 970
22 Radio 1 digital radio sound service (2) 601 800
22 Radio 2 digital radio sound service (2) 602 801
22 3FM digital radio sound service (2) 603 802
22 Radio 4 digital radio sound service (2) 604 803
22 Radio 5 digital radio sound service (2) 605 804
22 Sky Radio digital radio sound service (2) 606 805
22 Radio 538 digital radio sound service (2) 607 806
22 Wild FM Hitradio digital radio sound service (2) 608 835
22 Q-Music digital radio sound service (2) 609 808
22 Radio Veronica digital radio sound service (2) 610 809
22 Film1 HD advanced codec HD digital television service (25) 22001 106
22 Humor TV 24 digital television service (1) 22003 110
22 Zone Reality digital television service (1) 22004 117
23 Fashion TV digital television service (1) 48 124
23 Consumenten 24 digital television service (1) 70 321
23 Misdaadnet digital television service (1) 172 119
23 Holland Doc 24 digital television service (1) 23001 206
23 Geschiedenis 24 digital television service (1) 23002 207
23 Cultura 24 digital television service (1) 23003 213
23 101 TV digital television service (1) 23006 121
23 Hilversum Best 24 digital television service (1) 23008 120
24 Goed TV digital television service (1) 154 995
24 Eredivisie Live1 digital television service (1) 174 421
24 Eredivisie Live2 digital television service (1) 175 422
24 Eredivisie Live3 digital television service (1) 176 423
24 Eredivisie Live4 digital television service (1) 177 424
24 Comedy Central Family digital television service (1) 179 123
25 HISTORY HD advanced codec HD digital television service (25) 31 62
25 Het Gesprek digital television service (1) 56 25
25 HISTORY digital television service (1) 57 209
25 NostalgieNet digital television service (1) 58 210
25 XLnt Hits digital radio sound service (2) 707 780
25 NederPop Gold digital radio sound service (2) 708 781
25 NederPop Nu digital radio sound service (2) 709 782
25 XLnt Nostalgie digital radio sound service (2) 710 783
25 PiratenHits digital radio sound service (2) 711 784
25 XLnt Easy listening digital radio sound service (2) 712 785
25 HotPop Gold digital radio sound service (2) 713 786
25 XLnt HotPop digital radio sound service (2) 714 787
25 XLnt Comedy digital radio sound service (2) 715 788
25 XLnt Dance Classics digital radio sound service (2) 716 789
26 Family 7 digital television service (1) 180 27
26 Nederland 3 HD advanced codec HD digital television service (25) 203 73
26 Test Radio digital radio sound service (2) 261 899
26 HD test advanced codec HD digital television service (25) 263 74
27 Haberturk digital television service (1) 163 647
27 JimJam digital television service (1) 171 308
27 Radio France International digital radio sound service (2) 661 860
27 RNE Radio1 digital radio sound service (2) 663 862
27 Rai Radio1 digital radio sound service (2) 664 863
27 Jazz Classics digital radio sound service (2) 697 770
27 Sweet Reggae Beats digital radio sound service (2) 698 771
27 Soul Classics digital radio sound service (2) 700 773
27 Harder Than Hell digital radio sound service (2) 701 774
27 The Rock n Roll Era digital radio sound service (2) 702 775
27 Country Stars digital radio sound service (2) 703 776
27 Total Hits (Germany) digital radio sound service (2) 704 777
27 BBC 3 digital television service (1) 27001 52
27 BBC 4 digital television service (1) 27002 53
27 BBC 1 digital television service (1) 27003 50
27 BBC 2 digital television service (1) 27004 51
27 BBC Prime digital television service (1) 27005 54
27 ZDF digital television service (1) 27006 602
28 Test TS 28 digital television service (1) 28001 152
28 TV Oost TEST digital television service (1) 28002 150
28 Test 2 digital television service (1) 28003 153
29 Testkanaal digital television service (1) 198 14
29 Nederland 1 HD advanced codec HD digital television service (25) 201 71
29 Nederland 2 HD advanced codec HD digital television service (25) 202 72
206 CNN International digital television service (1) 21 24
206 LIG TV digital television service (1) 127 650
206 Turk Max digital television service (1) 128 651
206 BBC Radio 1 digital radio sound service (2) 648 847
206 BBC Radio 2 digital radio sound service (2) 649 848
206 BBC Radio 3 digital radio sound service (2) 650 849
206 BBC Radio 4 digital radio sound service (2) 651 850
206 BBC World Service Europe digital radio sound service (2) 652 851
206 TV Noord digital television service (1) 20601 979
206 Omrop Fryslân digital television service (1) 20602 980
206 Eén digital television service (1) 20603 40
206 Ketnet/Canvas digital television service (1) 20604 41
206 Ziggo TV digital television service (1) 20606 11
206 ZiZoneTV digital television service (1) 20608 998
207 ShopZo|SUUS digital television service (1) 13 33
207 Studio Brussel digital radio sound service (2) 646 845
207 MNM digital radio sound service (2) 647 846
207 TV Gelderland digital television service (1) 20701 984
207 TV Flevoland digital television service (1) 20702 977
207 L1 Limburg digital television service (1) 20703 982
207 Omroep Brabant TV digital television service (1) 20704 985
207 TV Drenthe digital television service (1) 20705 978
207 TV Oost digital television service (1) 20706 981
207 VRT Radio 1 digital radio sound service (2) 20721 842
207 VRT Radio 2 digital radio sound service (2) 20722 843
207 Klara digital radio sound service (2) 20723 844
2700 Lokale Omroep digital television service (1) 500 950


Onderstaande lijst bevat alle frequenties zoals ze gebruikt worden per regionaal netwerk.


Transportstream-ID Frequentie Modulatie
1000 : Main
1 323.0000 64-QAM
2 371.0000 64-QAM
3 363.0000 64-QAM
4 355.0000 64-QAM
5 828.0000 64-QAM
6 339.0000 64-QAM
7 820.0000 64-QAM
8 454.0000 64-QAM
9 782.0000 64-QAM
10 628.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 347.0000 64-QAM
13 331.0000 64-QAM
14 257.0000 64-QAM
15 265.0000 64-QAM
16 273.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 305.0000 64-QAM
22 245.0000 64-QAM
23 764.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 660.0000 64-QAM
26 658.0000 64-QAM
27 281.0000 64-QAM
28 546.0000 64-QAM
29 634.0000 64-QAM
206 297.0000 64-QAM
207 289.0000 64-QAM
2700 185.0000 64-QAM
1111 : Ziggo Brabant Limburg
1 420.0000 64-QAM
2 364.0000 64-QAM
3 372.0000 64-QAM
4 380.0000 64-QAM
5 460.0000 64-QAM
6 396.0000 64-QAM
7 538.7500 64-QAM
8 404.0000 64-QAM
9 642.7500 64-QAM
10 474.7500 64-QAM
11 586.7500 64-QAM
12 388.0000 64-QAM
13 412.0000 64-QAM
14 682.7500 64-QAM
15 658.7500 64-QAM
16 562.7500 64-QAM
18 356.0000 64-QAM
19 428.0000 64-QAM
22 674.7500 64-QAM
23 578.7500 64-QAM
24 826.7500 64-QAM
25 690.7500 64-QAM
26 498.7500 64-QAM
27 452.0000 64-QAM
29 802.7500 64-QAM
206 436.0000 64-QAM
207 444.0000 64-QAM
2700 618.7500 64-QAM
7271 : Ziggo Borculo
1 313.0000 64-QAM
2 361.0000 64-QAM
3 353.0000 64-QAM
4 345.0000 64-QAM
5 412.5000 64-QAM
6 329.0000 64-QAM
7 402.0000 64-QAM
8 305.0000 64-QAM
9 444.0000 64-QAM
10 423.0000 64-QAM
11 433.5000 64-QAM
12 337.0000 64-QAM
13 321.0000 64-QAM
14 247.0000 64-QAM
15 255.0000 64-QAM
16 263.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 295.0000 64-QAM
22 236.5000 64-QAM
23 168.0000 64-QAM
24 148.0000 64-QAM
25 137.5000 64-QAM
26 158.0000 64-QAM
27 271.0000 64-QAM
29 770.0000 64-QAM
206 287.0000 64-QAM
207 279.0000 64-QAM
7800 : Ziggo Emmen
1 586.0000 64-QAM
2 626.0000 64-QAM
3 546.0000 64-QAM
4 578.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 554.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 738.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 682.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
7900 : Ziggo Hoogeveen
1 586.0000 64-QAM
2 626.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 546.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 578.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 714.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 658.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
29 778.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
7979 : Ziggo Hoogeveen TEST
1 586.0000 64-QAM
2 626.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 546.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 578.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 714.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 658.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 634.0000 64-QAM
29 778.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
2700 270.0000 64-QAM
8400 : Ziggo Gorredijk
1 578.0000 256-QAM
2 682.0000 256-QAM
3 626.0000 256-QAM
4 658.0000 256-QAM
5 818.0000 256-QAM
6 730.0000 256-QAM
7 810.0000 256-QAM
8 554.0000 256-QAM
9 762.0000 256-QAM
10 618.0000 256-QAM
11 610.0000 256-QAM
12 666.0000 256-QAM
13 586.0000 256-QAM
14 385.0000 256-QAM
15 393.0000 256-QAM
16 401.0000 256-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 256-QAM
22 377.0000 256-QAM
23 754.0000 256-QAM
24 642.0000 256-QAM
25 650.0000 256-QAM
26 794.0000 256-QAM
27 409.0000 256-QAM
29 482.0000 256-QAM
206 425.0000 256-QAM
207 417.0000 256-QAM
8600 : Ziggo Sneek
1 578.0000 64-QAM
2 682.0000 64-QAM
3 626.0000 64-QAM
4 658.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 554.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 666.0000 64-QAM
13 586.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 794.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
29 482.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
9001 : Ziggo Twente
1 650.0000 64-QAM
2 730.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 666.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 738.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 626.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 842.0000 64-QAM
13 714.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 634.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 562.0000 64-QAM
25 578.0000 64-QAM
26 538.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
9003 : Ziggo Zwolle
1 626.0000 64-QAM
2 682.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 778.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 738.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 586.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 490.0000 64-QAM
13 714.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 794.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
29 634.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
9004 : Ziggo Cogas
1 313.0000 64-QAM
2 361.0000 64-QAM
3 353.0000 64-QAM
4 345.0000 64-QAM
5 551.5000 64-QAM
6 329.0000 64-QAM
7 482.0000 64-QAM
8 305.0000 64-QAM
9 662.0000 64-QAM
10 691.5000 64-QAM
11 831.5000 64-QAM
12 337.0000 64-QAM
13 321.0000 64-QAM
14 247.0000 64-QAM
15 255.0000 64-QAM
16 263.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 295.0000 64-QAM
22 629.7500 64-QAM
23 811.7500 64-QAM
24 620.0000 64-QAM
25 709.0000 64-QAM
26 717.0000 64-QAM
27 271.0000 64-QAM
29 462.0000 64-QAM
206 287.0000 64-QAM
207 279.0000 64-QAM
9600 : Ziggo Winschoten
1 626.0000 64-QAM
2 650.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 658.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 738.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 578.0000 64-QAM
26 586.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
9700 : Ziggo Groningen
1 578.0000 64-QAM
2 506.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 658.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 738.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 626.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 586.0000 64-QAM
26 650.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
2700 184.7500 64-QAM
9797 : Ziggo Groningen TEST
1 578.0000 64-QAM
2 506.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 658.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 738.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 385.0000 64-QAM
15 393.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 626.0000 64-QAM
22 377.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 586.0000 64-QAM
26 650.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 778.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
207 417.0000 64-QAM
2700 184.7500 64-QAM

Deze pagina is het laatst aangepast op 1/10/2009