digitale kabeltelevisie

Zenderindeling Ziggo/@Home

De indeling van kanalen zoals geldig in het voormalig @Home gebied (Enschede) van Ziggo op 8-12-2011, na het wijzigen van diverse frequenties in het COGAS gebied.

Klik hier voor de vorige indeling.



Transport Stream Zender Type (TV/Radio) - (RAW) Service-ID logical channel
1 ARD digital television service (1) 1001 610
1 NDR digital television service (1) 1005 612
1 RTL Television digital television service (1) 1006 614
1 Sat. 1 digital television service (1) 1008 615
1 WDR digital television service (1) 1009 613
1 Regio TV digital television service (1) 1011 71
1 Regio TV digital television service (1) 1012 72
1 Regio TV digital television service (1) 1013 73
1 Regio TV digital television service (1) 1014 74
1 Lokale TV digital television service (1) 1015 75
1 Lokale/Regio TV digital television service (1) 1016 76
2 Omroep Flevoland digital television service (1) 141 977
2 TV Drenthe digital television service (1) 142 978
2 TV Noord digital television service (1) 143 979
2 Omrop Fryslân digital television service (1) 144 980
2 TV Oost digital television service (1) 145 981
2 TV Gelderland digital television service (1) 148 984
2 TV Noord-Holland digital television service (1) 2001 987
3 Net 5 digital television service (1) 9 9
3 Eén digital television service (1) 22 25
3 Ketnet/Canvas digital television service (1) 23 26
3 Crime & Investigation Network digital television service (1) 39 124
3 Eurosport HD advanced codec HD digital television service (25) 167 911
3 Radio Gelderland digital radio sound service (2) 627 795
3 Omroep Brabant Radio digital radio sound service (2) 628 796
3 L1 Radio digital radio sound service (2) 629 797
3 Eins Live digital radio sound service (2) 653 823
3 Radio Decibel digital radio sound service (2) 654 768
3 NDR 2 digital radio sound service (2) 655 821
3 NDR Kultur digital radio sound service (2) 656 822
3 NDR 1 digital radio sound service (2) 730 820
4 Zenderoverzicht digital television service (1) 12 999
4 100% NL digital radio sound service (2) 639 760
4 Uljala Radio digital radio sound service (2) 640 828
4 Tweede kamerlijn digital radio sound service (2) 642 771
4 Kerstradio digital radio sound service (2) 789 789
4 Nat Geo Wild digital television service (1) 4001 205
4 Discovery World digital television service (1) 4004 203
4 Discovery Science digital television service (1) 4005 202
4 Investigation Discovery digital television service (1) 4006 123
4 Travel Channel digital television service (1) 4007 210
4 Discovery Channel digital television service (1) 4008 17
4 National Geographic Channel digital television service (1) 4009 18
4 CNN International digital television service (1) 4021 503
5 Spirit 24 digital television service (1) 103 231
5 Private Spice digital television service (1) 138 712
5 FOXlife digital television service (1) 196 141
5 Comedy Central Extra digital television service (1) 226 131
5 Comedy Central Family digital television service (1) 5001 130
5 Eurosport 2 digital television service (1) 5002 411
5 Motors TV digital television service (1) 5004 413
5 ESPN America digital television service (1) 5006 412
6 Nickelodeon digital television service (1) 16 15
6 Eurosport digital television service (1) 17 20
6 Animal Planet/TLC digital television service (1) 18 19
6 MTV digital television service (1) 19 21
6 Comedy Central/Kindernet digital television service (1) 20 14
6 Sport1 Live digital television service (1) 6001 401
6 Sport1 Golf digital television service (1) 6002 402
6 70s digital radio sound service (2) 6051 870
6 Slik (Love Songs) digital radio sound service (2) 6053 873
6 Classical Greats digital radio sound service (2) 6054 886
6 Rock Anthems digital radio sound service (2) 6055 874
6 Drive digital radio sound service (2) 6058 878
6 Ultimate Urban digital radio sound service (2) 6066 879
6 Chillout digital radio sound service (2) 6069 876
6 Blues digital radio sound service (2) 6070 881
6 Cocktail Lounge digital radio sound service (2) 6073 877
6 All Day Party digital radio sound service (2) 6075 882
6 Classical Orchestral digital radio sound service (2) 6077 887
6 80s digital radio sound service (2) 6079 871
6 Classical Calm digital radio sound service (2) 6080 885
6 90s digital radio sound service (2) 6085 872
6 Rewind digital radio sound service (2) 6086 888
7 Phoenix CNE digital television service (1) 134 676
7 MAX digital television service (1) 162 660
7 Zee Cinema digital television service (1) 164 658
7 Phoenix InfoNews digital television service (1) 165 677
7 X-MO digital television service (1) 181 725
7 Aljazeera English digital television service (1) 1102 506
7 Zee TV digital television service (1) 7005 655
7 SET Asia digital television service (1) 7006 656
7 LIG TV digital television service (1) 7127 650
7 Türk Max digital television service (1) 7128 651
7 Planet Türk digital television service (1) 7132 649
8 Z@ppelin/Z@pp 24 digital television service (1) 62 311
8 cisco_8485_dev user defined (128) 964 -
8 Samsung SMT-C1140 user defined (128) 965 -
8 Humax 5100C_PROD user defined (128) 967 -
8 Humax_5200_Prod user defined (128) 969 -
8 samsungSMT7140 user defined (128) 972 -
8 Samsung 7140HD DEV user defined (128) 974 -
8 foxz_homecastSD user defined (128) 992 -
8 Film1 Family digital television service (1) 8008 103
8 Film1 Festival digital television service (1) 8009 104
8 Film1 Premiere digital television service (1) 8010 101
8 Film1 Premiere +1 digital television service (1) 8017 105
9 PassieTV/Dusk! digital television service (1) 139 710
9 PassieXXX digital television service (1) 199 713
9 XLnt Dance digital radio sound service (2) 719 850
9 XLnt Lounge digital radio sound service (2) 720 851
9 XLnt Salsa digital radio sound service (2) 721 852
9 XLnt Alternative Rock digital radio sound service (2) 722 853
9 XLnt Classic Rock digital radio sound service (2) 723 854
9 XLnt Jazz digital radio sound service (2) 724 855
9 XLnt Schlager digital radio sound service (2) 725 856
9 XLnt R&B digital radio sound service (2) 726 857
9 XLnt Musical digital radio sound service (2) 727 858
9 XLnt Kleuterliedjes digital radio sound service (2) 728 859
9 Sport1 Tennis digital television service (1) 9001 403
9 Sport1 Extra 1 digital television service (1) 9002 404
9 Sport1 Extra 2 digital television service (1) 9003 405
9 Sport1 Extra 3 digital television service (1) 9004 406
10 RTV Noord radio digital radio sound service (2) 622 790
10 Omrop Fryslan radio digital radio sound service (2) 623 791
10 Radio Drenthe digital radio sound service (2) 624 792
10 Radio Oost digital radio sound service (2) 625 793
10 RTV Flevoland digital radio sound service (2) 626 794
10 Nederland 1 digital television service (1) 10001 1
10 Nederland 2 digital television service (1) 10002 2
10 Nederland 3 digital television service (1) 10003 3
10 RTL 4 digital television service (1) 10004 4
11 WDR 2 digital radio sound service (2) 657 824
11 WDR 3 digital radio sound service (2) 658 825
11 WDR 4 digital radio sound service (2) 659 826
11 WDR 5 digital radio sound service (2) 660 827
11 VRT Radio 1 digital radio sound service (2) 10643 810
11 VRT Radio 2 digital radio sound service (2) 10644 811
11 Klara digital radio sound service (2) 10645 812
11 Studio Brussel digital radio sound service (2) 10646 813
11 MNM digital radio sound service (2) 10647 814
11 Veronica/Disney XD digital television service (1) 11001 8
11 SBS 6 digital television service (1) 11004 6
11 RTL 5 digital television service (1) 11005 5
11 RTL 7 digital television service (1) 11006 7
12 Film1 Action digital television service (1) 178 102
12 RTL Lounge digital television service (1) 197 140
12 Efteling Radio digital radio sound service (2) 717 772
12 CNBC Europe digital television service (1) 12001 507
12 BBC World News digital television service (1) 12002 504
12 Politiek 24 digital television service (1) 12005 502
12 Journaal 24 digital television service (1) 12007 501
12 Euronews digital television service (1) 12010 505
13 192TV digital television service (1) 77 360
13 Mezzo digital television service (1) 80 221
13 13TH STREET digital television service (1) 183 22
13 SLAM!TV digital television service (1) 195 355
13 VH-1 digital television service (1) 13001 358
13 VH-1 Classic digital television service (1) 13002 359
13 TV Oranje digital television service (1) 13007 361
13 Sterren 24 digital television service (1) 13009 362
14 Etalagekanaal digital television service (1) 60 12
14 Eventkanaal digital television service (1) 133 13
14 Dusk! digital television service (1) 14001 714
14 MTV Brand New digital television service (1) 14003 352
14 TCM digital television service (1) 14007 116
14 MGM Movie Channel digital television service (1) 14008 115
15 Arte digital television service (1) 114 620
15 OUTTV digital television service (1) 182 143
15 Radio 10 Gold digital radio sound service (2) 611 762
15 Kink FM digital radio sound service (2) 612 766
15 BNR Nieuwsradio digital radio sound service (2) 613 765
15 Arrow Classic Rock digital radio sound service (2) 614 764
15 Arrow Jazz FM digital radio sound service (2) 615 767
15 Slam! FM digital radio sound service (2) 616 763
15 Classic FM digital radio sound service (2) 618 761
15 Radio 6 digital radio sound service (2) 619 755
15 FunX digital radio sound service (2) 620 770
15 National Geographic Channel HD advanced codec HD digital television service (25) 15001 912
15 RTL 8 digital television service (1) 15010 10
16 Nick Toons digital television service (1) 66 303
16 Nick Hits digital television service (1) 67 304
16 Baby TV digital television service (1) 68 310
16 Syfy Universal digital television service (1) 184 122
16 RADIONL digital radio sound service (2) 634 802
16 Waterstad FM digital radio sound service (2) 635 803
16 City FM Classic Rock digital radio sound service (2) 637 805
16 Wereldomroep (RNW) digital radio sound service (2) 638 773
16 BBC Radio 1 digital radio sound service (2) 648 815
16 BBC Radio 2 digital radio sound service (2) 649 816
16 BBC Radio 3 digital radio sound service (2) 650 817
16 BBC Radio 4 digital radio sound service (2) 651 818
16 BBC World Service digital radio sound service (2) 652 819
16 Sport1 Live HD advanced codec HD digital television service (25) 16002 924
18 Discovery HD Showcase advanced codec HD digital television service (25) 29 201
18 Animal Planet HD advanced codec HD digital television service (25) 215 208
18 samsungITVL user defined (128) 970 -
18 Homecast_Colorado_L8 user defined (128) 971 -
18 cisco8485sdl user defined (128) 973 -
18 Sams_iguide user defined (128) 975 -
18 cisco_8455_Iguide user defined (128) 981 -
18 Humax_HD_PVR_5050 user defined (128) 983 -
18 Samsung9401_L06_prod user defined (128) 984 -
18 Iguide cisco 8485 user defined (128) 985 -
18 Humax_5000 user defined (128) 986 -
18 Samsung_Sd_102 user defined (128) 987 -
18 Cisco_8455_Sdl user defined (128) 988 -
18 Humax_SD_Pvr_9200 user defined (128) 990 -
18 Humax_5300_DEV_L6 user defined (128) 991 -
18 Samsung_Pvr user defined (128) 993 -
18 Samsung_Hd user defined (128) 994 -
18 Philips_Sd user defined (128) 995 -
18 Panasonic_Sd user defined (128) 996 -
18 homecast_Montana_l4 user defined (128) 997 -
18 Humax_Sd user defined (128) 998 -
18 Digi1_Sd user defined (128) 999 -
18 Cartoon Network digital television service (1) 18001 307
18 Boomerang digital television service (1) 18006 309
19 France 2 digital television service (1) 117 622
19 Eredivisie Live 1 HD advanced codec HD digital television service (25) 211 925
19 TVE digital television service (1) 19002 624
19 Rai Uno digital television service (1) 19003 623
19 TV5 Monde digital television service (1) 19005 621
19 TRT Türk digital television service (1) 19008 640
22 E! Entertainment digital television service (1) 43 142
22 Weer en Verkeer digital television service (1) 101 508
22 Radio 1 digital radio sound service (2) 601 750
22 Radio 2 digital radio sound service (2) 602 751
22 3FM digital radio sound service (2) 603 752
22 Radio 4 digital radio sound service (2) 604 753
22 Radio 5 digital radio sound service (2) 605 754
22 Sky Radio digital radio sound service (2) 606 757
22 Radio 538 digital radio sound service (2) 607 756
22 Wild FM Hitradio digital radio sound service (2) 608 804
22 Q-Music digital radio sound service (2) 609 758
22 Radio Veronica digital radio sound service (2) 610 759
22 Film1 Premiere HD advanced codec HD digital television service (25) 22001 923
22 Humor TV 24 digital television service (1) 22003 132
22 Zone Reality digital television service (1) 22004 125
23 Consumenten 24 digital television service (1) 70 213
23 Holland Doc 24 digital television service (1) 23001 212
23 Geschiedenis 24 digital television service (1) 23002 211
23 Cultura 24 digital television service (1) 23003 222
23 Erotiek Pakket digital television service (1) 23004 711
23 101 TV digital television service (1) 23006 133
23 Best 24 digital television service (1) 23008 151
24 Eredivisie Live 1 digital television service (1) 174 421
24 Eredivisie Live 2 digital television service (1) 175 422
24 Eredivisie Live 3 digital television service (1) 176 423
24 Eredivisie Live 4 digital television service (1) 177 424
24 HISTORY HD advanced codec HD digital television service (25) 24001 206
25 HISTORY digital television service (1) 57 207
25 NostalgieNet digital television service (1) 58 150
25 Net 5 HD advanced codec HD digital television service (25) 209 909
25 RTL 8 HD advanced codec HD digital television service (25) 210 910
25 XLnt Hits digital radio sound service (2) 707 840
25 XLnt NederPop Gold digital radio sound service (2) 708 842
25 XLnt NederPop digital radio sound service (2) 709 841
25 XLnt Nostalgie digital radio sound service (2) 710 843
25 XLnt PiratenHits digital radio sound service (2) 711 844
25 XLnt Easy listening digital radio sound service (2) 712 845
25 XLnt Oldies digital radio sound service (2) 713 847
25 XLnt Today's Pop digital radio sound service (2) 714 846
25 XLnt Comedy digital radio sound service (2) 715 848
25 XLnt Dance Classics digital radio sound service (2) 716 849
26 Nick Jr. digital television service (1) 65 306
26 Family 7 digital television service (1) 180 230
26 Nederland 3 HD advanced codec HD digital television service (25) 203 903
26 RTL 4 HD advanced codec HD digital television service (25) 2204 904
27 JimJam digital television service (1) 171 308
27 Disney Junior digital television service (1) 220 302
27 Radio France International digital radio sound service (2) 661 829
27 RNE Radio digital radio sound service (2) 663 830
27 RAI Radio 1 digital radio sound service (2) 664 831
27 Reggae digital radio sound service (2) 698 880
27 Harder Than Hell digital radio sound service (2) 701 883
27 Rock 'n Roll digital radio sound service (2) 702 875
27 Country digital radio sound service (2) 703 884
27 Christmas digital radio sound service (2) 704 889
27 BBC 3 digital television service (1) 27001 603
27 BBC 4 digital television service (1) 27002 604
27 BBC 1 digital television service (1) 27003 601
27 BBC 2 digital television service (1) 27004 602
27 BBC Entertainment digital television service (1) 27005 606
27 ZDF digital television service (1) 27006 611
28 Euro D digital television service (1) 121 641
28 ATV Avrupa digital television service (1) 122 642
28 TGRT EU digital television service (1) 123 643
28 Samanyola Avrupa digital television service (1) 124 644
28 Euro Star digital television service (1) 125 645
28 Show TV digital television service (1) 126 646
28 Kral TV digital television service (1) 131 648
28 GoedTV digital television service (1) 154 995
28 Habertürk digital television service (1) 163 647
29 Nederland 1 HD advanced codec HD digital television service (25) 201 901
29 Nederland 2 HD advanced codec HD digital television service (25) 202 902
29 TV 538 digital television service (1) 221 354
29 TV 538 digital television service (1) 538 538
29 Samsung 380 L4 Prod user defined (128) 966 -
29 24 Kitchen digital television service (1) 2212 24
30 Disney XD 24 digital television service (1) 214 301
30 BBC HD advanced codec HD digital television service (25) 216 605
30 MTV Music 24 digital television service (1) 222 353
30 Nat Geo Wild HD advanced codec HD digital television service (25) 224 204
31 Disney Channel digital television service (1) 213 16
31 RTL Crime digital television service (1) 218 120
31 Foxlife HD advanced codec HD digital television service (25) 223 913
31 MTV Live HD advanced codec HD digital television service (25) 225 351
32 Lite TV digital television service (1) 69 357
32 RTL 7 HD advanced codec HD digital television service (25) 207 907
32 Pebble TV digital television service (1) 219 305
32 Veronica HD/Disney XD advanced codec HD digital television service (25) 2208 908
206 BravaNL digital television service (1) 161 220
206 RTL 5 HD advanced codec HD digital television service (25) 205 905
206 SBS 6 HD advanced codec HD digital television service (25) 2206 906
206 Ziggo TV digital television service (1) 20606 11
207 TV Gelderland digital television service (1) 20701 990
207 Omroep Zeeland digital television service (1) 20702 976
207 L1 Limburg digital television service (1) 20703 982
207 Omroep Brabant TV digital television service (1) 20704 985
207 TV Rijnmond digital television service (1) 20705 988
207 TV West digital television service (1) 20706 989
207 L1 Limburg digital television service (1) 20730 30
2700 Lokale omroep digital television service (1) 500 40
2700 Lokale omroep digital television service (1) 501 41
2700 Lokale omroep digital television service (1) 502 42
2700 Lokale omroep digital television service (1) 503 43
2700 Lokale omroep digital television service (1) 504 44
2700 Lokale omroep digital television service (1) 505 45
2700 Lokale omroep digital television service (1) 506 46
2700 GPTV digital television service (1) 512 961
2700 Brabant digital television service (1) 513 39
2700 TV Limburg digital television service (1) 514 970
24145 Sid1 op 124 digital television service (1) 1 -
24145 Sid2 digital television service (1) 2 -
24145 sid4 digital television service (1) 4 -
24146 sid3op 132 Mhz digital television service (1) 3 -


Onderstaande lijst bevat alle frequenties zoals ze gebruikt worden per regionaal netwerk.


Transportstream-ID Frequentie Modulatie
1000 : Main
1 323.0000 64-QAM
2 371.0000 64-QAM
3 363.0000 64-QAM
4 355.0000 64-QAM
5 828.0000 64-QAM
6 339.0000 64-QAM
7 820.0000 64-QAM
8 454.0000 64-QAM
9 782.0000 64-QAM
10 628.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 347.0000 64-QAM
13 331.0000 64-QAM
14 257.0000 64-QAM
15 265.0000 64-QAM
16 273.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 305.0000 64-QAM
22 245.0000 64-QAM
23 764.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 660.0000 64-QAM
26 658.0000 64-QAM
27 281.0000 64-QAM
28 570.0000 64-QAM
29 634.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 498.0000 64-QAM
206 297.0000 64-QAM
207 289.0000 64-QAM
2700 185.0000 64-QAM
24145
24146
1111 : Ziggo Brabant Limburg
1 420.0000 64-QAM
3 372.0000 64-QAM
4 554.7500 64-QAM
5 460.0000 64-QAM
6 762.7500 64-QAM
7 538.7500 64-QAM
8 404.0000 64-QAM
9 642.7500 64-QAM
10 474.7500 64-QAM
11 586.7500 64-QAM
12 738.7500 64-QAM
13 412.0000 64-QAM
14 682.7500 64-QAM
15 658.7500 64-QAM
16 562.7500 64-QAM
18 356.0000 64-QAM
19 428.0000 64-QAM
22 674.7500 64-QAM
23 578.7500 64-QAM
24 826.7500 64-QAM
25 690.7500 64-QAM
26 498.7500 64-QAM
27 452.0000 64-QAM
28 818.7500 64-QAM
29 802.7500 64-QAM
30 546.7500 64-QAM
31 570.7500 64-QAM
32 626.7500 64-QAM
206 436.0000 64-QAM
207 444.0000 64-QAM
2700 618.7500 64-QAM
1234 : Ziggo test
18 369.0000 64-QAM
28 570.0000 64-QAM
24145 124.0000 256-QAM
24146 132.0000 256-QAM
2005 : Ziggo Zwolle TEST
1 626.0000 64-QAM
2 417.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 778.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 738.0000 64-QAM
7 530.0000 64-QAM
8 586.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 490.0000 64-QAM
13 714.0000 64-QAM
14 570.0000 64-QAM
15 810.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 658.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 794.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 482.0000 64-QAM
29 634.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 498.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 546.0000 64-QAM
2006 : Ziggo Zuid TEST
1 420.0000 64-QAM
3 372.0000 64-QAM
4 554.7500 64-QAM
5 460.0000 64-QAM
6 762.7500 64-QAM
7 538.7500 64-QAM
8 404.0000 64-QAM
9 642.7500 64-QAM
10 474.7500 64-QAM
11 586.7500 64-QAM
12 738.7500 64-QAM
13 412.0000 64-QAM
14 682.7500 64-QAM
15 658.7500 64-QAM
16 562.7500 64-QAM
18 356.0000 64-QAM
19 428.0000 64-QAM
22 674.7500 64-QAM
23 578.7500 64-QAM
24 826.7500 64-QAM
25 690.7500 64-QAM
26 498.7500 64-QAM
27 452.0000 64-QAM
28 818.7500 64-QAM
29 802.7500 64-QAM
30 546.7500 64-QAM
31 570.7500 64-QAM
32 626.7500 64-QAM
206 436.0000 64-QAM
207 444.0000 64-QAM
2700 618.7500 64-QAM
7271 : Ziggo Borculo
1 313.0000 64-QAM
2 361.0000 64-QAM
3 353.0000 64-QAM
4 345.0000 64-QAM
5 412.5000 64-QAM
6 329.0000 64-QAM
7 158.0000 64-QAM
8 305.0000 64-QAM
9 444.0000 64-QAM
10 423.0000 64-QAM
11 433.5000 64-QAM
12 337.0000 64-QAM
13 321.0000 64-QAM
14 247.0000 64-QAM
15 255.0000 64-QAM
16 263.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 295.0000 64-QAM
22 236.5000 64-QAM
23 168.0000 64-QAM
24 148.0000 64-QAM
25 137.5000 64-QAM
26 402.0000 64-QAM
27 271.0000 64-QAM
28 738.0000 64-QAM
29 770.0000 64-QAM
30 650.0000 64-QAM
31 682.0000 64-QAM
32 642.0000 64-QAM
206 287.0000 64-QAM
7800 : Ziggo Emmen
1 586.0000 64-QAM
2 626.0000 64-QAM
3 546.0000 64-QAM
4 578.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 554.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 738.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 842.0000 64-QAM
15 530.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 658.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 682.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 514.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 498.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 778.0000 64-QAM
7900 : Ziggo Hoogeveen
1 586.0000 64-QAM
2 626.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 546.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 530.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 714.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 826.0000 64-QAM
15 570.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 738.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 658.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 498.0000 64-QAM
29 778.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 490.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 634.0000 64-QAM
7979 : Ziggo Hoogeveen TEST
1 586.0000 64-QAM
2 626.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 546.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 530.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 714.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 826.0000 64-QAM
15 570.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 738.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 658.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 498.0000 64-QAM
29 778.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 490.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 634.0000 64-QAM
8400 : Ziggo Gorredijk
1 578.0000 256-QAM
2 682.0000 256-QAM
3 626.0000 256-QAM
4 658.0000 256-QAM
5 818.0000 256-QAM
6 730.0000 256-QAM
7 810.0000 256-QAM
8 554.0000 256-QAM
9 762.0000 256-QAM
10 618.0000 256-QAM
11 610.0000 256-QAM
12 666.0000 256-QAM
13 586.0000 256-QAM
14 842.0000 256-QAM
15 530.0000 256-QAM
16 401.0000 256-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 256-QAM
22 546.0000 256-QAM
23 754.0000 256-QAM
24 642.0000 256-QAM
25 650.0000 256-QAM
26 794.0000 256-QAM
27 409.0000 256-QAM
28 514.0000 256-QAM
29 482.0000 256-QAM
30 164.0000 256-QAM
31 474.0000 256-QAM
32 498.0000 256-QAM
206 425.0000 256-QAM
2700 778.0000 64-QAM
8600 : Ziggo Sneek
1 578.0000 64-QAM
2 682.0000 64-QAM
3 626.0000 64-QAM
4 658.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 554.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 666.0000 64-QAM
13 586.0000 64-QAM
14 842.0000 64-QAM
15 530.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 546.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 794.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 514.0000 64-QAM
29 482.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 498.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 778.0000 64-QAM
9001 : Ziggo Twente
1 650.0000 64-QAM
2 730.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 666.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 738.0000 64-QAM
7 682.0000 64-QAM
8 626.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 842.0000 64-QAM
13 714.0000 64-QAM
14 810.0000 64-QAM
15 570.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 634.0000 64-QAM
22 514.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 562.0000 64-QAM
25 578.0000 64-QAM
26 538.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 530.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 498.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 546.0000 64-QAM
9003 : Ziggo Zwolle
1 626.0000 64-QAM
2 417.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 778.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 738.0000 64-QAM
7 530.0000 64-QAM
8 586.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 490.0000 64-QAM
13 714.0000 64-QAM
14 570.0000 64-QAM
15 810.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 658.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 650.0000 64-QAM
26 794.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 482.0000 64-QAM
29 634.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 498.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 546.0000 64-QAM
9004 : Ziggo Cogas
1 441.0000 64-QAM
2 627.0000 64-QAM
3 635.0000 64-QAM
4 449.0000 64-QAM
5 417.0000 64-QAM
6 457.0000 64-QAM
7 482.0000 64-QAM
8 401.0000 64-QAM
9 799.7500 64-QAM
10 691.5000 64-QAM
11 551.5000 64-QAM
12 490.0000 64-QAM
13 433.0000 64-QAM
14 584.0000 64-QAM
15 619.0000 64-QAM
16 156.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 425.0000 64-QAM
22 164.0000 64-QAM
23 465.0000 64-QAM
24 708.0000 64-QAM
25 716.0000 64-QAM
26 762.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 592.0000 64-QAM
29 662.0000 64-QAM
30 807.7500 64-QAM
31 815.7500 64-QAM
32 823.7500 64-QAM
206 791.7500 64-QAM
2700 734.0000 64-QAM
9600 : Ziggo Winschoten
1 626.0000 64-QAM
2 650.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 658.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 810.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 738.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 842.0000 64-QAM
15 530.0000 64-QAM
16 401.0000 64-QAM
18 369.0000 64-QAM
19 506.0000 64-QAM
22 546.0000 64-QAM
23 754.0000 64-QAM
24 642.0000 64-QAM
25 578.0000 64-QAM
26 586.0000 64-QAM
27 409.0000 64-QAM
28 514.0000 64-QAM
29 794.0000 64-QAM
30 164.0000 64-QAM
31 474.0000 64-QAM
32 498.0000 64-QAM
206 425.0000 64-QAM
2700 778.0000 64-QAM
9700 : Ziggo Groningen
1 578.0000 64-QAM
2 514.0000 64-QAM
3 554.0000 64-QAM
4 658.0000 64-QAM
5 818.0000 64-QAM
6 730.0000 64-QAM
7 546.0000 64-QAM
8 682.0000 64-QAM
9 762.0000 64-QAM
10 618.0000 64-QAM
11 610.0000 64-QAM
12 738.0000 64-QAM
13 482.0000 64-QAM
14 842.0000 64-QAM
