digitale kabeltelevisie

Zenderindeling UPC

De indeling van kanalen zoals UPC ze gebruikte op 16 juli 2009. Voor de meeste gebieden worden 32 transport-streams op verschillende frequenties gebruikt (Dat waren er 33 een jaar geleden.) Daarnaast zijn er voor Video On Demand nog een aantal extra frequenties in gebruik, die staan niet in onderstaand overzicht.

Klik hier voor de vorige indeling.




Zender Type (TV/Radio)
- (RAW)
Service-ID Logical Channel Number
101
test TV (SD) (1) 20101 979
2053
Classical Greats Radio (2) 10101 9
Classical Orchestral Radio (2) 10102 30
Classical Calm Radio (2) 10103 34
Country Radio (2) 10104 10
60's Radio (2) 10105 33
Chillout Radio (2) 10106 13
Bass, Breaks & Beats Radio (2) 10107 47
Total Hits France Radio (2) 10108 28
World Carnival Radio (2) 10109 4
Schlager Radio (2) 10110 24
Total Hits Germany Radio (2) 10111 42
Total Hits Italy Radio (2) 10112 32
Turk Muzigi Radio (2) 10113 43
Total Hits Netherlands Radio (2) 10114 31
Revival Radio (2) 10115 3
Radio 538 Radio (2) 10116 62
Radio 10 Gold Radio (2) 10118 66
BBC 1 TV (SD) (1) 19001 22
BBC 2 TV (SD) (1) 19002 23
Ketnet/Canvas TV (SD) (1) 19003 18
eÂen TV (SD) (1) 19004 17
BBC World TV (SD) (1) 19005 403
2054
Jazz Classics Radio (2) 10201 17
Cool Jazz Radio (2) 10202 5
Indie Classics Radio (2) 10203 16
Chansons Radio (2) 10204 8
All Day Party Radio (2) 10205 2
Total Hits Spain Radio (2) 10206 44
Rock 'n' Roll Era Radio (2) 10207 12
70's Radio (2) 10208 37
80's Radio (2) 10209 38
90's Radio (2) 10210 45
Perfect Dinner Party Radio (2) 10211 7
Cocktail Lounge Radio (2) 10212 14
Classic Rock Radio (2) 10213 21
Harder Than Hell Radio (2) 10214 35
The Alternative Radio (2) 10215 46
Sky Radio Radio (2) 10216 61
FunX Radio (2) 10217 72
Net 5 TV (SD) (1) 19021 8
MTV TV (SD) (1) 19022 605
Poker Channel TV (SD) (1) 19023 127
TVE TV (SD) (1) 19024 814
Sky News TV (SD) (1) 19025 408
Rai Uno TV (SD) (1) 19026 815
2055
TMF Hitradio Radio (2) 18041 74
Q Music Radio (2) 18042 64
Arrow Jazz FM Radio (2) 18043 68
Arrow Classic Rock Radio (2) 18044 67
BNR Nieuwsradio Radio (2) 18045 71
Classic FM Radio (2) 18046 70
Radio Decibel Radio (2) 18047 77
Slam FM Radio (2) 18048 69
Ujala Radio Radio (2) 18049 76
Magic Jazz Radio (2) 18050 80
Nederland 1 TV (SD) (1) 19041 1
Nederland 2 TV (SD) (1) 19042 2
Nederland 3 TV (SD) (1) 19043 3
GoedTV TV (SD) (1) 19044 322
2056
Dancefloor Fillers Radio (2) 10301 22
Groove (Disco & Funk) Radio (2) 10302 11
Freedom Radio (2) 10303 1
Total Hits UK Radio (2) 10304 18
Silk (Love songs) Radio (2) 10305 36
Rock Anthems Radio (2) 10306 23
Blues Radio (2) 10307 26
Classic R 'n' B & Soul Radio (2) 10308 27
Reggae Radio (2) 10309 40
Ultimate Urban Radio (2) 10310 6
Radio 1 Radio (2) 10311 56
Radio 2 Radio (2) 10312 57
Radio 3 FM Radio (2) 10313 58
Radio 4 Radio (2) 10314 59
Radio 5 Radio (2) 10315 60
Kink FM Radio (2) 10316 73
Radio Veronica Radio (2) 10317 65
2de Kamerlijn Radio (2) 10318 120
Veronica TV (SD) (1) 19061 9
TMF TV (SD) (1) 19062 601
CNN TV (SD) (1) 19063 401
HISTORYÔ TV (SD) (1) 19064 306
Het Gesprek TV (SD) (1) 19065 25
Cartoon Network TV (SD) (1) 19066 501
2057
RTL 4 TV (SD) (1) 19081 4
RTL 5 TV (SD) (1) 19082 5
RTL 7 TV (SD) (1) 19083 7
Playboy TV (SD) (1) 19084 950
Politiek 24 TV (SD) (1) 19085 405
2058
ARD TV (SD) (1) 19101 801
ZDF TV (SD) (1) 19102 802
SBS 6 TV (SD) (1) 19103 6
Arte TV (SD) (1) 19104 318
Eurosport TV (SD) (1) 19105 201
Extreme Sports TV (SD) (1) 19106 203
2059
RTL 8 TV (SD) (1) 19121 10
Discovery TV (SD) (1) 19122 16
Zone Reality TV (SD) (1) 19123 31
13th Street TV (SD) (1) 19124 112
euronews TV (SD) (1) 19125 402
Nick/Comedy Central TV (SD) (1) 19126 19
2060
RTV Utrecht TV (SD) (1) 19141 708
TV Rijnmond TV (SD) (1) 19142 710
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 19143 706
L1 TV (SD) (1) 19144 713
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 19145 702
Omroep Brabant TV (SD) (1) 19146 712
Omroep Gelderland TV (SD) (1) 19147 705
AT5 TV (SD) (1) 19148 714
2061
100 procent NL Radio (2) 18161 81
Omrop Fryslan Radio (2) 18162 90
Radio Noord-Holland Radio (2) 18163 92
Radio Gelderland Radio (2) 18164 94
Radio Rijnmond Radio (2) 18165 95
Radio Brabant Radio (2) 18166 96
L1 Radio Radio (2) 18167 97
KXradio Radio (2) 18168 82
Radio Flevoland Radio (2) 18169 91
Radio M Utrecht Radio (2) 18170 93
Wild FM Radio (2) 18171 85
Radio 8FM Radio (2) 18172 86
Radio Zamaneh Radio (2) 18173 84
RTV Noord-Holland TV (SD) (1) 19161 707
Xite TV (SD) (1) 19162 618
Journaal 24 TV (SD) (1) 19163 404
Animal Planet TV (SD) (1) 19164 21
National Geographic TV (SD) (1) 19165 303
2062
myZen.tv HD TV (HD-MPEG4) (25) 19201 70
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 19202 63
Nick Hits TV (SD) (1) 19203 505
Boomerang TV (SD) (1) 19204 507
2063
Nat. Geo. HD TV (HD-MPEG4) (25) 19221 304
Discovery HD TV (HD-MPEG4) (25) 19222 302
2064
Nat. Geo. Wild TV (SD) (1) 19241 316
JimJam TV (SD) (1) 19242 508
Geschiedenis 24 TV (SD) (1) 19243 310
NostalgieNet TV (SD) (1) 19244 312
Spirit 24 TV (SD) (1) 19245 27
Disc. Science TV (SD) (1) 19246 319
Discovery World TV (SD) (1) 19247 308
2066
Sci Fi Channel TV (SD) (1) 19261 111
MGM TV (SD) (1) 19262 108
E! TV (SD) (1) 19263 24
WDR TV (SD) (1) 19264 803
Eurosport 2 TV (SD) (1) 19265 202
Disc. Travel & Living TV (SD) (1) 19266 315
Humor TV 24 TV (SD) (1) 19267 26
2067
Consumenten 24 TV (SD) (1) 19281 321
VH 1 TV (SD) (1) 19282 606
BBC 3 TV (SD) (1) 19283 805
BBC 4 TV (SD) (1) 19284 806
Holland Doc 24 TV (SD) (1) 19285 309
Best 24 TV (SD) (1) 19286 29
Hallmark TV (SD) (1) 19287 107
2068
Baby TV TV (SD) (1) 19301 502
Private Spice TV (SD) (1) 19302 952
Nick JR TV (SD) (1) 19303 504
TMF NL TV (SD) (1) 19304 602
Hustler TV TV (SD) (1) 19305 953
Sterren 24 TV (SD) (1) 19306 616
101 TV (SD) (1) 19307 28
OUTTV/X-MO TV (SD) (1) 19308 960
2069
Sport1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19321 219
Sport1 TV (SD) (1) 19322 211
Sport1.2 TV (SD) (1) 19323 212
ESPN America TV (SD) (1) 19324 218
2070
Sport1 Mozaiek TV (SD) (1) 19341 210
Sport1 Extra TV (SD) (1) 19342 213
Sport1 Extra TV (SD) (1) 19343 214
Sport1 Extra TV (SD) (1) 19344 215
Sport1 Extra TV (SD) (1) 19345 216
2071
Film1.1 TV (SD) (1) 19361 101
Film1.2 TV (SD) (1) 19362 103
Film1.3 TV (SD) (1) 19363 104
2072
Al Jazeera TV (SD) (1) 19621 820
Prime TV TV (SD) (1) 19622 901
Zee Cinema TV (SD) (1) 19623 911
TRT TÈurk TV (SD) (1) 19624 819
TVM Int. TV (SD) (1) 19625 817
Samanyolu TV TV (SD) (1) 19626 822
HaberTurk TV TV (SD) (1) 19627 824
TGRT Europe TV (SD) (1) 19628 825
2073
XLnt Nederpop Nu Radio (2) 18641 110
XLnt Hotpop Nu Radio (2) 18642 109
XLnt Hits Radio (2) 18643 105
XLnt Arabian Nights Radio (2) 18644 111
XLnt R&B Radio (2) 18645 102
XLnt Hip Hop Radio (2) 18646 101
XLnt Trance Radio (2) 18647 103
XLnt Dance Radio (2) 18648 104
XLnt Party Radio (2) 18649 106
XLnt Lounge Radio (2) 18650 107
XLnt Chill Out Radio (2) 18651 108
XLnt Turk Radio (2) 18652 112
XLnt Salsa Radio (2) 18653 113
538 Juize Radio (2) 18654 100
RTV-7 TV (SD) (1) 19641 904
SET TV (SD) (1) 19642 902
PCNE TV (SD) (1) 19643 909
ART Europe TV (SD) (1) 19644 906
ART Movies TV (SD) (1) 19645 905
LBC Europe TV (SD) (1) 19646 907
MBC TV (SD) (1) 19647 818
Zee TV TV (SD) (1) 19648 910
2074
UPC On Demand TV (SD) (1) 19661 100
UPC Games TV (SD) (1) 19662 77
Self Care Application TV (SD) (1) 19663 -
UPC Interactive TV (SD) (1) 19664 88
Garuda TV TV (SD) (1) 19665 912
Euro Star TV (SD) (1) 19666 826
Euro D TV (SD) (1) 19667 823
ATV TV (SD) (1) 19668 821
Testbeeld TV (SD) (1) 19669 999
UPC Showchannel TV (SD) (1) 19670 11
2097
Film1+1 TV (SD) (1) 19381 102
Film1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19382 106
Film1 Action TV (SD) (1) 19383 105
2098
Nederland 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19401 71
Nederland 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19402 72
2099
Nederland 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19421 73
DiscSc test TV (SD) (1) 19422 980
2102
CNBC TV (SD) (1) 19481 406
Test 982 TV (SD) (1) 19482 982
Cultura 24 TV (SD) (1) 19484 317
Travel Channel TV (SD) (1) 19485 313
MTV Brand New TV (SD) (1) 19486 607
Lokale Omroep Landsmeer TV (SD) (1) 19487 970
Salto 1 TV (SD) (1) 19488 970
test 995 TV (SD) (1) 19489 995
2103
Eredivisie Live 1 TV (SD) (1) 16140 221
Eredivisie Live 2 TV (SD) (1) 16141 222
Eredivisie Live 3 TV (SD) (1) 16142 223
Eredivisie Live 4 TV (SD) (1) 16143 224
Eredivisie Live Portal TV (SD) (1) 16144 15
Minibill TV (SD) (1) 16145 -
TV Games 34 TV (SD) (1) 16146 -
TV Games 35 TV (SD) (1) 16147 -
2104
UPC On Demand TV (SD) (1) 16161 12
eTV Standard Video 2 TV (SD) (1) 16162 -
Film1 Applicatie TV (SD) (1) 16163 -
VOD Barker TV (SD) (1) 16164 -
Test 1 TV (SD) (1) 16165 998
Ondemand_trial TV (SD) (1) 16170 -
CUTV_trial TV (SD) (1) 16173 -
MGM ON Demand TV (SD) (1) 16174 -
2105
Radio Actual TV (SD) (1) 16182 -
TV Guide TV (SD) (1) 16189 -
Code Download TV (SD) (1) 16190 -
KidZone1 TV (SD) (1) 16192 -
KidZone TV (SD) (1) 16193 500
TV Search TV (SD) (1) 16194 -
Welcome Application TV (SD) (1) 16195 -
One Way Still TV (SD) (1) 16196 -
TV Search Trial TV (SD) (1) 16197 888
2106
Zone Club TV (SD) (1) 19562 30
Motors TV TV (SD) (1) 19563 206
Adult TV (SD) (1) 19564 951
TCM TV (SD) (1) 19566 109
Weer en Verkeer TV (SD) (1) 19567 412
2107
Car Channel TV (SD) (1) 19581 207
TMF Dance TV (SD) (1) 19582 603
Al Jazeera English TV (SD) (1) 19583 411
ESPN Classic TV (SD) (1) 19584 205
Fashion TV TV (SD) (1) 19585 32
Mezzo TV (SD) (1) 19586 612
TV Oranje TV (SD) (1) 19587 617
Test 981 TV (SD) (1) 19588 981
2108
iTV News TV (SD) (1) 16242 -
iTV Weather TV (SD) (1) 16243 -
iTV Traffic TV (SD) (1) 16244 -
iTV Feature 1 TV (SD) (1) 16245 -
iTV Feature 2 TV (SD) (1) 16246 -
TV Games Free Minibill TV (SD) (1) 16247 -
TV Games 1 TV (SD) (1) 16251 -
TV Games 2 TV (SD) (1) 16252 -
TV Games 3 TV (SD) (1) 16253 -
TV Games 4 TV (SD) (1) 16254 -
TV Games 5 TV (SD) (1) 16255 -
TV Games 6 TV (SD) (1) 16256 -
TV Games 7 TV (SD) (1) 16257 -
TV Games 8 TV (SD) (1) 16258 -
TV Games 9 TV (SD) (1) 16259 -
TV Games 10 TV (SD) (1) 16260 -
TV Games 11 TV (SD) (1) 16261 -
TV Games 12 TV (SD) (1) 16262 -
TV Games 13 TV (SD) (1) 16263 -
TV Games 14 TV (SD) (1) 16264 -
TV Games 15 TV (SD) (1) 16265 -
TV Games 16 TV (SD) (1) 16266 -
TV Games 17 TV (SD) (1) 16267 -
TV Games 18 TV (SD) (1) 16268 -
TV Games 19 TV (SD) (1) 16269 -
TV Games 20 TV (SD) (1) 16270 -
TV Games 21 TV (SD) (1) 16272 -
TV Games 22 TV (SD) (1) 16273 -
TV Games 23 TV (SD) (1) 16274 -
TV Games 24 TV (SD) (1) 16275 -
TV Games 25 TV (SD) (1) 16276 -
TV Games 26 TV (SD) (1) 16277 -
TV Games 27 TV (SD) (1) 16278 -
TV Games 28 TV (SD) (1) 16279 -
TV Games 29 TV (SD) (1) 16280 -
TV Games 30 TV (SD) (1) 16281 -
eTV Standard Application 1 TV (SD) (1) 16283 -
eTV Standard Application 3 TV (SD) (1) 16284 -
eTV Standard Application 2 TV (SD) (1) 16286 -
eTV Standard Application 4 TV (SD) (1) 16287 -
eTV Standard Application 5 TV (SD) (1) 16288 -
iTV Feature 3 TV (SD) (1) 16289 -
iTV Feature 4 TV (SD) (1) 16290 -
eTV Test Channel TV (SD) (1) 16291 966
eTV Test Channel 2 TV (SD) (1) 16292 -
TV Games 31 TV (SD) (1) 16293 -
TV Games 32 TV (SD) (1) 16294 -
TV Games Test 01 TV (SD) (1) 16295 990
eTV Test Channel 4 TV (SD) (1) 16296 666
eTV Test Channel 5 TV (SD) (1) 16297 -
eTV Test Channel 6 TV (SD) (1) 16298 -
TV Games 33 TV (SD) (1) 16301 -
TV Games 34 TV (SD) (1) 16302 -
TV Games 35 TV (SD) (1) 16303 -
2112
Voom HD TV (HD-MPEG4) (25) 19181 64
HISTORYÔ HD TV (HD-MPEG4) (25) 19182 62


Onderstaande lijst bevat alle frequenties zoals ze gebruikt worden per regionaal netwerk.


Transportstream-ID Frequentie Modulatie
1536 : UPC Network
101 132.0000 64-QAM
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 498.7500 64-QAM
2057 156.0000 64-QAM
2058 650.7500 64-QAM
2059 148.0000 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 666.7500 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 530.7500 64-QAM
2103 818.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 626.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
43136 : HE Amsterdam
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 498.7500 64-QAM
2057 156.0000 64-QAM
2058 650.7500 64-QAM
2059 148.0000 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 666.7500 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 530.7500 64-QAM
2103 818.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 626.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
43138 : HE Lelystad
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 514.7500 64-QAM
2057 634.7500 64-QAM
2058 650.7500 64-QAM
2059 148.0000 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 156.0000 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 546.7500 64-QAM
2103 522.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 626.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
43140 : HE Heerenveen
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 514.7500 64-QAM
2057 634.7500 64-QAM
2058 522.7500 64-QAM
2059 650.7500 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 156.0000 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 562.7500 64-QAM
2103 530.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 626.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
43142 : HE Zevenaar
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 434.7500 64-QAM
2057 442.7500 64-QAM
2058 450.7500 64-QAM
2059 650.7500 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 156.0000 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 426.7500 64-QAM
2103 658.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 666.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
43144 : HE Helmond
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 490.7500 64-QAM
2057 498.7500 64-QAM
2058 514.7500 64-QAM
2059 650.7500 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 156.0000 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 634.7500 64-QAM
2103 562.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 626.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
43146 : HE Rotterdam
2053 212.0000 64-QAM
2054 244.0000 64-QAM
2055 252.0000 64-QAM
2056 268.0000 64-QAM
2057 276.0000 64-QAM
2058 284.0000 64-QAM
2059 180.0000 64-QAM
2060 292.0000 64-QAM
2061 300.0000 64-QAM
2062 260.0000 64-QAM
2063 476.0000 64-QAM
2064 220.0000 64-QAM
2066 228.0000 64-QAM
2067 484.0000 64-QAM
2068 236.0000 64-QAM
2069 340.0000 64-QAM
2070 348.0000 64-QAM
2071 356.0000 64-QAM
2072 204.0000 64-QAM
2073 818.7500 64-QAM
2074 562.7500 64-QAM
2097 156.0000 64-QAM
2098 172.0000 64-QAM
2099 196.0000 64-QAM
2102 140.0000 64-QAM
2103 682.7500 64-QAM
2104 364.0000 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 372.0000 64-QAM
2107 388.0000 64-QAM
2108 570.7500 64-QAM
2112 188.0000 64-QAM
50136 : One way DTV Amsterdam
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 498.7500 64-QAM
2057 156.0000 64-QAM
2058 650.7500 64-QAM
2059 148.0000 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2103 818.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
50142 : One way DTV Gelderland
2053 618.7500 64-QAM
2054 658.7500 64-QAM
2055 490.7500 64-QAM
2056 498.7500 64-QAM
2057 506.7500 64-QAM
2058 514.7500 64-QAM
2059 650.7500 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 132.0000 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 140.0000 64-QAM
2068 156.0000 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 682.7500 64-QAM
2097 690.7500 64-QAM
2098 148.0000 64-QAM
2099 124.0000 64-QAM
2103 666.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
50146 : One way DTV Rotterdam
2053 212.0000 64-QAM
2054 244.0000 64-QAM
2055 252.0000 64-QAM
2056 268.0000 64-QAM
2057 276.0000 64-QAM
2058 284.0000 64-QAM
2059 180.0000 64-QAM
2060 292.0000 64-QAM
2061 300.0000 64-QAM
2062 260.0000 64-QAM
2063 476.0000 64-QAM
2064 220.0000 64-QAM
2066 228.0000 64-QAM
2067 484.0000 64-QAM
2068 236.0000 64-QAM
2069 340.0000 64-QAM
2070 348.0000 64-QAM
2071 356.0000 64-QAM
2097 156.0000 64-QAM
2098 172.0000 64-QAM
2099 196.0000 64-QAM
2103 682.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2112 188.0000 64-QAM
60136 : Test NIT Amsterdam
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 498.7500 64-QAM
2057 156.0000 64-QAM
2058 650.7500 64-QAM
2059 148.0000 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 666.7500 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 530.7500 64-QAM
2103 818.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 626.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM
60142 : Test NIT Zevenaar
2053 338.7500 64-QAM
2054 346.7500 64-QAM
2055 386.7500 64-QAM
2056 314.7500 64-QAM
2057 322.7500 64-QAM
2058 330.7500 64-QAM
2059 650.7500 64-QAM
2060 714.7500 64-QAM
2061 698.7500 64-QAM
2062 762.7500 64-QAM
2063 826.7500 64-QAM
2064 858.7500 64-QAM
2066 642.7500 64-QAM
2067 778.7500 64-QAM
2068 810.7500 64-QAM
2069 834.7500 64-QAM
2070 746.7500 64-QAM
2071 298.7500 64-QAM
2072 378.7500 64-QAM
2073 682.7500 64-QAM
2074 156.0000 64-QAM
2097 354.7500 64-QAM
2098 362.7500 64-QAM
2099 370.7500 64-QAM
2102 498.7500 64-QAM
2103 658.7500 64-QAM
2104 690.7500 64-QAM
2105 164.0000 64-QAM
2106 850.7500 64-QAM
2107 842.7500 64-QAM
2108 666.7500 64-QAM
2112 706.7500 64-QAM

testbeeld UPC digitaal

Deze pagina is het laatst aangepast op 26/10/2009