digitale kabeltelevisie

Zenderindeling UPC

De indeling van kanalen zoals UPC ze gebruikte op 8-5-2011. Voor de meeste gebieden worden 34 transport-streams op verschillende frequenties gebruikt. Daarnaast zijn er voor Video On Demand nog een aantal extra frequenties in gebruik, die staan niet in onderstaand overzicht.

Klik hier voor de vorige indeling.

Voor een continu geupdate lijst zie www.dtvmonitor.net


De netwerkcodes komen overeen met de volgende regio's;

  • 43136 = HE Amsterdam (Noord Holland)
  • 43138 = HE Lelystad (Flevoland)
  • 43140 = HE Heerenveen (Friesland)
  • 43142 = HE Zevenaar (Gelderland)
  • 43144 = HE Helmond (Brabant)
  • 43146 = HE Rotterdam (Zuid Holland)
  • 50136 = One way DTV Amsterdam
  • 50142 = One way DTV Gelderland
  • 50146 = One way DTV Rotterdam



ZenderType (TV/Radio)
- (RAW)
Service
ID
kanaal nummer mediaboxKanaalnummer CI+ (NIT)
431364313843140431424314443146501365014250146
101
Lokale Omroep Landsmeer TV (SD) (1) 10001 31718--------
Salto 1 TV (SD) (1) 10002 32715--------
Salto 2 TV (SD) (1) 10003 33716--------
Rotterdam TV TV (SD) (1) 10004 31-----715---
DNAMC TV (SD) (1) 10005 32-----716---
Haarlem105TV TV (SD) (1) 10006 31717--------
GPTV TV (SD) (1) 10007 34--716------
Graafschap TV TV (SD) (1) 10008 34---------
Gelre TV TV (SD) (1) 10009 34---715-----
Nijmegen1 TV (SD) (1) 10010 31 / 844---717-----
Gelre TV TV (SD) (1) 10011 34---------
Kanaal 13 TV (SD) (1) 10012 35---716-----
Achterhoek TV TV (SD) (1) 10013 31---720-----
Studio 040 TV (SD) (1) 10014 31----715----
Mercurius TV TV (SD) (1) 10015 31 / 840--715------
RTV Arnhem TV (SD) (1) 10016 31---718-----
Brabant 10 TV (SD) (1) 10017 34 / 841----716----
RTV Dordrecht TV (SD) (1) 10018 31 / 845---------
WebTV TV (SD) (1) 10019 31 / 842---719-----
SIRIS-tv TV (SD) (1) 10020 ----------
2050
TS02 Testkanaal 1 TV (SD) (1) 20021 0---------
TS02 Testkanaal 2 TV (SD) (1) 20022 858---------
CCTV News TV (SD) (1) 20023 410410410410410410410---
FashionTV HD TV (HD-MPEG4) (25) 20024 68686868686868---
Program 334 TV (SD) (1) 20025 862---------
Film1 Action HD TV (HD-MPEG4) (25) 20026 102102102102102102102---
2051
Test radio Radio (2) 10041 850---------
BBC HD TV (HD-MPEG4) (25) 20041 67676767676767---
Test HD TV (HD-MPEG4) (25) 20058 846---------
2052
iTV Secret Story TV (SD) (1) 339 851---------
Ketnet/Canvas HD TV (HD-MPEG4) (25) 20061 66666666666666666666
Secret Story 24/7 TV (SD) (1) 20062 14141414141414141414
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 20063 30 / 70270270230702702702702702702
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 20064 702--702------
TV 5 Monde Europe TV (SD) (1) 20065 757757757757757757757757757757
2053
Classical Greats Radio (2) 10101 22822822822822822822822822822
Classical Orchestral Radio (2) 10102 23823823823823823823823823823
Classical Calm Radio (2) 10103 24824824824824824824824824824
Country Radio (2) 10104 29829829829829829829829829829
Hollandse Hits Radio (2) 10105 3803803803803803803803803803
Chillout Radio (2) 10106 34834834834834834834834834834
Bass, Breaks & Beats Radio (2) 10107 37837837837837837837837837837
Kinderliedjes (6-11) Radio (2) 10108 2802802802802802802802802802
World Carnival Radio (2) 10109 30830830830830830830830830830
Schlager Radio (2) 10110 11811811811811811811811811811
Hip Hop Radio (2) 10111 39839839839839839839839839839
Total Hits - Italy Radio (2) 10112 9809809809809809809809809809
Peuter & Kleuterliedjes Radio (2) 10113 1801801801801801801801801801
Total Hits - NL Radio (2) 10114 7807807807807807807807807807
Revival 60s - 70s (NL) Radio (2) 10115 19819819819819819819819819819
Radio 538 Radio (2) 10116 48848848848848848848848848848
Efteling Radio Radio (2) 10117 63863863863863863863863863863
Radio 10 Gold Radio (2) 10118 51851851851851851851851851851
Concertzender Radio (2) 10120 62862862862862862862862862862
BBC 1 TV (SD) (1) 19001 50505050505050505050
BBC 2 TV (SD) (1) 19002 51515151515151515151
Ketnet/Canvas TV (SD) (1) 19003 41414141414141414141
één TV (SD) (1) 19004 40404040404040404040
BBC World News TV (SD) (1) 19005 403403403403403403403403403403
Z@ppelin/Z@pp24 TV (SD) (1) 19006 511511511511511511511511511511
2054
Jazz Classics Radio (2) 10201 25825825825825825825825825825
Cool Jazz Radio (2) 10202 26826826826826826826826826826
Alternative Classics Radio (2) 10203 14814814814814814814814814814
Chansons Radio (2) 10204 12812812812812812812812812812
All Day Party (NL) Radio (2) 10205 36836836836836836836836836836
Total Hits - Spain Radio (2) 10206 10810810810810810810810810810
Rock 'n' Roll Radio (2) 10207 18818818818818818818818818818
Hollandse Hits Gold Radio (2) 10208 4804804804804804804804804804
Nederpop Radio (2) 10209 5805805805805805805805805805
Nederpop Gold Radio (2) 10210 6806806806806806806806806806
Rewind 80s - 90s (NL) Radio (2) 10211 20820820820820820820820820820
Lounge Radio (2) 10212 33833833833833833833833833833
Classic Rock Radio (2) 10213 16816816816816816816816816816
Hard Rock Radio (2) 10214 17817817817817817817817817817
Alternative Radio (2) 10215 13813813813813813813813813813
Sky Radio Radio (2) 10216 47847847847847847847847847847
FunX Radio (2) 10217 57857857857857857857857857857
Net 5 TV (SD) (1) 19021 8888888888
MTV TV (SD) (1) 19022 605605605605605605605605605605
Net 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19024 78787878787878787878
2055
Q Music Radio (2) 18042 49849849849849849849849849849
Arrow Jazz FM Radio (2) 18043 53853853853853853853853853853
Arrow Classic Rock Radio (2) 18044 52852852852852852852852852852
BNR Nieuwsradio Radio (2) 18045 56856856856856856856856856856
Classic FM Radio (2) 18046 55855855855855855855855855855
Radio Decibel Radio (2) 18047 61861861861861861861861861861
Slam FM Radio (2) 18048 54854854854854854854854854854
Ujala Radio Radio (2) 18049 60860860860860860860860860860
Nederland 1 TV (SD) (1) 19041 1111111111
Nederland 2 TV (SD) (1) 19042 2222222222
Nederland 3 TV (SD) (1) 19043 3333333333
GoedTV TV (SD) (1) 19044 995995995995995995995995995995
2056
Dancefloor Fillers Radio (2) 10301 35835835835835835835835835835
Disco Classics Radio (2) 10302 31831831831831831831831831831
Feelgood Music Radio (2) 10303 32832832832832832832832832832
Total Hits - UK Radio (2) 10304 8808808808808808808808808808
Love songs NL Radio (2) 10305 21821821821821821821821821821
Rock Anthems Radio (2) 10306 15815815815815815815815815815
Blues Radio (2) 10307 28828828828828828828828828828
Classic R 'n' B & Soul Radio (2) 10308 40840840840840840840840840840
Reggae Radio (2) 10309 27827827827827827827827827827
Urban Radio (2) 10310 38838838838838838838838838838
Radio 1 Radio (2) 10311 42842842842842842842842842842
Radio 2 Radio (2) 10312 43843843843843843843843843843
3FM Radio (2) 10313 44844844844844844844844844844
Radio 4 Radio (2) 10314 45845845845845845845845845845
Radio 5 Radio (2) 10315 46846846846846846846846846846
Kink FM Radio (2) 10316 58858858858858858858858858858
Radio Veronica Radio (2) 10317 50850850850850850850850850850
Tweede Kamerlijn Radio (2) 10318 68868868868868868868868868868
Veronica/Disney XD TV (SD) (1) 19061 9999999999
Comedy C./Kindernet TV (SD) (1) 19062 19191919191919191919
CNN TV (SD) (1) 19063 401401401401401401401401401401
HISTORY™ TV (SD) (1) 19064 306306306306306306306306306306
Cartoon Network TV (SD) (1) 19066 501501501501501501501501501501
2057
RTL 4 TV (SD) (1) 19081 4444444444
RTL 5 TV (SD) (1) 19082 5555555555
RTL 7 TV (SD) (1) 19083 7777777777
MvH Soft/Dusk! TV (SD) (1) 19084 951951951951951951951951951951
Politiek 24 TV (SD) (1) 19085 405405405405405405405405405405
2058
ARD TV (SD) (1) 19101 751751751751751751751751751751
ZDF TV (SD) (1) 19102 752752752752752752752752752752
SBS 6 TV (SD) (1) 19103 6666666666
Arte TV (SD) (1) 19104 318318318318318318318318318318
Eurosport TV (SD) (1) 19105 201201201201201201201201201201
Extreme Sports TV (SD) (1) 19106 203203203203203203203203203203
2059
RTL 8 TV (SD) (1) 19121 10101010101010101010
Discovery Channel TV (SD) (1) 19122 17171717171717171717
Zone Reality TV (SD) (1) 19123 319319319319319319319319319319
13th Street Universal TV (SD) (1) 19124 112112112112112112112112112112
euronews TV (SD) (1) 19125 402402402402402402402402402402
Nickelodeon TV (SD) (1) 19126 505505505505505505505505505505
2060
RTV Utrecht TV (SD) (1) 19141 30 / 708708708708708708708708708708
TV Rijnmond TV (SD) (1) 19142 30 / 71071071071071071030710710710
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 19143 30 / 70670630706706706706706706706
L1 TV (SD) (1) 19144 30 / 713713713713713713713713713713
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 19145 ----------
Omroep Brabant TV (SD) (1) 19146 30 / 71271271271271230712712712712
Omroep Gelderland TV (SD) (1) 19147 30 / 70570570570530705705705705705
AT5 TV (SD) (1) 19148 31 / 71431714714714714714714714714
RTV Utrecht TV (SD) (1) 21141 708---------
TV Rijnmond TV (SD) (1) 21142 710-----710---
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 21143 706-706-------
L1 TV (SD) (1) 21144 713---------
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 21145 ----------
Omroep Brabant TV (SD) (1) 21146 712----712----
Omroep Gelderland TV (SD) (1) 21147 705---705-----
AT5 TV (SD) (1) 21148 714714--------
2061
100 procent NL Radio (2) 18161 64864864864864864864864864864
Omrop Fryslan Radio (2) 18162 69869869869869869869869869869
Radio Noord-Holland Radio (2) 18163 71871871871871871871871871871
Omroep Gelderland Radio (2) 18164 73873873873873873873873873873
RTV Rijnmond Radio (2) 18165 74874874874874874874874874874
Omroep Brabant Radio Radio (2) 18166 75875875875875875875875875875
L1 Radio Radio (2) 18167 76876876876876876876876876876
Omroep Flevoland Radio (2) 18169 70870870870870870870870870870
Radio M Utrecht Radio (2) 18170 72872872872872872872872872872
Wild FM Radio (2) 18171 66866866866866866866866866866
Radio 8FM Radio (2) 18172 67867867867867867867867867867
Radio Zamaneh Radio (2) 18173 65865865865865865865865865865
RTV Noord-Holland TV (SD) (1) 19161 30 / 70730707707707707707707707707
Xite Music TV (SD) (1) 19162 618618618618618618618618618618
Journaal 24 TV (SD) (1) 19163 404404404404404404404404404404
Animal Planet TV (SD) (1) 19164 21212121212121212121
National Geographic TV (SD) (1) 19165 18181818181818181818
RTV Noord-Holland TV (SD) (1) 21161 707707--------
2062
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 19202 63636363636363636363
SBS 6 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19203 76767676767676767676
Russia Today TV (SD) (1) 19204 409409409409409409409409409409
2063
Nat. Geo. HD TV (HD-MPEG4) (25) 19221 61616161616161616161
Discovery HD TV (HD-MPEG4) (25) 19222 60606060606060606060
Sky News TV (SD) (1) 19223 408408408408408408408408408408
Rai Uno TV (SD) (1) 19224 756756756756756756756756756756
2064
Nat. Geo. Wild TV (SD) (1) 19241 316316316316316316316316316316
JimJam TV (SD) (1) 19242 508508508508508508508508508508
Geschiedenis 24 TV (SD) (1) 19243 310310310310310310310310310310
NostalgieNet TV (SD) (1) 19244 312312312312312312312312312312
Spirit 24 TV (SD) (1) 19245 322322322322322322322322322322
Disc. Science TV (SD) (1) 19246 302302302302302302302302302302
Discovery World TV (SD) (1) 19247 303303303303303303303303303303
2066
Syfy Universal TV (SD) (1) 19261 111111111111111111111111111111
MGM TV (SD) (1) 19262 108108108108108108108108108108
E! TV (SD) (1) 19263 115115115115115115115115115115
WDR TV (SD) (1) 19264 753753753753753753753753753753
Eurosport 2 TV (SD) (1) 19265 202202202202202202202202202202
Disc. Travel & Living TV (SD) (1) 19266 304304304304304304304304304304
Humor TV 24 TV (SD) (1) 19267 29292929292929292929
2067
Consumenten 24 TV (SD) (1) 19281 321321321321321321321321321321
VH 1 TV (SD) (1) 19282 606606606606606606606606606606
BBC 3 TV (SD) (1) 19283 52525252525252525252
BBC 4 TV (SD) (1) 19284 53535353535353535353
Holland Doc 24 TV (SD) (1) 19285 309309309309309309309309309309
Best 24 TV (SD) (1) 19286 116116116116116116116116116116
Hallmark TV (SD) (1) 19287 110107107107107107107107107107
Disney XD TV (SD) (1) 19288 503503503503503503503503503503
2068
Private Spice (Xotix) TV (SD) (1) 19302 952953953953953953953953953953
Nick JR TV (SD) (1) 19303 504504504504504504504504504504
TMF NL TV (SD) (1) 19304 602602602602602602602602602602
Hustler TV (Xotix) TV (SD) (1) 19305 953952952952952952952952952952
Sterren 24 TV (SD) (1) 19306 616616616616616616616616616616
101 TV (SD) (1) 19307 117117117117117117117117117117
OUTTV/X-MO TV (SD) (1) 19308 960960960960960960960960960960
MvH Hard (Xotix) TV (SD) (1) 19309 954954954954954954954954954954
2069
Sport1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19321 210210210210210210210210210210
Sport1 Live TV (SD) (1) 19322 211211211211211211211211211211
Sport1 Golf TV (SD) (1) 19323 212212212212212212212212212212
ESPN America TV (SD) (1) 19324 218218218218218218218218218218
2070
DUSK! (Xotix) TV (SD) (1) 19341 955955955955955955955955955955
Sport1 Tennis TV (SD) (1) 19342 213213213213213213213213213213
Sport1 Extra1 TV (SD) (1) 19343 214214214214214214214214214214
Sport1 Extra2 TV (SD) (1) 19344 215215215215215215215215215215
Sport1 Extra3 TV (SD) (1) 19345 216216216216216216216216216216
2071
Radio 2 Liedkunst Radio (2) 18361 77877877877877877877877877877
Radio 2 In Concert Radio (2) 18362 78878878878878878878878878878
Radio 2 Sterren.nl Radio (2) 18363 79879879879879879879879879879
3FM Serious Talent Radio (2) 18364 80880880880880880880880880880
3FM Live Radio (2) 18365 81881881881881881881881881881
3FM Mega Top 50 Radio (2) 18366 82882882882882882882882882882
3FM Alternative Radio (2) 18367 83883883883883883883883883883
Radio 4 Musica Religiosa Radio (2) 18368 84884884884884884884884884884
Radio 4 Eigentijds Radio (2) 18369 85885885885885885885885885885
Radio 4 Jong Klassiek Radio (2) 18370 86886886886886886886886886886
Radio 6 Jazz Jong Radio (2) 18371 87887887887887887887887887887
FunX Hiphop Radio (2) 18372 88888888888888888888888888888
Film1 Premiere TV (SD) (1) 19361 103102102102102102102102102102
één HD TV (HD-MPEG4) (25) 19362 65656565656565656565
MTVNHD TV (HD-MPEG4) (25) 19363 64646464646464646464
2072
Al Jazeera TV (SD) (1) 19621 918918918918918918918---
Playhouse Disney TV (SD) (1) 19622 512512512512512512512---
TRT Türk TV (SD) (1) 19624 926926926926926926926---
TVM Int. TV (SD) (1) 19625 916916916916916916916---
Samanyolu TV TV (SD) (1) 19626 921921921921921921921---
HaberTurk TV TV (SD) (1) 19627 923923923923923923923---
TGRT Europe TV (SD) (1) 19628 924924924924924924924---
Pebble TV TV (SD) (1) 19629 515515515515515515515---
2073
RTV-7 TV (SD) (1) 19641 904912912912912912912---
StarPlus TV (SD) (1) 19642 902910910910910910910---
Test 860 TV (SD) (1) 19644 855---------
Al Arabiya TV (SD) (1) 19646 915915915915915915915---
MBC TV (SD) (1) 19647 917917917917917917917---
Zee TV TV (SD) (1) 19648 910927927927927927927---
Zee Cinema TV (SD) (1) 19649 911928928928928928928---
2074
UPC On Demand TV (SD) (1) 19661 100---------
UPC Games TV (SD) (1) 19662 87---------
Self Care Application TV (SD) (1) 19663 ----------
UPC Interactive TV (SD) (1) 19664 11---------
myZen.tv HD TV (HD-MPEG4) (25) 19665 70707070707070---
Euro Star TV (SD) (1) 19666 925925925925925925925---
Euro D TV (SD) (1) 19667 922922922922922922922---
ATV TV (SD) (1) 19668 920920920920920920920---
Testbeeld TV (SD) (1) 19669 999---------
Mijn Berichten iTV Portal TV (SD) (1) 19671 ----------
2075
Ajax TV TV (SD) (1) 17681 225---------
iTV NGC On Demand TV (SD) (1) 17682 ----------
iTV Disney On Demand TV (SD) (1) 17683 ----------
iTV Discovery On Demand TV (SD) (1) 17684 ----------
Publieke Omroep TV (SD) (1) 17685 247---------
iTV Comedy Central On Demand TV (SD) (1) 17686 ----------
iTV FOX Life On Demand TV (SD) (1) 17687 ----------
iTV Eredivisie On Demand TV (SD) (1) 17688 850---------
iTV Nickelodeon On Demand TV (SD) (1) 17689 ----------
iTV MTV On Demand TV (SD) (1) 17690 ----------
Applicatie 6 TV (SD) (1) 17691 857---------
iTV Film 1on demand test TV (SD) (1) 17692 852---------
iTV Sport 1 ondemand TV (SD) (1) 17693 ----------
Place Holder Application TV (SD) (1) 17698 ----------
Baby TV TV (SD) (1) 19682 510510510510510510510---
test GW TV (SD) (1) 19683 860---------
2097
Film1 Premiere +1 TV (SD) (1) 19381 107106106106106106106106106106
Film1 Premiere HD TV (HD-MPEG4) (25) 19382 101101101101101101101101101101
Film1 Action TV (SD) (1) 19383 104103103103103103103103103103
Comedy Central Family TV (SD) (1) 19384 28282828282828282828
2098
Nederland 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19401 71717171717171717171
Nederland 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19402 72727272727272727272
RTL Lounge TV (SD) (1) 19403 27272727272727272727
TVE TV (SD) (1) 19404 755755755755755755755755755755
2099
Nederland 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19421 73737373737373737373
RTL 8 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19422 80808080808080808080
Film1 Family TV (SD) (1) 19423 105104104104104104104104104104
2100
Eredivisie Live HD TV (HD-MPEG4) (25) 19441 220220220220220220220220220220
Veronica HD/Disney XD TV (HD-MPEG4) (25) 19442 79797979797979797979
Nick Hits TV (SD) (1) 19443 514514514514514514514514514514
Boomerang TV (SD) (1) 19444 507507507507507507507507507507
2101
RTL 4 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19461 74747474747474747474
RTL 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19462 75757575757575757575
Film1 Festival TV (SD) (1) 19463 106105105105105105105105105105
2102
CNBC TV (SD) (1) 19481 406406406406406406406---
Cultura 24 TV (SD) (1) 19484 317317317317317317317---
Travel Channel TV (SD) (1) 19485 313313313313313313313---
MTV Brand New TV (SD) (1) 19486 607607607607607607607---
Playboy TV TV (SD) (1) 19488 950950950950950950950---
UPC Live TV TV (SD) (1) 19489 15---------
EDV Minibill TV (SD) (1) 19490 ----------
TV Games 34 TV (SD) (1) 19491 ----------
TV Games 35 TV (SD) (1) 19492 ----------
2103
Eredivisie Live 1 TV (SD) (1) 16140 221221221221221221221221221221
Eredivisie Live 2 TV (SD) (1) 16141 222222222222222222222222222222
Eredivisie Live 3 TV (SD) (1) 16142 223223223223223223223223223223
Eredivisie Live 4 TV (SD) (1) 16143 224224224224224224224224224224
Radio 6 Radio (2) 18501 59859859859859859859859859859
FOXlife TV (SD) (1) 19501 26262626262626262626
2104
UPC On Demand TV (SD) (1) 16161 ----------
RTL Lounge CoD TV (SD) (1) 16162 ----------
Film1 Applicatie TV (SD) (1) 16163 ----------
VOD Barker TV (SD) (1) 16164 ----------
Xite ON Demand TV (SD) (1) 16165 ----------
RTL Gemist TV (SD) (1) 16166 ----------
16167 TV (SD) (1) 16167 849---------
ondemand_trail TV (SD) (1) 16170 ----------
Rabo TV TV (SD) (1) 16171 990---------
Rabo TV Microsite TV (SD) (1) 16172 ----------
CUTV_trial TV (SD) (1) 16173 ----------
MGM ON Demand TV (SD) (1) 16174 ----------
VOD2 Dual Barker 1 TV (SD) (1) 16175 830---------
VOD2 Dual Barker 2 TV (SD) (1) 16176 831---------
2105
Testbeeld TV (SD) (1) 16181 -999999999999999999999999999
Radio Actual TV (SD) (1) 16182 ----------
TV Guide TV (SD) (1) 16189 ----------
Code Download TV (SD) (1) 16190 ----------
Kids TV Gids1 TV (SD) (1) 16192 ----------
Kids TV Gids TV (SD) (1) 16193 500---------
TV Search TV (SD) (1) 16194 ----------
Welcome Application TV (SD) (1) 16195 ----------
One Way Still TV (SD) (1) 16196 ----------
Standby Application TV (SD) (1) 16197 ----------
Standby App Test TV (SD) (1) 16198 ----------
tvstest TV (SD) (1) 16199 853---------
2106
Nick Toons TV (SD) (1) 19562 513513513513513513513---
Motors TV TV (SD) (1) 19563 206205205205205205205---
TCM TV (SD) (1) 19566 109109109109109109109---
Weer en Verkeer TV (SD) (1) 19567 412412412412412412412---
2107
Car Channel TV (SD) (1) 19581 207206206206206206206---
ESPN Classic TV (SD) (1) 19584 205204204204204204204---
Mezzo TV (SD) (1) 19586 320320320320320320320---
TV Oranje TV (SD) (1) 19587 617617617617617617617---
Zender van de maand TV (SD) (1) 19589 13131313131313---
2108
iTV Games 01 new TV (SD) (1) 15601 ----------
iTV Games 02 new TV (SD) (1) 15602 ----------
iTV Games 03 new TV (SD) (1) 15603 ----------
iTV Games 04 new TV (SD) (1) 15604 ----------
iTV Games 05 new TV (SD) (1) 15605 ----------
iTV Games 06 new TV (SD) (1) 15606 ----------
iTV Games 07 new TV (SD) (1) 15607 ----------
iTV Games 08 new TV (SD) (1) 15608 ----------
iTV Games 09 new TV (SD) (1) 15609 ----------
iTV Games 10 new TV (SD) (1) 15610 ----------
iTV Games Portal 2 new TV (SD) (1) 15611 ----------
iTV Games Portal 1 new TV (SD) (1) 15612 ----------
iTV News TV (SD) (1) 16242 ----------
iTV Weather TV (SD) (1) 16243 ----------
iTV Traffic TV (SD) (1) 16244 ----------
iTV Feature 1 TV (SD) (1) 16245 ----------
iTV Feature 2 TV (SD) (1) 16246 ----------
TV Games Free Minibill TV (SD) (1) 16247 ----------
iTV Games 04 TV (SD) (1) 16254 ----------
eTV Standard Application 1 TV (SD) (1) 16283 ----------
eTV Standard Application 3 TV (SD) (1) 16284 ----------
eTV Standard Application 2 TV (SD) (1) 16286 ----------
eTV Standard Application 4 TV (SD) (1) 16287 ----------
eTV Standard Application 5 TV (SD) (1) 16288 ----------
iTV Feature 3 TV (SD) (1) 16289 ----------
iTV Feature 4 TV (SD) (1) 16290 ----------
eTV Test Channel TV (SD) (1) 16291 ----------
eTV Test Channel 2 TV (SD) (1) 16292 ----------
eTV Test Channel 3 TV (SD) (1) 16295 ----------
eTV Test Channel 4 TV (SD) (1) 16296 666---------
eTV Test Channel 5 TV (SD) (1) 16297 ----------
eTV Test Channel 6 TV (SD) (1) 16298 ----------
iTV TV Tips TV (SD) (1) 16299 ----------
TV Games 34 TV (SD) (1) 16302 ----------
TV Games 35 TV (SD) (1) 16303 ----------
SBS 6 COD TV (SD) (1) 17601 ----------
NET 5 COD TV (SD) (1) 17602 ----------
Veronica COD TV (SD) (1) 17603 ----------
Cartoon COD TV (SD) (1) 17604 ----------
UPC On Demand TV (SD) (1) 19601 12---------
Al Jazeera English TV (SD) (1) 19602 407407407407407407407---
2112
RTL 7 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19181 77777777777777777777
HISTORY™ HD TV (HD-MPEG4) (25) 19182 62626262626262626262
Disney Channel TV (SD) (1) 19183 16161616161616161616


Onderstaande lijst bevat alle frequenties zoals ze gebruikt worden per regionaal netwerk.


Transportstream-IDFrequentieModulatie
1536 : UPC Network
101 132.0000 MHz 64-QAM
2050 458.7500 MHz 256-QAM
2051 124.0000 MHz 256-QAM
2052 466.7500 MHz 64-QAM
2053 506.7500 MHz 64-QAM
2054 578.7500 MHz 64-QAM
2055 386.7500 MHz 64-QAM
2056 498.7500 MHz 64-QAM
2057 156.0000 MHz 64-QAM
2058 650.7500 MHz 64-QAM
2059 148.0000 MHz 64-QAM
2060 714.7500 MHz 64-QAM
2061 698.7500 MHz 64-QAM
2062 762.7500 MHz 64-QAM
2063 826.7500 MHz 64-QAM
2064 858.7500 MHz 64-QAM
2066 642.7500 MHz 64-QAM
2067 778.7500 MHz 64-QAM
2068 810.7500 MHz 64-QAM
2069 834.7500 MHz 64-QAM
2070 746.7500 MHz 64-QAM
2071 298.7500 MHz 64-QAM
2072 378.7500 MHz 256-QAM
2073 682.7500 MHz 256-QAM
2074 666.7500 MHz 256-QAM
2075 554.7500 MHz 256-QAM
2097 602.7500 MHz 64-QAM
2098 610.7500 MHz 64-QAM
2099 370.7500 MHz 64-QAM
2100 140.0000 MHz 64-QAM
2101 738.7500 MHz 64-QAM
2102 530.7500 MHz 256-QAM
2103 818.7500 MHz 64-QAM
2104 690.7500 MHz 256-QAM
2105 164.0000 MHz 64-QAM
2106 850.7500 MHz 256-QAM
2107 842.7500 MHz 256-QAM
2108 626.7500 MHz 256-QAM
2112 706.7500 MHz 64-QAM
43136 : HE Amsterdam
101 132.0000 MHz 64-QAM
2050 458.7500 MHz 256-QAM
2051 124.0000 MHz 256-QAM
2052 466.7500 MHz 64-QAM
2053 506.7500 MHz 64-QAM
2054 578.7500 MHz 64-QAM
2055 386.7500 MHz 64-QAM
2056 498.7500 MHz 64-QAM
2057 156.0000 MHz 64-QAM
2058 650.7500 MHz 64-QAM
2059 148.0000 MHz 64-QAM
2060 714.7500 MHz 64-QAM
2061 698.7500 MHz 64-QAM
2062 762.7500 MHz 64-QAM
2063 826.7500 MHz 64-QAM
2064 858.7500 MHz 64-QAM
2066 642.7500 MHz 64-QAM
2067 778.7500 MHz 64-QAM
2068 810.7500 MHz 64-QAM
2069 834.7500 MHz 64-QAM
2070 746.7500 MHz 64-QAM
2071 298.7500 MHz 64-QAM
2072 378.7500 MHz 256-QAM
2073 682.7500 MHz 256-QAM
2074 666.7500 MHz 256-QAM
2075 554.7500 MHz 256-QAM
2097 602.7500 MHz 64-QAM
2098 610.7500 MHz 64-QAM
