|
Menu
home
nieuws
archief
wat is het
decoder
waar
techniek
f.a.q.
links
colofon
Advertenties
Zoeken
RSS
|
« Zender wijzigingen Ziggo; extra transportstream Ziggo geeft Seaport TV digitaal door »
SKO: 42,8% kijkt digitaal
05 februari 2009
Uit de jaarlijkse "Establishment Survey" van de SKO blijkt dat steeds meer mensen digitaal televisie gaan kijken. Het totale percentage met digitale ontvangst is gestegen van 33% in 2007 naar 42,8% procent in de tweede helft van 2008. Over het hele jaar 2008 was dat percentage 41,3%. Het percentage traditionele analoge kabelaansluitingen is in 2008 gedaald naar 73% (was 79% in 2007).
| Ontvangst TV-signaal basistoestel via: | 2007 | 2008 |
| De kabel of gemeenschappelijke antenne | 78,7% | 72,7% |
| Schotel | 8,0% | 7,8% |
| Digitenne | 4,6% | 7,5% |
| Digitale ontvanger van de kabelmaatschappij (bijv. UPC digital, @Home van Essent, Casema digitale TV, Caiway RTV, Digitale TV van Multikabel) | 12,5% | 18,5% |
| Digitale ontvanger voor TV via internet (bijv. Tele2Vision , Interactieve TV van KPN, PCzapper) | 1,4% | 1,9% |
| Totaal digitale ontvangst: schotel, Digitenne, KPN digitale televisie, Digitale ontvanger van de kabelmaatschappij, Digitale ontvanger voor TV via internet, bezit digitale ontvanger | 33,0% | 41,3% |
Verder valt uit de cijfers te concluderen dat 2008 het jaar was dat de meeste mensen zijn overgeschakeld op breedbeeld. Wel blijft de traditionele beeldbuis het meest populair (64,8%), gevolgd door LCD (24,7%)
| Soort beeldscherm: | 2007 | 2008 |
| Beeldbuis | 76,0% | 64,8% |
| Plasma beeldscherm | 4,5% | 6,5% |
| LCD beeldscherm | 14,7% | 24,7% |
| Projector | 0,2% | 0,2% |
| Beeldformaat basistoestel: | 2007 | 2008 |
| Normaal (4:3) | 50,5% | 44,1% |
| Breedbeeld (16:9) | 44,8% | 51,5% |
Bron: SKO
# permalink
|