digitale kabeltelevisie

« Onderzoek Consumentenbond; 3D en internet-tv nog niet populair Ziggo wint rechtszaak over EPG patent van Rovi »



Minder Ziggo klanten kiezen extra zenders

15 juli 2011

ziggo Q2 2011
Aan het eind van het 2e kwartaal van 2011 is het percentage Ziggo-klanten dat digitaal kijkt gestegen tot 1.971.000, dat is 64,7% van alle Ziggo-klanten. Aan het eind van het vorig kwartaal was dat nog 62,5%. Het totaal aantal TV-klanten bij Ziggo daalde van 3.063.000.tot 3.047.000. Met 4.181.000 homes passed (mogelijke aansluitingen) komt Ziggo daarmee op een marktaandeel van 72,9%, dat was 73,6% een kwartaal geleden. Dat blijkt uit de cijfers die Ziggo vandaag bekend maakte.

aantallen * 1000Q2 2011Q1 2011Q4 2010Q3 2010Q2 2010Q1 2010Q4 2009Q3 2009Q2 2009Q1 2009
Homes passed 4.181 4.160 4.141 4.123 4.107 4.070 4.075 4.056 4.038 4.038
Totaal TV customers 3.047 3.063 3.087 3.100 3.1203.140 3.165 3.180 3.215 3.236
marktaandeel 72,9% 73,6% 74,5% 75,2% 76,0% 77,1% 77,6% 78,4% 79,6% 80,1%
Digital TV customers 1.971 1.915 1.804 1.732 1.677 1.622 1.552 1.455 1.382 1.215
Digital % van TV customers 64,7% 62,5% 58,4% 55,9% 53,8% 51,7%49,0% 45,8% 43,0% 37,5%
Digital TV customers with paid digital services 896 921 897 851 808 818 778 719 666 619
Paid % Digital TV customers 45,5% 48,1% 49,7% 49,1% 48,2% 50,4% 50,1% 49,4% 48,2% 50,9%
Digital pay television services revenue 36.829 35.505 33.423 31.011 30.64429.559 25.202 23.370 22.440 21.953
inkomsten 'extra zenders' per abonnee per maand (alleen klanten met extra pakket) €13,70 €12,85 €12,42 €12,15 €12,64 €12,05 €10,80 €10,83 €11,23 €11,82
inkomsten 'extra zenders' per digitale abonnee per maand (alle digitale klanten) €6,23 €6,18 €6,18 €5,97 €6,09 €6,07 €5,41 €5,35 €5,41 €6,02

Zomerdip extra zenders

Het aantal digitale klanten dat extra zenders afnam daalde, zowel relatief als absoluut gezien. Eind vorig kwartaal hadden nog 921.000 klanten een of meer extra (betaalde) digitale zenders, eind van dit kwartaal was dat afgenomen tot 896.000. Dat is 45,5% van alle klanten. Er lijkt een duidelijk seizoens-invloed te zijn op het afnemen van extra zenders, elke zomer is er een dip te zien. Dit jaar is die groter dan in voorgaande jaren.

percentage extra zenders Ziggo Q2 2011

Klanten betalen meer voor extra zenders

Omdat de mensen die wel kiezen voor extra zenders daarvoor gemiddeld meer gaan betalen (van € 12,85 naar € 13,70) wist Ziggo de extra inkomsten uit digitale TV toch te verhogen van € 35.505.000 naar € 36.829.000. Over alle digitale klanten genomen wordt gemiddeld € 6,23 besteed aan extra zenders.

ziggo inkomsten extra zenders Q2 2011

Bron: Ziggo