digitale kabeltelevisie

Zenderindeling Delta Digitale TV

De indeling van kanalen bij Delta zoals die geldig was op 25-7-2009. Hoewel Delta overal dezelfde frequenties gebruikt, zijn er toch 3 netwerk-nummers in gebruik. Zo kunnen er 3 verschillende versies van "Maximaal TV worden" doorgegeven, en "TV Walcheren" alleen in een enkel gebied.

Bij type staat het soort zender aangegeven.

  • "digital television service (1)" is een gewoon standaard definition (SD) TV kanaal
  • "digital radio sound service (2)" is een radiokanaal
  • "user defined (128)" is in de DVB specificatie vrijgelaten, en wordt gebruikt voor software updates voor de decoders
  • "reserved for future use (17)" is HDTV in MPEG2 (eigenlijk "MPEG-2 HD digital television service".
  • "reserved for future use (25)" is eigenlijk "advanced codec HD digital television service", HDTV in MPEG4.

Zie ETSI EN 300 468, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, pagina 60 voor de complete lijst.

Klik hier voor de vorige indeling.



Zender Type (TV/Radio)
- (RAW)
Service-ID Logical Channel Number per Netwerk ID
1000 2000 3000 4335
1
Nederland 1 TV (SD) (1) 101 1 1 1 1
Nederland 2 TV (SD) (1) 102 2 2 2 2
Nederland 3 TV (SD) (1) 103 3 3 3 3
SBS 6 TV (SD) (1) 104 6 6 6 6
NET 5 TV (SD) (1) 105 9 9 9 9
Jetix/Veronica TV (SD) (1) 106 8 8 8 8
TMF TV (SD) (1) 107 200 200 200 200
Radio 1 Radio (2) 1001 902 902 902 902
Radio 2 Radio (2) 1002 903 903 903 903
3FM Radio (2) 1003 904 904 904 904
Radio 4 Radio (2) 1004 905 905 905 905
Radio 5 Nostalgia Radio (2) 1005 906 906 906 906
Radio 6 Radio (2) 1006 907 907 907 907
Wereldomroep Nederland Radio (2) 1007 931 931 931 931
Sky Radio Radio (2) 1008 908 908 908 908
Radio Veronica Radio (2) 1010 911 911 911 911
Kink FM Radio (2) 1011 916 916 916 916
Q-Music Radio (2) 1012 913 913 913 913
FunX Radio (2) 1013 917 917 917 917
2
SLAM!TV TV (SD) (1) 201 213 213 213 213
Het Gesprek TV (SD) (1) 202 25 25 25 25
Weer en Verkeer TV (SD) (1) 203 30 30 30 30
Goed TV TV (SD) (1) 204 50 50 50 50
SUUS TV (SD) (1) 205 55 55 55 55
CNBC/NGC TV (SD) (1) 206 355 355 355 355
Euronews TV (SD) (1) 207 301 301 301 301
CNN TV (SD) (1) 209 300 300 300 300
3
Eredivisie Live 1 TV (SD) (1) 301 421 421 421 421
Eredivisie Live 2 TV (SD) (1) 302 422 422 422 422
Eredivisie Live 3 TV (SD) (1) 303 423 423 423 423
Eredivisie Live 4 TV (SD) (1) 304 424 424 424 424
Film 1 Action TV (SD) (1) 305 15 15 15 15
Eurosport TV (SD) (1) 306 150 150 150 150
Eurosport 2 TV (SD) (1) 307 151 151 151 151
Extreme Sports TV (SD) (1) 308 152 152 152 152
Yacht & Sail TV (SD) (1) 309 153 153 153 153
4
Playboy TV TV (SD) (1) 401 750 750 750 750
Adult Channel TV (SD) (1) 402 751 751 751 751
Etalagekanaal 1 TV (SD) (1) 404 61 61 61 61
Etalagekanaal 2 TV (SD) (1) 405 62 62 62 62
Etalagekanaal 3 TV (SD) (1) 406 63 63 63 63
5
Maximaal TV TV (SD) (1) 501 111 - - 111
Maximaal TV TV (SD) (1) 502 - - 112 112
Maximaal TV TV (SD) (1) 503 - 113 - 113
Nick./Comedy Central TV (SD) (1) 504 255 255 255 255
TV Rijnmond TV (SD) (1) 505 115 115 115 115
Omroep Zeeland TV (SD) (1) 506 110 110 110 110
Omroep Brabant TV (SD) (1) 507 116 116 116 116
TV Oranje TV (SD) (1) 508 211 211 211 211
TV Walcheren TV (SD) (1) 509 - 114 - 114
Omroep Zeeland Radio (2) 5001 901 901 901 901
6
RTL 4 TV (SD) (1) 601 4 4 4 4
RTL 5 TV (SD) (1) 602 5 5 5 5
RTL 7 TV (SD) (1) 603 7 7 7 7
RTL 8 TV (SD) (1) 604 10 10 10 10
Animal Planet TV (SD) (1) 605 354 354 354 354
VRT Eén TV (SD) (1) 607 100 100 100 100
VRT Ketnet/Canvas TV (SD) (1) 608 101 101 101 101
MTV TV (SD) (1) 609 203 203 203 203
IDTV JVC CDL user defined (128) 681 881 881 881 881
HUMAX HD CDL user defined (128) 682 882 882 882 882
PHILIPS CDL user defined (128) 684 884 884 884 884
SAMSUNG H380 user defined (128) 685 885 885 885 885
HUMAX HD PVR user defined (128) 686 886 886 886 886
HD Homecast Colorado CDL user defined (128) 687 887 887 887 887
NOKIA CDL user defined (128) 691 891 891 891 891
SAMSUNG L001 CDL user defined (128) 692 892 892 892 892
PANASONIC CDL user defined (128) 693 893 893 893 893
SAMSUNG PVR CDL user defined (128) 694 894 894 894 894
HUMAX PVR CDL user defined (128) 695 895 895 895 895
SAMSUNG HD CDL user defined (128) 696 896 896 896 896
HUMAX SD CDL user defined (128) 697 897 897 897 897
SIEMENS PVR CDL user defined (128) 698 898 898 898 898
SAMSUNG L100 CDL user defined (128) 699 899 899 899 899
VRT MNM Radio (2) 6001 925 925 925 925
VRT Klara Radio (2) 6003 923 923 923 923
VRT Radio 1 Radio (2) 6006 921 921 921 921
VRT Radio 2 Radio (2) 6007 922 922 922 922
VRT Studio Brussel Radio (2) 6008 924 924 924 924
BBC Radio 3 Radio (2) 6009 926 926 926 926
7
Discovery Channel TV (SD) (1) 701 350 350 350 350
Disc. Ch. World TV (SD) (1) 702 353 353 353 353
Disc. Ch. Science TV (SD) (1) 703 352 352 352 352
Disc. Ch. Travel TV (SD) (1) 704 351 351 351 351
8
ARD TV (SD) (1) 801 450 450 450 450
ZDF TV (SD) (1) 802 451 451 451 451
WDR TV (SD) (1) 803 452 452 452 452
NDR TV (SD) (1) 804 453 453 453 453
SWF TV (SD) (1) 805 454 454 454 454
RTL Television TV (SD) (1) 806 455 455 455 455
Pro7 TV (SD) (1) 807 457 457 457 457
Sat1 TV (SD) (1) 808 456 456 456 456
9
BBC 1 TV (SD) (1) 901 475 475 475 475
BBC 2 TV (SD) (1) 906 476 476 476 476
BBC3/CBBC TV (SD) (1) 907 477 477 477 477
BBC4/Cbeebies TV (SD) (1) 908 478 478 478 478
Arte TV (SD) (1) 909 362 362 362 362
10
Sterren 24 TV (SD) (1) 10001 33 33 33 33
Holland Doc 24 TV (SD) (1) 10002 35 35 35 35
Geschiedenis 24 TV (SD) (1) 10003 36 36 36 36
Consumenten 24 TV (SD) (1) 10004 37 37 37 37
Humor TV 24 TV (SD) (1) 10005 38 38 38 38
Journaal 24 TV (SD) (1) 10006 31 31 31 31
Politiek24/Sport24 TV (SD) (1) 10007 32 32 32 32
Best 24 TV (SD) (1) 10008 41 41 41 41
Z@pp 24/Familie 24 TV (SD) (1) 10009 42 42 42 42
Classic FM Radio (2) 10091 918 918 918 918
11
Cultura 24 TV (SD) (1) 11001 40 40 40 40
Spirit 24 TV (SD) (1) 11002 34 34 34 34
101 TV TV (SD) (1) 11003 39 39 39 39
NostalgieNet TV (SD) (1) 11004 120 120 120 120
Nick Hits TV (SD) (1) 11005 207 207 207 207
Nick Toons TV (SD) (1) 11006 254 254 254 254
MGM Movie Channel TV (SD) (1) 11007 311 311 311 311
Sci Fi Channel TV (SD) (1) 11008 312 312 312 312
13th Street TV (SD) (1) 11009 313 313 313 313
12
Comedy Centr. Family TV (SD) (1) 12001 256 256 256 256
FAN TV TV (SD) (1) 12002 145 145 145 145
Travel Channel TV (SD) (1) 12003 356 356 356 356
Car Channel TV (SD) (1) 12004 363 363 363 363
Fashion TV TV (SD) (1) 12005 357 357 357 357
Rai Uno TV (SD) (1) 12006 525 525 525 525
Zone Club TV (SD) (1) 12007 359 359 359 359
Zone Reality TV (SD) (1) 12008 360 360 360 360
TCM 24 uur TV (SD) (1) 12009 310 310 310 310
13
National Geographic Channel HD TV (HD-MPEG4) (25) 13001 80 80 80 80
Lite TV TV (SD) (1) 13002 214 214 214 214
Classic TV TV (SD) (1) 13003 212 212 212 212
XLnt Nostalgie Radio (2) 13007 989 989 989 989
XLnt Arabian Nights Radio (2) 13008 961 961 961 961
XLnt Hits Radio (2) 13009 955 955 955 955
XLnt HotPop Radio (2) 13010 959 959 959 959
XLnt Super Gold Radio (2) 13011 990 990 990 990
XLnt Lite Radio (2) 13013 968 968 968 968
XLnt Comedy Radio (2) 13014 972 972 972 972
XLnt Kiddo FM Radio (2) 13015 950 950 950 950
XLnt Piratenhits Radio (2) 13016 970 970 970 970
XLnt Nederpop NU Radio (2) 13017 960 960 960 960
XLnt Nederpop Gold Radio (2) 13018 982 982 982 982
XLnt Country Radio (2) 13020 973 973 973 973
XLnt Hip Hop Radio (2) 13021 951 951 951 951
XLnt R&B Radio (2) 13022 952 952 952 952
XLnt HrdHouseTrance Radio (2) 13024 953 953 953 953
XLnt Dance Radio (2) 13025 954 954 954 954
XLnt Party Radio (2) 13026 956 956 956 956
XLnt Lounge Radio (2) 13027 957 957 957 957
XLnt Chill Out Radio (2) 13028 958 958 958 958
XLnt Turk Radio (2) 13029 962 962 962 962
XLnt Salsa Radio (2) 13030 963 963 963 963
XLnt Altern. Rock Radio (2) 13031 964 964 964 964
XLnt Hard Rock Radio (2) 13032 965 965 965 965
XLnt Rock Radio (2) 13033 966 966 966 966
XLnt New Age Radio (2) 13034 967 967 967 967
XLnt Classic Rock Radio (2) 13035 969 969 969 969
XLnt Dance Classics Radio (2) 13036 971 971 971 971
XLnt Love Songs Radio (2) 13038 974 974 974 974
XLnt Motown Radio (2) 13039 975 975 975 975
XLnt Reggae Radio (2) 13040 976 976 976 976
XLnt Italia Radio (2) 13041 977 977 977 977
XLnt France Radio (2) 13042 978 978 978 978
XLnt Espagna Radio (2) 13043 979 979 979 979
XLnt Blues Radio (2) 13044 980 980 980 980
XLnt Schlager Radio (2) 13045 983 983 983 983
XLnt Rock 'n Roll Radio (2) 13046 984 984 984 984
XLnt Classical Radio (2) 13047 985 985 985 985
XLnt Contemp. Jazz Radio (2) 13048 986 986 986 986
XLnt Classic Jazz Radio (2) 13049 987 987 987 987
XLnt NL luisterliedjes Radio (2) 13050 988 988 988 988
14
Nick Jr. TV (SD) (1) 14001 253 253 253 253
Film 1.1 TV (SD) (1) 14002 11 11 11 11
Film 1.2 TV (SD) (1) 14003 12 12 12 12
Film 1.3 TV (SD) (1) 14004 13 13 13 13
Film 1+1 TV (SD) (1) 14005 14 14 14 14
Baby TV TV (SD) (1) 14007 252 252 252 252
Family 7 TV (SD) (1) 14008 361 361 361 361
Garuda TV TV (SD) (1) 14009 815 815 815 815
15
TRT Int. TV (SD) (1) 15001 527 527 527 527
ATV TV (SD) (1) 15002 800 800 800 800
KANAL D TV (SD) (1) 15003 801 801 801 801
HaberTurk TV (SD) (1) 15004 802 802 802 802
STV TV (SD) (1) 15005 803 803 803 803
TGRT EU TV (SD) (1) 15006 804 804 804 804
STAR TV TV (SD) (1) 15007 805 805 805 805
TVEi TV (SD) (1) 15008 526 526 526 526
ERT Sat TV (SD) (1) 15009 529 529 529 529
16
Private Spice TV (SD) (1) 16001 752 752 752 752
ESPN Classic Sport TV (SD) (1) 16002 154 154 154 154
Motors TV TV (SD) (1) 16003 155 155 155 155
Boomerang TV (SD) (1) 16004 251 251 251 251
MTV HD TV (HD-MPEG4) (25) 16005 81 81 81 81
JimJam TV (SD) (1) 16006 257 257 257 257
Bebe TV TV (SD) (1) 16007 258 258 258 258
Cartoon Netw./TCM TV (SD) (1) 16008 250 250 250 250
ESPN America TV (SD) (1) 16009 156 156 156 156
17
MTV Brand New TV (SD) (1) 17001 204 204 204 204
TMF Dance TV (SD) (1) 17002 201 201 201 201
TMF NL TV (SD) (1) 17003 202 202 202 202
MTV TWO TV (SD) (1) 17004 205 205 205 205
TMF Pure TV (SD) (1) 17005 206 206 206 206
MTV VH 1 TV (SD) (1) 17007 208 208 208 208
MTV VH 1 Classic TV (SD) (1) 17008 209 209 209 209
Mezzo TV (SD) (1) 17009 210 210 210 210
18
Sport 1.1 TV (SD) (1) 1801 18 18 18 18
Sport 1.2 TV (SD) (1) 1802 19 19 19 19
Sport 1 Extra TV (SD) (1) 1803 160 160 160 160
Sport 1 Extra TV (SD) (1) 1804 161 161 161 161
Sport 1 Extra TV (SD) (1) 1805 162 162 162 162
Sport 1 Mozaiek TV (SD) (1) 1806 17 17 17 17
Sport 1 Extra TV (SD) (1) 1807 163 163 163 163
19
MyZen.TV HD TV (HD-MPEG4) (25) 19001 - - - 70
NGC Wild TV (SD) (1) 19003 358 358 358 358
BBC World News TV (SD) (1) 19004 302 302 302 302
France2 TV (SD) (1) 19005 501 501 501 501
TV5 TV (SD) (1) 19006 500 500 500 500
RTBF Sat TV (SD) (1) 19007 502 502 502 502
Phoenix CNE TV (SD) (1) 19008 528 528 528 528
History Channel TV (SD) (1) 19009 364 364 364 364
20
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 20001 77 77 77 77
Animal Planet HD TV (HD-MPEG4) (25) 20002 79 79 79 79
100% NL Radio (2) 20007 929 929 929 929
21
Nederland 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 21001 71 71 71 71
DELTA 1 Radio (2) 21007 998 998 998 998
DELTA 3 Radio (2) 21008 999 999 999 999
23
TMF HitRadio Radio (2) 23002 914 914 914 914
Radio 227 Radio (2) 23003 927 927 927 927
Film 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 23004 16 16 16 16
KX Radio Radio (2) 23005 920 920 920 920
Sport 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 23006 20 20 20 20
538 Juize Radio (2) 23007 915 915 915 915
Radio 10 Gold Radio (2) 23008 912 912 912 912
Radio 538 Radio (2) 23009 910 910 910 910
24
Discovery Channel HD TV (HD-MPEG4) (25) 24001 78 78 78 78
History Channel HD TV (HD-MPEG4) (25) 24002 82 82 82 82


Onderstaande lijst bevat alle frequenties zoals ze gebruikt worden per regionaal netwerk.


Transportstream-ID Frequentie Modulatie
1000 : DELTA Noord
1 362.0000 64-QAM
2 370.0000 64-QAM
3 378.0000 64-QAM
4 386.0000 64-QAM
5 394.0000 64-QAM
6 402.0000 64-QAM
7 410.0000 64-QAM
8 418.0000 64-QAM
9 426.0000 64-QAM
10 434.0000 64-QAM
11 442.0000 64-QAM
12 450.0000 64-QAM
13 458.0000 64-QAM
14 466.0000 64-QAM
15 474.0000 64-QAM
16 482.0000 64-QAM
17 218.0000 64-QAM
18 490.0000 64-QAM
19 178.0000 64-QAM
20 186.0000 64-QAM
21 194.0000 64-QAM
23 202.0000 64-QAM
24 210.0000 64-QAM
2000 : DELTA West
1 362.0000 64-QAM
2 370.0000 64-QAM
3 378.0000 64-QAM
4 386.0000 64-QAM
5 394.0000 64-QAM
6 402.0000 64-QAM
7 410.0000 64-QAM
8 418.0000 64-QAM
9 426.0000 64-QAM
10 434.0000 64-QAM
11 442.0000 64-QAM
12 450.0000 64-QAM
13 458.0000 64-QAM
14 466.0000 64-QAM
15 474.0000 64-QAM
16 482.0000 64-QAM
17 218.0000 64-QAM
18 490.0000 64-QAM
19 178.0000 64-QAM
20 186.0000 64-QAM
21 194.0000 64-QAM
23 202.0000 64-QAM
24 210.0000 64-QAM
3000 : DELTA Zuid
1 362.0000 64-QAM
2 370.0000 64-QAM
3 378.0000 64-QAM
4 386.0000 64-QAM
5 394.0000 64-QAM
6 402.0000 64-QAM
7 410.0000 64-QAM
8 418.0000 64-QAM
9 426.0000 64-QAM
10 434.0000 64-QAM
11 442.0000 64-QAM
12 450.0000 64-QAM
13 458.0000 64-QAM
14 466.0000 64-QAM
15 474.0000 64-QAM
16 482.0000 64-QAM
17 218.0000 64-QAM
18 490.0000 64-QAM
19 178.0000 64-QAM
20 186.0000 64-QAM
21 194.0000 64-QAM
23 202.0000 64-QAM
24 210.0000 64-QAM
4335 : DELTA Main Network
1 362.0000 64-QAM
2 370.0000 64-QAM
3 378.0000 64-QAM
4 386.0000 64-QAM
5 394.0000 64-QAM
6 402.0000 64-QAM
7 410.0000 64-QAM
8 418.0000 64-QAM
9 426.0000 64-QAM
10 434.0000 64-QAM
11 442.0000 64-QAM
12 450.0000 64-QAM
13 458.0000 64-QAM
14 466.0000 64-QAM
15 474.0000 64-QAM
16 482.0000 64-QAM
17 218.0000 64-QAM
18 490.0000 64-QAM
19 178.0000 64-QAM
20 186.0000 64-QAM
21 194.0000 64-QAM
23 202.0000 64-QAM
24 210.0000 64-QAM

Deze pagina is het laatst aangepast op 26/07/2009