digitale kabeltelevisie

Zenderindeling UPC

De indeling van kanalen zoals UPC ze gebruikte op 26-12-2011. Voor de meeste gebieden worden 41 transport-streams op verschillende frequenties gebruikt. Daarnaast zijn er voor Video On Demand nog 4 frequenties in gebruik, die staan niet in onderstaand overzicht.

CI+

Tot voor kort was het bij UPC alleen mogelijk om digitale TV te ontvangen via de 'mediabox'. Sinds 25 april 2011 kan bij UPC ook gebruik gemaakt worden van een TV toestel met CI+ slot. Voor de mediabox gebruikt UPC een van DVB-C afwijkende methode om kanaalnummers toe te kennen aan zenders. Daarbij kan verschil gemaakt worden tussen diverse regio's en plaatsen. Voor CI+ toestellen worden kanaalnummers in de NIT meegestuurd, en kan alleen voor een andere NIT andere kanaalnummers gebruikt worden. In onderstaande tabel staan in de kolom "kanaalnummer mediabox" de zendernummers gebruikt door de UPC decoder. Als hier twee waardes staan is het regio afhankelijk welk nummer er gebruikt wordt. In de kolom "Kanaalnummer CI+ (NIT)" staan de zendernummers zoals een CI+ TV ze zal gebruiken. Deze zijn afhankelijk van welke netwerkcode bij de installatie is opgegeven. Met name voor lokale omroepen onstaan er hierdoor verschillen met de nummers die een mediabox gebruikt.

Riant

Het is in uw woonplaats technisch niet mogelijk om van deze dienst gebruik te maken
UPC heeft in een klein aantal gebieden een ander pakket voor digitale TV, "Riant". Daar kan niet gekozen worden tussen "Starter" of "Royaal", maar is enkel het "Riant" pakket beschikbaar. Dit pakket zit wat zenderaanbod betreft tussen Starter en Royaal in. Ook zijn in deze gebieden geen interactieve diensten mogelijk. Voor het Riant pakket worden maar 26 van de gewone transportstreams doorgegeven, zie bijvoorbeeld "One way DTV Gelderland"

Hieronder eerst een lijst met de indeling in 41 streams (de nummering is die zoals door UPC gebruikt). Daarna een lijst met de frequenties van de streams voor de verschillende regio's.

Bij type staat het soort zender aangegeven.

  • "TV (01)" is een gewoon standaard definition (SD) TV kanaal volgens de specificatie. UPC lijkt deze code ook te gebruiken voor interactieve zaken, zoals games
  • "Radio (02)" is een radiokanaal
  • "reserved for future use (17)" is HDTV in MPEG2 (eigenlijk "MPEG-2 HD digital television service", in de zomer van 2006 gebruikt voor het WK, en nu alleen in gebruik voor Discovery HD.
  • "reserved for future use (25)" is eigenlijk "advanced codec HD digital television service", HDTV in MPEG4.

Zie ETSI EN 300 468, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, pagina 60 voor de complete lijst.

Klik hier voor de vorige indeling.

Voor een continu geupdate lijst zie www.dtvmonitor.net


De netwerkcodes komen overeen met de volgende regio's;

  • 43136 = HE Amsterdam (Noord Holland)
  • 43138 = HE Lelystad (Flevoland)
  • 43140 = HE Heerenveen (Friesland)
  • 43142 = HE Zevenaar (Gelderland)
  • 43144 = HE Helmond (Brabant)
  • 43146 = HE Rotterdam (Zuid Holland)
  • 50142 = One way DTV Gelderland
  • 50146 = One way DTV Rotterdam



Zender Type (TV/Radio)
- (RAW)
Service
ID
kanaalnummer mediabox Kanaalnummer CI+ (NIT)
43136 43138 43140 43142 43144 43146 50142 50146
101
Lokale Omroep Landsmeer TV (SD) (1) 10001 31 718 - - - - - - -
Salto 1 TV (SD) (1) 10002 32 715 - - - - - - -
Salto 2 TV (SD) (1) 10003 33 716 - - - - - - -
Rotterdam TV TV (SD) (1) 10004 31 - - - - - 715 - -
DNAMC TV (SD) (1) 10005 32 - - - - - 716 - -
Haarlem105TV TV (SD) (1) 10006 31 717 - - - - - - -
GPTV TV (SD) (1) 10007 34 - - 716 - - - - -
Graafschap TV TV (SD) (1) 10008 34 - - - 722 - - - -
Gelre TV TV (SD) (1) 10009 34 - - - 715 - - - -
Nijmegen1 TV (SD) (1) 10010 31 / 844 - - - 717 - - - -
Gelre TV TV (SD) (1) 10011 34 - - - - - - - -
Kanaal 13 TV (SD) (1) 10012 35 - - - 716 - - - -
Achterhoek TV TV (SD) (1) 10013 31 - - - 720 - - - -
Studio 040 TV (SD) (1) 10014 31 / 35 - - - - 715 - - -
Mercurius TV TV (SD) (1) 10015 31 / 840 - - 715 - - - - -
RTV Arnhem TV (SD) (1) 10016 31 - - - 718 - - - -
Brabant 10 TV (SD) (1) 10017 34 / 841 - - - - 716 - - -
RTV Dordrecht TV (SD) (1) 10018 31 / 845 - - - - - 717 - -
WebTV TV (SD) (1) 10019 31 / 842 - - - 719 - - - -
SIRIS TV (SD) (1) 10020 31 - - - - 717 - - -
TV Hoeksche Waard TV (SD) (1) 10021 31 - - - - - 718 - -
RTV Kanaal 30 TV (SD) (1) 10022 31 / 843 - - 717 - - - - -
Lok. Omr. Apeldoorn TV (SD) (1) 10023 31 721 - 721 721 721 721 - 721
2049
24Kitchen TV (SD) (1) 20001 24 24 24 24 24 24 24 - -
Animal Planet HD TV (HD-MPEG4) (25) 20002 65 65 65 65 65 65 65 - -
BBC Entertainment TV (SD) (1) 20003 54 54 54 54 54 54 54 - -
2050
iTV CoD Film1 Test TV (SD) (1) 20021 - - - - - - - - -
BBC 1HD TV (HD-MPEG4) (25) 20022 66 66 66 66 66 66 66 - -
CCTV News TV (SD) (1) 20023 410 410 410 410 410 410 410 - -
FashionTV HD TV (HD-MPEG4) (25) 20024 68 68 68 68 68 68 68 - -
Film1 Action HD TV (HD-MPEG4) (25) 20026 102 102 102 102 102 102 102 - -
2051
BBC HD TV (HD-MPEG4) (25) 20041 67 67 67 67 67 67 67 - -
Foxlife HD TV (HD-MPEG4) (25) 20042 69 69 69 69 69 69 69 - -
BravaNL TV (SD) (1) 20044 609 609 609 609 609 609 609 - -
SLAM!TV TV (SD) (1) 20045 608 608 608 608 608 608 608 - -
2052
Ketnet/Canvas HD TV (HD-MPEG4) (25) 20061 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Investigation Disc. TV (SD) (1) 20062 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 20063 30 / 702 702 702 30 702 702 702 702 702
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 20064 702 - - 702 - - - - -
TV 5 Monde Europe TV (SD) (1) 20065 757 757 757 757 757 757 757 757 757
2053
Classical Greats Radio (2) 10101 22 822 822 822 822 822 822 822 822
Classical Orchestral Radio (2) 10102 23 823 823 823 823 823 823 823 823
Classical Calm Radio (2) 10103 24 824 824 824 824 824 824 824 824
Country Radio (2) 10104 29 829 829 829 829 829 829 829 829
Hollandse Hits Radio (2) 10105 3 803 803 803 803 803 803 803 803
Chillout Radio (2) 10106 34 834 834 834 834 834 834 834 834
Bass, Breaks & Beats Radio (2) 10107 37 837 837 837 837 837 837 837 837
Kinderliedjes (6-11) Radio (2) 10108 2 802 802 802 802 802 802 802 802
World Carnival Radio (2) 10109 30 830 830 830 830 830 830 830 830
Schlager Radio (2) 10110 11 811 811 811 811 811 811 811 811
Hip Hop Radio (2) 10111 39 839 839 839 839 839 839 839 839
Total Hits - Italy Radio (2) 10112 9 809 809 809 809 809 809 809 809
Peuter & Kleuterliedjes Radio (2) 10113 1 801 801 801 801 801 801 801 801
Total Hits - NL Radio (2) 10114 7 807 807 807 807 807 807 807 807
Revival 60s - 70s Radio (2) 10115 19 819 819 819 819 819 819 819 819
Radio 538 Radio (2) 10116 48 848 848 848 848 848 848 848 848
Efteling Radio Radio (2) 10117 63 863 863 863 863 863 863 863 863
Radio 10 Gold Radio (2) 10118 51 851 851 851 851 851 851 851 851
Concertzender Radio (2) 10120 62 862 862 862 862 862 862 862 862
Kerstradio.nl Radio (2) 10121 79 879 879 879 879 879 879 879 879
BBC 1 TV (SD) (1) 19001 50 50 50 50 50 50 50 50 50
BBC 2 TV (SD) (1) 19002 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Ketnet/Canvas TV (SD) (1) 19003 41 41 41 41 41 41 41 41 41
één TV (SD) (1) 19004 40 40 40 40 40 40 40 40 40
BBC World News TV (SD) (1) 19005 403 403 403 403 403 403 403 403 403
Z@ppelin/Z@pp24 TV (SD) (1) 19006 511 511 511 511 511 511 511 511 511
2054
Jazz Classics Radio (2) 10201 25 825 825 825 825 825 825 825 825
Cool Jazz Radio (2) 10202 26 826 826 826 826 826 826 826 826
Alternative Classics Radio (2) 10203 14 814 814 814 814 814 814 814 814
Chansons Radio (2) 10204 12 812 812 812 812 812 812 812 812
All Day Party (NL) Radio (2) 10205 36 836 836 836 836 836 836 836 836
Total Hits - Spain Radio (2) 10206 10 810 810 810 810 810 810 810 810
Rock 'n' Roll Radio (2) 10207 18 818 818 818 818 818 818 818 818
Hollandse Hits Gold Radio (2) 10208 4 804 804 804 804 804 804 804 804
Nederpop Radio (2) 10209 5 805 805 805 805 805 805 805 805
Nederpop Gold Radio (2) 10210 6 806 806 806 806 806 806 806 806
Rewind 80s - 90s Radio (2) 10211 20 820 820 820 820 820 820 820 820
Lounge Radio (2) 10212 33 833 833 833 833 833 833 833 833
Classic Rock Radio (2) 10213 16 816 816 816 816 816 816 816 816
Hard Rock Radio (2) 10214 17 817 817 817 817 817 817 817 817
Alternative Radio (2) 10215 13 813 813 813 813 813 813 813 813
Sky Radio Radio (2) 10216 47 847 847 847 847 847 847 847 847
FunX Radio (2) 10217 57 857 857 857 857 857 857 857 857
Net 5 TV (SD) (1) 19021 8 8 8 8 8 8 8 8 8
MTV TV (SD) (1) 19022 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Net 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19024 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2055
Q Music Radio (2) 18042 49 849 849 849 849 849 849 849 849
Arrow Jazz FM Radio (2) 18043 53 853 853 853 853 853 853 853 853
Arrow Classic Rock Radio (2) 18044 52 852 852 852 852 852 852 852 852
BNR Nieuwsradio Radio (2) 18045 56 856 856 856 856 856 856 856 856
Classic FM Radio (2) 18046 55 855 855 855 855 855 855 855 855
Radio Decibel Radio (2) 18047 61 861 861 861 861 861 861 861 861
Slam FM Radio (2) 18048 54 854 854 854 854 854 854 854 854
Ujala Radio Radio (2) 18049 60 860 860 860 860 860 860 860 860
Nederland 1 TV (SD) (1) 19041 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederland 2 TV (SD) (1) 19042 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederland 3 TV (SD) (1) 19043 3 3 3 3 3 3 3 3 3
GoedTV TV (SD) (1) 19044 995 995 995 995 995 995 995 995 995
2056
Dancefloor Fillers Radio (2) 10301 35 835 835 835 835 835 835 835 835
Disco Classics Radio (2) 10302 31 831 831 831 831 831 831 831 831
Feelgood Music Radio (2) 10303 32 832 832 832 832 832 832 832 832
Total Hits - UK Radio (2) 10304 8 808 808 808 808 808 808 808 808
Love songs Radio (2) 10305 21 821 821 821 821 821 821 821 821
Rock Anthems Radio (2) 10306 15 815 815 815 815 815 815 815 815
Blues Radio (2) 10307 28 828 828 828 828 828 828 828 828
Classic R 'n' B & Soul Radio (2) 10308 40 840 840 840 840 840 840 840 840
Reggae Radio (2) 10309 27 827 827 827 827 827 827 827 827
Urban Radio (2) 10310 38 838 838 838 838 838 838 838 838
Radio 1 Radio (2) 10311 42 842 842 842 842 842 842 842 842
Radio 2 Radio (2) 10312 43 843 843 843 843 843 843 843 843
3FM Radio (2) 10313 44 844 844 844 844 844 844 844 844
Radio 4 Radio (2) 10314 45 845 845 845 845 845 845 845 845
Radio 5 Radio (2) 10315 46 846 846 846 846 846 846 846 846
Radio Veronica Radio (2) 10317 50 850 850 850 850 850 850 850 850
Tweede Kamerlijn Radio (2) 10318 68 868 868 868 868 868 868 868 868
Christmas radio Radio (2) 10319 41 841 841 841 841 841 841 841 841
Veronica/Disney XD TV (SD) (1) 19061 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Comedy C./Kindernet TV (SD) (1) 19062 16 16 16 16 16 16 16 16 16
CNN TV (SD) (1) 19063 401 401 401 401 401 401 401 401 401
HISTORY™ TV (SD) (1) 19064 306 306 306 306 306 306 306 306 306
Cartoon Network TV (SD) (1) 19066 501 501 501 501 501 501 501 501 501
2057
RTL 4 TV (SD) (1) 19081 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RTL 5 TV (SD) (1) 19082 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RTL 7 TV (SD) (1) 19083 7 7 7 7 7 7 7 7 7
MvH Soft/Dusk! TV (SD) (1) 19084 951 951 951 951 951 951 951 951 951
Politiek 24/Sport 24 TV (SD) (1) 19085 405 405 405 405 405 405 405 405 405
2058
ARD TV (SD) (1) 19101 751 751 751 751 751 751 751 751 751
ZDF TV (SD) (1) 19102 752 752 752 752 752 752 752 752 752
SBS 6 TV (SD) (1) 19103 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Arte TV (SD) (1) 19104 318 318 318 318 318 318 318 318 318
Eurosport TV (SD) (1) 19105 201 201 201 201 201 201 201 201 201
Extreme Sports TV (SD) (1) 19106 203 203 203 203 203 203 203 203 203
2059
RTL 8 TV (SD) (1) 19121 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Discovery Channel TV (SD) (1) 19122 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Zone Reality TV (SD) (1) 19123 319 319 319 319 319 319 319 319 319
13th Street Universal TV (SD) (1) 19124 112 112 112 112 112 112 112 112 112
euronews TV (SD) (1) 19125 402 402 402 402 402 402 402 402 402
Nickelodeon TV (SD) (1) 19126 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2060
RTV Utrecht TV (SD) (1) 19141 30 / 708 708 708 708 708 708 708 708 708
TV Rijnmond TV (SD) (1) 19142 30 / 710 710 710 710 710 710 30 710 710
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 19143 30 / 706 706 30 706 706 706 706 706 706
L1 TV (SD) (1) 19144 30 / 713 713 713 713 713 713 713 713 713
Omroep Brabant TV (SD) (1) 19146 30 / 712 712 712 712 712 30 712 712 712
Omroep Gelderland TV (SD) (1) 19147 30 / 705 705 705 705 30 705 705 705 705
AT5 TV (SD) (1) 19148 31 / 714 31 714 714 714 714 714 714 714
RTV Utrecht TV (SD) (1) 21141 708 - - - - - - - -
TV Rijnmond TV (SD) (1) 21142 710 - - - - - 710 - -
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 21143 706 - 706 - - - - - -
L1 TV (SD) (1) 21144 713 - - - - - - - -
Omroep Brabant TV (SD) (1) 21146 712 - - - - 712 - - -
Omroep Gelderland TV (SD) (1) 21147 705 - - - 705 - - - -
AT5 TV (SD) (1) 21148 714 714 - - - - - - -
2061
100 procent NL Radio (2) 18161 64 864 864 864 864 864 864 864 864
Omrop Fryslan Radio (2) 18162 69 869 869 869 869 869 869 869 869
Radio Noord-Holland Radio (2) 18163 71 871 871 871 871 871 871 871 871
Omroep Gelderland Radio (2) 18164 73 873 873 873 873 873 873 873 873
RTV Rijnmond Radio (2) 18165 74 874 874 874 874 874 874 874 874
Omroep Brabant Radio Radio (2) 18166 75 875 875 875 875 875 875 875 875
L1 Radio Radio (2) 18167 76 876 876 876 876 876 876 876 876
Omroep Flevoland Radio (2) 18169 70 870 870 870 870 870 870 870 870
Radio M Utrecht Radio (2) 18170 72 872 872 872 872 872 872 872 872
Wild FM Radio (2) 18171 66 866 866 866 866 866 866 866 866
Radio 8FM Radio (2) 18172 67 867 867 867 867 867 867 867 867
RTV Noord-Holland TV (SD) (1) 19161 30 / 707 30 707 707 707 707 707 707 707
Xite Music TV (SD) (1) 19162 601 601 601 601 601 601 601 601 601
Journaal 24 TV (SD) (1) 19163 404 404 404 404 404 404 404 404 404
Animal Planet/TLC TV (SD) (1) 19164 21 21 21 21 21 21 21 21 21
National Geographic TV (SD) (1) 19165 18 18 18 18 18 18 18 18 18
RTV Noord-Holland TV (SD) (1) 21161 707 707 - - - - - - -
2062
VH1 Classic TV (SD) (1) 19201 606 606 606 606 606 606 606 606 606
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 19202 63 63 63 63 63 63 63 63 63
SBS 6 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19203 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Russia Today TV (SD) (1) 19204 409 409 409 409 409 409 409 409 409
2063
Nat. Geo. HD TV (HD-MPEG4) (25) 19221 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Discovery HD Showcase TV (HD-MPEG4) (25) 19222 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Sky News TV (SD) (1) 19223 408 408 408 408 408 408 408 408 408
Rai Uno TV (SD) (1) 19224 756 756 756 756 756 756 756 756 756
2064
Nat. Geo. Wild TV (SD) (1) 19241 316 316 316 316 316 316 316 316 316
JimJam TV (SD) (1) 19242 508 508 508 508 508 508 508 508 508
Geschiedenis 24 TV (SD) (1) 19243 310 310 310 310 310 310 310 310 310
NostalgieNet TV (SD) (1) 19244 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Spirit 24 TV (SD) (1) 19245 322 322 322 322 322 322 322 322 322
Disc. Science TV (SD) (1) 19246 302 302 302 302 302 302 302 302 302
Discovery World TV (SD) (1) 19247 303 303 303 303 303 303 303 303 303
2066
Syfy Universal TV (SD) (1) 19261 111 111 111 111 111 111 111 111 111
MGM TV (SD) (1) 19262 108 108 108 108 108 108 108 108 108
E! TV (SD) (1) 19263 115 115 115 115 115 115 115 115 115
WDR TV (SD) (1) 19264 753 753 753 753 753 753 753 753 753
Eurosport 2 TV (SD) (1) 19265 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Humor TV 24 TV (SD) (1) 19267 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2067
Consumenten 24 TV (SD) (1) 19281 321 321 321 321 321 321 321 321 321
BBC 3/CBBC TV (SD) (1) 19283 52 52 52 52 52 52 52 52 52
BBC 4/Cbeebies TV (SD) (1) 19284 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Holland Doc 24 TV (SD) (1) 19285 309 309 309 309 309 309 309 309 309
Best 24 TV (SD) (1) 19286 116 116 116 116 116 116 116 116 116
Disney XD TV (SD) (1) 19288 503 503 503 503 503 503 503 503 503
2068
Private Spice (Xotix) TV (SD) (1) 19302 952 953 953 953 953 953 953 953 953
Nick JR TV (SD) (1) 19303 504 504 504 504 504 504 504 504 504
MTV Music 24 TV (SD) (1) 19304 602 602 602 602 602 602 602 602 602
Hustler TV (Xotix) TV (SD) (1) 19305 953 952 952 952 952 952 952 952 952
Sterren 24 TV (SD) (1) 19306 616 616 616 616 616 616 616 616 616
101 TV (SD) (1) 19307 117 117 117 117 117 117 117 117 117
OUTTV/X-MO TV (SD) (1) 19308 960 960 960 960 960 960 960 960 960
MvH Hard (Xotix) TV (SD) (1) 19309 954 954 954 954 954 954 954 954 954
2069
Sport1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19321 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Sport1 Live TV (SD) (1) 19322 211 211 211 211 211 211 211 211 211
Sport1 Golf TV (SD) (1) 19323 212 212 212 212 212 212 212 212 212
ESPN America TV (SD) (1) 19324 218 218 218 218 218 218 218 218 218
2070
DUSK! (Xotix) TV (SD) (1) 19341 955 955 955 955 955 955 955 955 955
Sport1 Tennis TV (SD) (1) 19342 213 213 213 213 213 213 213 213 213
Sport1 Extra1 TV (SD) (1) 19343 214 214 214 214 214 214 214 214 214
Sport1 Extra2 TV (SD) (1) 19344 215 215 215 215 215 215 215 215 215
Sport1 Extra3 TV (SD) (1) 19345 216 216 216 216 216 216 216 216 216
2071
Film1 Premiere TV (SD) (1) 19361 103 102 102 102 102 102 102 102 102
één HD TV (HD-MPEG4) (25) 19362 84 84 84 84 84 84 84 84 84
MTV Live HD TV (HD-MPEG4) (25) 19363 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2072
Al Jazeera TV (SD) (1) 19621 918 918 918 918 918 918 918 - -
Disney Junior TV (SD) (1) 19622 512 512 512 512 512 512 512 - -
Top2000 TV (SD) (1) 19623 14 14 14 14 14 14 14 - -
TRT Türk TV (SD) (1) 19624 926 926 926 926 926 926 926 - -
TVM Int. TV (SD) (1) 19625 916 916 916 916 916 916 916 - -
Samanyolu TV TV (SD) (1) 19626 921 921 921 921 921 921 921 - -
HaberTurk TV TV (SD) (1) 19627 923 923 923 923 923 923 923 - -
TGRT Europe TV (SD) (1) 19628 924 924 924 924 924 924 924 - -
Pebble TV TV (SD) (1) 19629 515 515 515 515 515 515 515 - -
2073
RTV-7 TV (SD) (1) 19641 904 912 912 912 912 912 912 - -
StarPlus TV (SD) (1) 19642 902 910 910 910 910 910 910 - -
RTV Drenthe TV (SD) (1) 19643 703 703 703 703 703 703 703 - -
RTV Oost TV (SD) (1) 19644 704 704 704 704 704 704 704 - -
Al Arabiya TV (SD) (1) 19646 915 915 915 915 915 915 915 - -
MBC TV (SD) (1) 19647 917 917 917 917 917 917 917 - -
Zee TV TV (SD) (1) 19648 910 927 927 927 927 927 927 - -
Zee Cinema TV (SD) (1) 19649 911 928 928 928 928 928 928 - -
2074
UPC On Demand TV (SD) (1) 19661 100 - - - - - - - -
UPC Games TV (SD) (1) 19662 87 - - - - - - - -
Self Care Application TV (SD) (1) 19663 - - - - - - - - -
UPC Interactive TV (SD) (1) 19664 11 - - - - - - - -
myZen.tv HD TV (HD-MPEG4) (25) 19665 70 70 70 70 70 70 70 - -
Euro Star TV (SD) (1) 19666 925 925 925 925 925 925 925 - -
Euro D TV (SD) (1) 19667 922 922 922 922 922 922 922 - -
ATV TV (SD) (1) 19668 920 920 920 920 920 920 920 - -
Testbeeld TV (SD) (1) 19669 999 - - - - - - - -
Mijn Berichten iTV Portal TV (SD) (1) 19671 - - - - - - - - -
2075
Ajax TV TV (SD) (1) 17681 225 - - - - - - - -
iTV NGC On Demand TV (SD) (1) 17682 - - - - - - - - -
iTV Disney On Demand TV (SD) (1) 17683 - - - - - - - - -
iTV Discovery On Demand TV (SD) (1) 17684 - - - - - - - - -
iTV Comedy Central On Demand TV (SD) (1) 17686 - - - - - - - - -
iTV FOX Life On Demand TV (SD) (1) 17687 - - - - - - - - -
iTV Test COD TV (SD) (1) 17688 850 - - - - - - - -
iTV Nickelodeon On Demand TV (SD) (1) 17689 - - - - - - - - -
iTV MTV On Demand TV (SD) (1) 17690 - - - - - - - - -
Applicatie 6 TV (SD) (1) 17691 857 - - - - - - - -
iTV SyFy TV (SD) (1) 17692 - - - - - - - - -
iTV Sport 1 ondemand TV (SD) (1) 17693 - - - - - - - - -
iTV 13th street TV (SD) (1) 17694 - - - - - - - - -
Place Holder Application TV (SD) (1) 17698 - - - - - - - - -
Baby TV TV (SD) (1) 19682 510 510 510 510 510 510 510 - -
TV 538 TV (SD) (1) 19684 0 / 538 538 538 538 538 538 538 - -
2076
Test GW TV (SD) (1) 19701 861 - - - - - - - -
Test 02 TS 40 TV (SD) (1) 19702 851 - - - - - - - -
VOD Test TV (SD) (1) 19703 852 - - - - - - - -
test1 TV (SD) (1) 19704 846 - - - - - - - -
TEST2 TV (SD) (1) 21704 847 - - - - - - - -
2097
Film1 Premiere +1 TV (SD) (1) 19381 107 106 106 106 106 106 106 106 106
Film1 Premiere HD TV (HD-MPEG4) (25) 19382 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Film1 Action TV (SD) (1) 19383 104 103 103 103 103 103 103 103 103
Comedy Central Family TV (SD) (1) 19384 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2098
Nederland 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19401 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Nederland 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19402 72 72 72 72 72 72 72 72 72
RTL Lounge TV (SD) (1) 19403 27 27 27 27 27 27 27 27 27
TVE TV (SD) (1) 19404 755 755 755 755 755 755 755 755 755
2099
Nederland 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19421 73 73 73 73 73 73 73 73 73
RTL 8 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19422 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Film1 Family TV (SD) (1) 19423 105 104 104 104 104 104 104 104 104
2100
Eredivisie Live HD TV (HD-MPEG4) (25) 19441 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Veronica HD/Disney XD TV (HD-MPEG4) (25) 19442 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Nick Hits TV (SD) (1) 19443 514 514 514 514 514 514 514 514 514
Boomerang TV (SD) (1) 19444 507 507 507 507 507 507 507 507 507
2101
RTL 4 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19461 74 74 74 74 74 74 74 74 74
RTL 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19462 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Film1 Festival TV (SD) (1) 19463 106 105 105 105 105 105 105 105 105
2102
CNBC TV (SD) (1) 19481 406 406 406 406 406 406 406 - -
TV West TV (SD) (1) 19482 709 709 709 709 709 709 709 - -
RTL Crime TV (SD) (1) 19483 110 110 110 110 110 110 110 - -
Cultura 24 TV (SD) (1) 19484 317 317 317 317 317 317 317 - -
Travel Channel TV (SD) (1) 19485 313 313 313 313 313 313 313 - -
MTV Brand New TV (SD) (1) 19486 607 607 607 607 607 607 607 - -
Playboy TV TV (SD) (1) 19488 950 950 950 950 950 950 950 - -
UPC Live TV TV (SD) (1) 19489 15 - - - - - - - -
EDV Minibill TV (SD) (1) 19490 - - - - - - - - -
TV Games 34 TV (SD) (1) 19491 - - - - - - - - -
TV Games 35 TV (SD) (1) 19492 - - - - - - - - -
2103
Eredivisie Live 1 TV (SD) (1) 16140 221 221 221 221 221 221 221 221 221
Eredivisie Live 2 TV (SD) (1) 16141 222 222 222 222 222 222 222 222 222
Eredivisie Live 3 TV (SD) (1) 16142 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Eredivisie Live 4 TV (SD) (1) 16143 224 224 224 224 224 224 224 224 224
Radio 6 Radio (2) 18501 59 859 859 859 859 859 859 859 859
FOXlife TV (SD) (1) 19501 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2104
RTL Crime CoD TV (SD) (1) 16161 - - - - - - - - -
RTL Lounge CoD TV (SD) (1) 16162 - - - - - - - - -
Film1 Applicatie TV (SD) (1) 16163 - - - - - - - - -
Muziek On Demand TV (SD) (1) 16165 600 - - - - - - - -
RTL Gemist TV (SD) (1) 16166 - - - - - - - - -
VOD2 test TV (SD) (1) 16167 849 - - - - - - - -
ondemand_trail TV (SD) (1) 16170 - - - - - - - - -
Rabo TV TV (SD) (1) 16171 990 - - - - - - - -
Rabo TV Microsite TV (SD) (1) 16172 - - - - - - - - -
CUTV_trial TV (SD) (1) 16173 - - - - - - - - -
MGM ON Demand TV (SD) (1) 16174 - - - - - - - - -
VOD2 Dual Barker 1 TV (SD) (1) 16175 830 - - - - - - - -
VOD2 Dual Barker 2 TV (SD) (1) 16176 831 - - - - - - - -
2105
Testbeeld TV (SD) (1) 16181 - 999 999 999 999 999 999 999 999
Radio Actual TV (SD) (1) 16182 - - - - - - - - -
TV Guide TV (SD) (1) 16189 - - - - - - - - -
Code Download TV (SD) (1) 16190 - - - - - - - - -
HZN Code Download TV (SD) (1) 16191 - - - - - - - - -
Kids TV Gids1 TV (SD) (1) 16192 - - - - - - - - -
Kids TV Gids TV (SD) (1) 16193 500 - - - - - - - -
TV Search TV (SD) (1) 16194 - - - - - - - - -
Welcome Application TV (SD) (1) 16195 - - - - - - - - -
One Way Still TV (SD) (1) 16196 - - - - - - - - -
