digitale kabeltelevisie

Zenderindeling Caiway

Dit is de zenderindeling zoals die bij Caiway gebruikt werd op 23 september 2014.

Bij type staat het soort zender aangegeven.

  • "TV (1)" is een gewoon standaard definition (SD) TV kanaal
  • "Radio (2)" is een radiokanaal
  • "Decoder update (128)" is in de DVB specificatie vrijgelaten, en wordt gebruikt voor software updates voor de decoders
  • "HDTV (mpeg2) (17)" is HDTV in MPEG2 (eigenlijk "MPEG-2 HD digital television service"
  • "HDTV (mpeg4) (25)" is eigenlijk "advanced codec HD digital television service", HDTV in MPEG4.

Zie ETSI EN 300 468, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, pagina 60 voor de complete lijst.

De laatste kolommen van de tabel met zenders geven aan op welke plaats (zendernummer, of Logical Channel Number) een zender te zien is bij het gebruik van die netwerkcode. Op de verschillende netwerken waaraan Caiw signaal levert worden soms verschillende nummers gebruikt. Als er een '-' in de kolom staat is de zender NIET opgenomen in de betreffende zenderlijst (NIT). Het signaal van een transport-stream wordt in zijn geheel doorgegeven, alleen sommige zenders zullen niet in de zenderlijst van een gewone ontvanger verschijnen.

Voor een continu geupdate lijst zie www.dtvmonitor.net



ZenderType (TV/Radio)
- (RAW)
Service-IDLogical Channel Number per Netwerk ID
2000222222492257227336674458468356366227653672247244727175248378
101
NPO 1 TV (SD) (1) 1010 1111111111111111
NPO 2 TV (SD) (1) 1020 2222222222222222
NPO 3 TV (SD) (1) 1030 3333333333333333
NPO Radio 6 Radio (2) 1040 806806806806806806806806806806806806806806806806
NPO Radio 5 Radio (2) 1050 805805805805805805805805805805805805805805805805
NPO Radio 1 Radio (2) 1060 801801801801801801801801801801801801801801801801
NPO Radio 2 Radio (2) 1070 802802802802802802802802802802802802802802802802
NPO 3FM Radio (2) 1080 803803803803803803803803803803803803803803803803
NPO Radio 4 Radio (2) 1090 804804804804804804804804804804804804804804804804
TV West TV (SD) (1) 1100 7272727272727272-72727272727272
Radio West Radio (2) 1140 851851851851851851851851851851851851851851851851
Fun X Radio (2) 1180 808808808808808808808808808808808808808808808808
102
Humax IR-FOX C Code Download user defined (128) 2006 ----------------
Samsung DCB-P850R Code Download user defined (128) 2008 ----------------
Humax iRHD-5050C Code Download user defined (128) 2012 ----------------
Homecast Montana SD Code Download user defined (128) 2013 ----------------
Humax IRHD5000C Code Download user defined (128) 2014 ----------------
Samsung SMT-7140C Code Download user defined (128) 2015 ----------------
Homecast HD Colorado Code Download user defined (128) 2016 ----------------
Humax IRHD-5200C Code Download user defined (128) 2017 ----------------
Humax IRHD-5100C Code Download user defined (128) 2018 ----------------
BravaNL TV (SD) (1) 2020 127127127127127127127127127127127127127127127127
Humax IR FOX Z Code Download user defined (128) 2023 ----------------
Één TV (SD) (1) 2030 17171717171717171717171717171717
Canvas TV (SD) (1) 2040 18181818181818181818181818181818
TV Rijnmond TV (SD) (1) 2050 73737373737373737373737373737373
Nickelodeon TV (SD) (1) 2070 22222222222222222222222222222222
Klara Radio (2) 2080 835835835835835835835835835835835835835835835835
VRT Radio1 Radio (2) 2090 833833833833833833833833833833833833833833833833
VRT Radio2 Radio (2) 2100 834834834834834834834834834834834834834834834834
Radio Rijnmond Radio (2) 2110 852852852852852852852852852852852852852852852852
Studio Brussel Radio (2) 2120 831831831831831831831831831831831831831831831831
MNM Radio (2) 2130 832832832832832832832832832832832832832832832832
Omroep Brabant TV (SD) (1) 2150 76767676767676767676767676767676
FIP Radio (2) 2160 837837837837837837837837837837837837837837837837
103
SBS 6 TV (SD) (1) 3020 6666666666666666
NET5 TV (SD) (1) 3030 9999999999999999
Comedy Central TV (SD) (1) 3040 21212121212121212121212121212121
Veronica/DisneyXD TV (SD) (1) 3050 8888888888888888
RTL8 TV (SD) (1) 3060 10101010101010101010101010101010
Radio 10 Gold Radio (2) 3090 813813813813813813813813813813813813813813813813
Concertzender Radio (2) 3110 807807807807807807807807807807807807807807807807
538 Radio (2) 3120 809809809809809809809809809809809809809809809809
Sky Radio Radio (2) 3130 810810810810810810810810810810810810810810810810
Veronica Radio Radio (2) 3150 812812812812812812812812812812812812812812812812
104
RTL4 TV (SD) (1) 4010 4444444444444444
RTL5 TV (SD) (1) 4020 5555555555555555
Net5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 4050 509509509509509509509509509509509509509509509509
RTL7 TV (SD) (1) 4080 7777777777777777
BBC Radio 1 Radio (2) 4100 842842842842842842842842842842842842842842842842
BBC Radio 2 Radio (2) 4110 843843843843843843843843843843843843843843843843
BBC Radio 3 Radio (2) 4120 844844844844844844844844844844844844844844844844
BBC World Service Radio (2) 4130 846846846846846846846846846846846846846846846846
WDR 3 Radio (2) 4140 839839839839839839839839839839839839839839839839
BBC Radio 4 Radio (2) 4150 845845845845845845845845845845845845845845845845
WDR 4 Radio (2) 4160 840840840840840840840840840840840840840840840840
Efteling Radio Radio (2) 4170 825825825825825825825825825825825825825825825825
105
NPO Best TV (SD) (1) 5000 46464646464646464646464646464646
Pebble TV TV (SD) (1) 5010 23232323232323232323232323232323
BBC World TV (SD) (1) 5020 36363636363636363636363636363636
euronews TV (SD) (1) 5030 37373737373737373737373737373737
CNN International TV (SD) (1) 5040 31313131313131313131313131313131
100%NL TV TV (SD) (1) 5050 33333333333333333333333333333333
Xite TV (SD) (1) 5080 51515151515151515151515151515151
106
BBC One TV (SD) (1) 6010 34343434343434343434343434343434
BBC Two TV (SD) (1) 6020 35353535353535353535353535353535
GoedTV TV (SD) (1) 6030 995995995995995995995995995995995995995995995995
TV 538 TV (SD) (1) 6040 538538538538538538538538538538538538538538538538
Mezzo TV (SD) (1) 6050 126126126126126126126126126126126126126126126126
NPO Nieuws TV (SD) (1) 6060 43434343434343434343434343434343
VH1 Classic TV (SD) (1) 6080 128128128128128128128128128128128128128128128128
Radio Capelle Radio (2) 6120 880880880880880880880880880880880880880880880880
107
TLC TV (SD) (1) 7010 28282828282828282828282828282828
Discovery Channel TV (SD) (1) 7020 15151515151515151515151515151515
Gemeente Westland TV TV (SD) (1) 7040 --68-----------6868
TV Utrecht TV (SD) (1) 7050 75757575757575757575757575757575
TV Noord-Holland TV (SD) (1) 7070 74747474747474747474747474747474
TV5 Monde TV (SD) (1) 7080 41414141414141414141414141414141
192TV TV (SD) (1) 7090 32323232323232323232323232323232
108
Family7 TV (SD) (1) 8030 49494949494949494949494949494949
Showroom TV (SD) (1) 8040 13131313131313131313131313131313
MTV NL TV (SD) (1) 8050 25252525252525252525252525252525
ZDF TV (SD) (1) 8060 39393939393939393939393939393939
ARD Das Erste TV (SD) (1) 8070 38383838383838383838383838383838
NDR Kultur Radio (2) 8110 838838838838838838838838838838838838838838838838
Deutsche Welle Radio (2) 8120 841841841841841841841841841841841841841841841841
109
Eurosport 2 TV (SD) (1) 9010 137137137137137137137137137137137137137137137137
NPO Cultura TV (SD) (1) 9020 44444444444444444444444444444444
AT5 TV (SD) (1) 9030 71717171717171717171717171717171
ARD Das Erste HD TV (HD-MPEG4) (25) 9060 526526526526526526526526526526526526526526526526
MGM Movie Channel TV (SD) (1) 9080 107107107107107107107107107107107107107107107107
110
ATV TV (SD) (1) 10010 326326326326326326326326326326326326326326326326
NostalgieNet TV (SD) (1) 10020 47474747474747474747474747474747
Bloomberg Television TV (SD) (1) 10030 210210210210210210210210210210210210210210210210
3SAT TV (SD) (1) 10050 217217217217217217217217217217217217217-217217
RTBF La Deux TV (SD) (1) 10070 227227227227227227227227227227227227227227227227
ARTE TV (SD) (1) 10080 40404040404040404040404040404040
111
Haberturk TV (SD) (1) 11010 328328328328328328328328328328328328328328328328
FOX Sports Eredivisie 5 TV (SD) (1) 11030 322322322322322322322322322322322322322322322322
STV TV (SD) (1) 11050 327327327327327327327327327327327327327327327327
BBC Entertainment TV (SD) (1) 11060 117117117117117117117117117117117117117117117117
Antena 3 TV (SD) (1) 11070 142142142142142142142142142142142142142142142142
WDR TV (SD) (1) 11080 141141141141141141141141141141141141141-141141
XLnt Opera Radio (2) 11101 901901901901901901901901901901901901901901901901
XLnt Operette Radio (2) 11102 902902902902902902902902902902902902902902902902
XLnt Classical Radio (2) 11103 903903903903903903903903903903903903903903903903
XLnt Crooners Radio (2) 11105 905905905905905905905905905905905905905905905905
XLnt Chill Out Radio (2) 11106 906906906906906906906906906906906906906906906906
XLnt Lounge Radio (2) 11108 907907907907907907907907907907907907907907907907
XLnt France Radio (2) 11109 908908908908908908908908908908908908908908908908
XLnt Relipop Radio (2) 11112 910910910910910910910910910910910910910910910910
XLnt Salsa Radio (2) 11113 911911911911911911911911911911911911911911911911
XLnt Italia Radio (2) 11114 912912912912912912912912912912912912912912912912
XLnt Reggae Radio (2) 11115 913913913913913913913913913913913913913913913913
XLnt Turk Radio (2) 11117 914914914914914914914914914914914914914914914914
XLnt Motown Radio (2) 11120 916916916916916916916916916916916916916916916916
XLnt Classic Jazz Radio (2) 11121 917917917917917917917917917917917917917917917917
XLnt Jazz Radio (2) 11122 918918918918918918918918918918918918918918918918
XLnt Blues Radio (2) 11123 919919919919919919919919919919919919919919919919
XLnt Filmmuziek Radio (2) 11124 920920920920920920920920920920920920920920920920
XLnt Party Radio (2) 11125 921921921921921921921921921921921921921921921921
112
Sport1 Extra 2 TV (SD) (1) 12010 316316316316316316316316316316316316316316316316
Sport1 Select TV (SD) (1) 12020 311311311311311311311311311311311311311311311311
Sport1 Golf TV (SD) (1) 12030 313313313313313313313313313313313313313313313313
Sport1 Tennis TV (SD) (1) 12040 314314314314314314314314314314314314314314314314
Sport1 Extra 1 TV (SD) (1) 12050 315315315315315315315315315315315315315315315315
Sport1 Voetbal TV (SD) (1) 12060 312312312312312312312312312312312312312312312312
113
CNN Turk TV (SD) (1) 13010 329329329329329329329329329329329329329329329329
Motors TV TV (SD) (1) 13020 135135135135135135135135135135135135135135135135
Euro D TV (SD) (1) 13030 325325325325325325325325325325325325325325325325
FOXlife HD TV (HD-MPEG4) (25) 13050 523523523523523523523523523523523523523523523523
Fashion TV TV (SD) (1) 13070 102102102102102102102102102102102102102102102102
CBS Reality TV (SD) (1) 13110 104104104104104104104104104104104104104104104104
Extreme Sports TV (SD) (1) 13120 109109109109109109109109109109109109109109109109
XLnt Espana Radio (2) 13326 922922922922922922922922922922922922922922922922
XLnt Rock 'n Roll Radio (2) 13327 923923923923923923923923923923923923923923923923
XLnt Hip Hop Radio (2) 13328 924924924924924924924924924924924924924924924924
XLnt R&B Radio (2) 13329 925925925925925925925925925925925925925925925925
XLnt Trance Radio (2) 13330 926926926926926926926926926926926926926926926926
XLnt Dance Radio (2) 13331 927927927927927927927927927927927927927927927927
XLnt Jack FM Radio (2) 13332 928928928928928928928928928928928928928928928928
XLnt Classic Rock Radio (2) 13333 929929929929929929929929929929929929929929929929
XLnt Hard Rock Radio (2) 13334 930930930930930930930930930930930930930930930930
XLnt Alternative Rock Radio (2) 13335 931931931931931931931931931931931931931931931931
XLnt Rock Radio (2) 13336 932932932932932932932932932932932932932932932932
XLnt New Age Radio (2) 13338 934934934934934934934934934934934934934934934934
XLnt Love Songs Radio (2) 13341 935935935935935935935935935935935935935935935935
114
NPO 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 14010 501501501501401501501501501501501501501501501501
Brazzers TV TV (SD) (1) 14030 252252252252252252252252252252252252252252252252
NPO Doc TV (SD) (1) 14040 118118118118118118118118118118118118118118118118
2M TV (SD) (1) 14050 236236236236236236236236236236236236236236236236
X-MO TV (SD) (1) 14080 350350350350350350350350350350350350350350350350
Hustler TV TV (SD) (1) 14090 251251251251251251251251251251251251251251251251
115
WOS TV (SD) (1) 15010 --12------12-----12
HOS TV (SD) (1) 15020 ----------12----761
Den Haag TV TV (SD) (1) 15030 --67------------67
RTV9 TV (SD) (1) 15060 -----------12---763
LOOK TV TV (SD) (1) 15080 ------------12--765
Regio TV InfoThuis TV (SD) (1) 15090 66666666666666666666666666666666
WOS Radio Radio (2) 15110 876876876876876876876876876876876876876876876876
HOS Radio Radio (2) 15120 877877877877877877877877877877877877877877877877
Radio 90 FM Radio (2) 15160 872872872872872872872872872872872872872872872872
Gouwe Stad Radio Radio (2) 15170 874874874874874874874874874874874874874874874874
Radio Schiedam Radio (2) 15180 869869869869869869869869869869869869869869869869
ZOS Radio Radio (2) 15190 870870870870870870870870870870870870870870870870
ZAP!FM Radio (2) 15210 878------------878-878
Atos Radio Radio (2) 15220 879------------879-879
Berkelland FM Radio (2) 15230 -------------881-881
116
Comedy Central Family TV (SD) (1) 16020 106106106106106106106106106106106106106106106106
BBC Three/CBBC TV (SD) (1) 16040 138138138138138138138138138138138138138138138138
BBC Four/Cbeebies TV (SD) (1) 16050 139139139139139139139139139139139139139139139139
FOX Sports Eredivisie 1 TV (SD) (1) 16060 318318318318318318318318318318318318318318318318
FOX Sports Eredivisie 3 TV (SD) (1) 16070 320320320320320320320320320320320320320320320320
117
Film1 Spotlight TV (SD) (1) 17010 305305305305305305305305305305305305305305305305
Film1 Premiere TV (SD) (1) 17020 301301301301301301301301301301301301301301301301
Film1 Comedy & Kids TV (SD) (1) 17030 303303303303303303303303303303303303303303303303
Film1 Sundance TV (SD) (1) 17040 304304304304304304304304304304304304304304304304
Film1 Action TV (SD) (1) 17050 302302302302302302302302302302302302302302302302
118
Phoenix CNE TV (SD) (1) 18000 239239239239239239239239239239239239239239239239
Travel Channel TV (SD) (1) 18010 114114114114114114114114114114114114114114114114
CNBC Europe TV (SD) (1) 18030 209209209209209209209209209209209209209209209209
FOX Sports International 4 TV (SD) (1) 18040 321321321321321321321321321321321321321321321321
Arrow Rock Radio (2) 18050 820820820820820820820820820820820820820820820820
Q Music Radio (2) 18060 811811811811811811811811811811811811811811811811
Den Haag FM Radio (2) 18080 864864864864864864864864864864864864864864864864
City FM Radio (2) 18090 819819819819819819819819819819819819819819819819
Radio M Utrecht Radio (2) 18100 854854854854854854854854854854854854854854854854
Radio 9 Radio (2) 18120 871871871871871871871871871871871871871871871871
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 18130 84848484848484848484848484848484
Baby TV TV (SD) (1) 18150 121121121121121121121121121121121121121121121121
Radio Flevoland Radio (2) 18160 857857857857857857857857857857857857857857857857
BNR Nieuwsradio Radio (2) 18170 823823823823823823823823823823823823823823823823
VLOH Radio (2) 18180 873873873873873873873873873873873873873873873873
100%NL Radio (2) 18190 824824824824824824824824824824824824824824824824
119
Comedy Central HD TV (HD-MPEG4) (25) 19010 517517517517517517517517517517517517517517517517
Radio Decibel Radio (2) 19030 866866866866866866866866866866866866866866866866
Boomerang TV (SD) (1) 19050 124124124124124124124124124124124124124124124124
Disc. World TV (SD) (1) 19060 112112112112112112112112112112112112112112112112
Disc. Science TV (SD) (1) 19070 111111111111111111111111111111111111111111111111
ID TV (SD) (1) 19080 26262626262626262626262626262626
Omroep Brabant Radio Radio (2) 19090 855855855855855855855855855855855855855855855855
13th Street TV (SD) (1) 19120 30303030303030303030303030303030
120
RTL Telekids TV (SD) (1) 20010 119119119119119119119119119119119119119119119119
Nickelodeon HD TV (HD-MPEG4) (25) 20020 518518518518518518518518518518518518518518518518
Radio Noord Holland Radio (2) 20030 853853853853853853853853853853853853853853853853
TLC HD TV (HD-MPEG4) (25) 20050 522522522522522522522522522522522522522522522522
Nick Jr TV (SD) (1) 20070 123123123123123123123123123123123123123123123123
Rick FM Radio (2) 20080 867867867867867867867867867867867867867867867867
Radio Aalsmeer Radio (2) 20090 868868868868868868868868868868868868868868868868
Sublime FM Radio (2) 20120 821821821821821821821821821821821821821821821821
Classic FM Radio (2) 20130 822822822822822822822822822822822822822822822822
Slam! FM Radio (2) 20140 814814814814814814814814814814814814814814814814
121
EuroStar TV (SD) (1) 21030 335335335335335335335335335335335335335335335335
SLAM!TV TV (SD) (1) 21040 130130130130130130130130130130130130130130130130
TGRT EU TV (SD) (1) 21050 330330330330330330330330330330330330330330330330
MTV NL HD TV (HD-MPEG4) (25) 21060 520520520520520520520520520520520520520520520520
History TV (SD) (1) 21070 115115115115115115115115115115115115115115115115
RTL Crime TV (SD) (1) 21080 103103103103103103103103103103103103103103103103
122
CCTV9 TV (SD) (1) 22000 238238238238238238238238238238238238238238238238
TV Gelderland TV (SD) (1) 22010 81818181818181818181818181818181
Radio Gelderland Radio (2) 22020 856856856856856856856856856856856856856856856856
FOX News Channel TV (SD) (1) 22030 208208208208208208208208208208208208208208208208
Passie XXX TV (SD) (1) 22040 253253253253253253253253253253253253253253253253
Out TV TV (SD) (1) 22050 134134134134134134134134134134134134134134134134
Syfy TV (SD) (1) 22060 108108108108108108108108108108108108108108108108
RAI Uno TV (SD) (1) 22070 230230230230230230230230230230230230230230230230
France 3 TV (SD) (1) 22130 225225225225225225225225225225225225225225225225
123
La Une TV (SD) (1) 23010 226226226226226226226226226226226226226226226226
ProSieben TV (SD) (1) 23020 219219219219219219219219219219219219219-219219
Sat1 TV (SD) (1) 23030 218218218218218218218218218218218218218-218218
NDR TV (SD) (1) 23040 216216216216216216216216216216216216216-216216
RTL Lounge TV (SD) (1) 23050 132132132132132132132132132132132132132132132132
Meiden van Holland Soft TV (SD) (1) 23070 150150150150150150150150150150150150150150150150
124
13th Street HD TV (HD-MPEG4) (25) 24010 524524524524524524524524524524524524524524524524
Caiway Evenementenkanaal TV (SD) (1) 24020 14141414141414141414141414141414
NTV TV (SD) (1) 24030 334334334334334334334334334334334334334334334334
Dusk! TV (SD) (1) 24040 250250250250250250250250250250250250250250250250
BBC Two HD TV (HD-MPEG4) (25) 24060 525525525525525525525525525525525525525525525525
125
FOX Sports International 2 TV (SD) (1) 25010 319319319319319319319319319319319319319319319319
Film1 Premiere HD TV (HD-MPEG4) (25) 25020 306306306306306306306306306306306306306306306306
Sport1 Select HD TV (HD-MPEG4) (25) 25030 310310310310310310310310310310310310310310310310
126
Nat Geo Wild TV (SD) (1) 26010 27272727272727272727272727272727
NPO Zapp Xtra TV (SD) (1) 26020 45454545454545454545454545454545
Kral TV TV (SD) (1) 26030 324324324324324324324324324324324324324324324324
Kaze TV TV (SD) (1) 26040 237237237237237237237237237237237237237237237237
NPO Politiek TV (SD) (1) 26050 42424242424242424242424242424242
Lite TV TV (SD) (1) 26060 129129129129129129129129129129129129129129129129
France 2 TV (SD) (1) 26070 224224224224224224224224224224224224224224224224
TV Oranje TV (SD) (1) 26090 131131131131131131131131131131131131131131131131
127
NGC HD TV (HD-MPEG4) (25) 27000 513513513513513513513513513513513513513513513513
24Kitchen TV (SD) (1) 27010 24242424242424242424242424242424
Al Jazeera English TV (SD) (1) 27020 50505050505050505050505050505050
Planet Turk TV (SD) (1) 27040 336336336336336336336336336336336336336336336336
Food Network Channel TV (SD) (1) 27050 116116116116116116116116116116116116116116116116
XLnt Nederpop Gold Radio (2) 27101 950950950950950950950950950950950950950950950950
XLnt Nederpop Radio (2) 27102 951951951951951951951951951951951951951951951951
XLnt Piratenhits Radio (2) 27103 952952952952952952952952952952952952952952952952
XLnt Comedy Radio (2) 27104 953953953953953953953953953953953953953953953953
XLnt Kiddo FM Radio (2) 27105 954954954954954954954954954954954954954954954954
XLnt Easy Listening Radio (2) 27106 958958958958958958958958958958958958958958958958
XLnt Dance Classics Radio (2) 27107 933933933933933933933933933933933933933933933933
XLnt Oldies Radio (2) 27108 956956956956956956956956956956956956956956956956
XLnt Today's Pop Radio (2) 27109 957957957957957957957957957957957957957957957957
XLnt Hits Radio (2) 27110 959959959959959959959959959959959959959959959959
XLnt Arabian Nights Radio (2) 27111 909909909909909909909909909909909909909909909909
XLnt Nostalgie Radio (2) 27112 961961961961961961961961961961961961961961961961
XLnt Country Radio (2) 27113 904904904904904904904904904904904904904904904904
XLnt Kleuterliedjes Radio (2) 27114 955955955955955955955955955955955955955955955955
XLnt Seasons Radio (2) 27115 960960960960960960960960960960960960960960960960
XLnt Schlager Radio (2) 27116 962962962962962962962962962962962962962962962962
XLnt Musical Radio (2) 27117 963963963963963963963963963963963963963963963963
XLnt Skihut Radio (2) 27118 964964964964964964964964964964964964964964964964
XLnt NL Luisterlied Radio (2) 27119 915915915915915915915915915915915915915915915915
128
E! Pop of Culture TV (SD) (1) 28010 133133133133133133133133133133133133133133133133
JimJam TV (SD) (1) 28020 120120120120120120120120120120120120120120120120
Discovery Channel HD TV (HD-MPEG2) (17) 28030 512512512512512512512512512512512512512512512512
Nat Geo Wild HD TV (HD-MPEG4) (25) 28040 521521521521521521521521521521521521521521521521
Cartoon Network TV (SD) (1) 28050 122122122122122122122122122122122122122122122122
France 24 TV (SD) (1) 28060 223223223223223223223223223223223223223223223223
129
TVE Internaçional TV (SD) (1) 29000 229229229229229229229229229229229229229229229229
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 29030 77777777777777777777777777777777
L1 TV (SD) (1) 29040 82828282828282828282828282828282
TV Drenthe TV (SD) (1) 29050 80808080808080808080808080808080
Omroep Zeeland TV (SD) (1) 29060 83838383838383838383838383838383
FOX Sports Eredivisie 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 29070 535535535535535535535535535535535535535535535535
Omrop Fryslan Radio Radio (2) 29130 859859859859859859859859859859859859859859859859
L1 Radio Radio (2) 29140 863863863863863863863863863863863863863863863863
Radio Drenthe Radio (2) 29150 862862862862862862862862862862862862862862862862
Omroep Zeeland Radio Radio (2) 29160 858858858858858858858858858858858858858858858858
130
Djazz TV TV (SD) (1) 30010 125125125125125125125125125125125125125125125125
FOX Sports Eredivisie 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 30020 537537537537537537537537537537537537537537537537
History HD TV (HD-MPEG4) (25) 30060 532532532532532532532532532532532532532532532532
131
RTL Television TV (SD) (1) 31010 140140140140140140140140140140140140140-140140
FOXlife TV (SD) (1) 31020 29292929292929292929292929292929
NHK World TV (SD) (1) 31030 240240240240240240240240240240240240240240240240
SWR Fernsehen TV (SD) (1) 31050 -------214--------
FOX TV (SD) (1) 31060 11111111111111111111111111111111
132
Horse & Country TV (SD) (1) 32010 136136136136136136136136136136136136136136136136
Djazz TV HD TV (HD-MPEG4) (25) 32020 533533533533533533533533533533533533533533533533
Fashion TV HD TV (HD-MPEG4) (25) 32050 529529529529529529529529529529529529529529529529
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 32060 516516516516516516516516516516516516516516516516
133
NPO 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 33020 502502502502502502502502502502502502502502502502
NPO 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 33030 503503503503503503503503503503503503503503503503
NPO Humor TV TV (SD) (1) 33040 48484848484848484848484848484848
NPO 101 TV (SD) (1) 33050 101101101101101101101101101101101101101101101101
134
Caiway Informatie HD TV (HD-MPEG4) (25) 34010 534534534534534534534534534534534534534534534534
RTL4 HD TV (HD-MPEG4) (25) 34020 504504504504504504504504504504504504504504504504
RTL5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 34030 505505505505505505505505505505505505505505505505
135
Een HD TV (HD-MPEG4) (25) 35010 514514514514514514514514514514514514514514514514
Canvas HD TV (HD-MPEG4) (25) 35020 515515515515515515515515515515515515515515515515
FOX Sports Eredivisie 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 35030 536536536536536536536536536536536536536536536536
Caiway informatie SD TV (SD) (1) 35040 55555555555555555555555555555555
136
RTL7 HD TV (HD-MPEG4) (25) 36010 507507507507507507507507507507507507507507507507
RTL8 HD TV (HD-MPEG4) (25) 36020 510510510510510510510510510510510510510510510510
Eurosport TV (SD) (1) 36040 20202020202020202020202020202020
NGC TV (SD) (1) 36050 16161616161616161616161616161616
137
Food Network Channel HD TV (HD-MPEG4) (25) 37010 531531531531531531531531531531531531531531531531
HBO HD TV (HD-MPEG4) (25) 37030 530530530530530530530530530530530530530530530530
TV Noord TV (SD) (1) 37040 79797979797979797979797979797979
TV Oost TV (SD) (1) 37050 78787878787878787878787878787878
Radio Noord Radio (2) 37140 860860860860860860860860860860860860860860860860
Radio Oost Radio (2) 37150 861861861861861861861861861861861861861861861861
138
Ketnet TV (SD) (1) 38010 19191919191919191919191919191919
Veronica/DisneyXD HD TV (HD-MPEG4) (25) 38020 508508508508508508508508508508508508508508508508
SBS6 HD TV (HD-MPEG4) (25) 38030 506506506506506506506506506506506506506506506506
139
Meiden van Holland Hard TV (SD) (1) 39010 254254254254254254254254254254254254254254254254
Animal Planet HD TV (HD-MPEG4) (25) 39020 113113113113113113113113113113113113113113113113
Mediaset Italia TV (SD) (1) 39030 143143143143143143143143143143143143143143143143
FOX HD TV (HD-MPEG4) (25) 39040 511511511511511511511511511511511511511511511511
140
Beek TV TV (SD) (1) 40050 ------12--------766
Arte HD TV (HD-MPEG4) (25) 40060 528528528528528528528528528528528528528528528528
ZDF HD TV (HD-MPEG4) (25) 40070 527527527527527527527527527527527527527527527527
141
24Kitchen HD TV (HD-MPEG4) (25) 41010 519519519519519519519519519519519519519519519519
HBO TV (SD) (1) 41020 331331331331331331331331331331331331331331331331
HBO2 TV (SD) (1) 41030 332332332332332332332332332332332332332332332332
HBO3 TV (SD) (1) 41040 333333333333333333333333333333333333333333333333
142
Penthouse HD1 TV (HD-MPEG4) (25) 42020 ----------------
Penthouse HD2 TV (HD-MPEG4) (25) 42030 ----------------
143
BBC One HD TV (HD-MPEG4) (25) 43020 410410410410410410410410410410410410410410410410
144
STAR Plus TV (SD) (1) 44010 ----------------
STAR Gold TV (SD) (1) 44020 ----------------
Star Jalsha TV (SD) (1) 44030 ----------------
STAR One TV (SD) (1) 44040 ----------------
145
  reserved (0) 45010 ----------------
146
TV Noord TV (SD) (1) 43030 ----------------
Testbeeld TV (SD) (1) 46010 ---------------646
147
TV Noord TV (SD) (1) 43030 ----------------
Testbeeld TV (SD) (1) 47010 ---------------647
148
TV Noord TV (SD) (1) 43030 ----------------
Testbeeld TV (SD) (1) 48010 ---------------648
161
Lokale Omroep TV (SD) (1) 61000 1212-----12------12-
Regionale/Lokale omroep TV (SD) (1) 61020 6060----6060-60----60-
Regionale/Lokale omroep TV (SD) (1) 61030 6161----6161-61----61-
Regionale/Lokale omroep TV (SD) (1) 61040 6262----6262-62----62-
Regionale/Lokale omroep TV (SD) (1) 61050 6363----6363-63----63-
Regionale/Lokale omroep TV (SD) (1) 61060 6464----6464-64----64-
Regionale/Lokale omroep TV (SD) (1) 61070 6565----6565-65----65-
CAIW Melding TV (SD) (1) 61080 ------99768------997-
CAIW Testbeeld TV (SD) (1) 61090 997997----998997-997----998-
Lokale/Kerk Radio TV (SD) (1) 61200 ----------------
Lokale/Kerk Radio TV (SD) (1) 61210 ----------------
Lokale/Kerk Radio TV (SD) (1) 61220 ----------------
