digitale kabeltelevisie

Zenderindeling Casema-Multikabel (Ziggo West)

Hoewel Ziggo nu één bedrijf is zijn er toch nog twee losse netwerken (Oost, het voormalige @Home gebied, en West, het gebied van Casema/Multikabel) in gebruik, elk met een eigen indeling van kanalen. Dit is de zenderindeling zoals die in het Casema/Multikabel gebied gebruikt werd op 23-09-2014.

Voor een continu geupdate lijst zie www.dtvmonitor.net

Bij type staat het soort zender aangegeven.

  • "TV (1)" is een gewoon standaard definition (SD) TV kanaal
  • "Radio (2)" is een radiokanaal
  • "Decoder update (128)" is in de DVB specificatie vrijgelaten, en wordt gebruikt voor software updates voor de decoders
  • "HDTV (mpeg4) (25)" is eigenlijk "advanced codec HD digital television service", HDTV in MPEG4.

Zie ETSI EN 300 468, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, pagina 60 voor de complete lijst.




ZenderType (TV/Radio)
- (RAW)
Service-IDLogical Channel Number per Netwerk ID
500555566668888
1
Penthouse TV (SD) (1) 252 711711711711
DJAZZ.tv TV (SD) (1) 537 362362362362
Eventkanaal TV (SD) (1) 1001 999999999999
2
Euronews TV (SD) (1) 97 505505505505
FOXlife HD TV (HD-MPEG4) (25) 223 940940940940
RTL Telekids TV (SD) (1) 245 312312312312
FOX HD TV (HD-MPEG4) (25) 256 911911911911
Cartoon Network TV (SD) (1) 2002 307307307307
National Geographic Channel TV (SD) (1) 2003 18181818
BBC Entertainment TV (SD) (1) 2004 606606606606
Dusk! Deluxe TV (SD) (1) 2007 714714714714
Humax iHDR-5100C dev user defined (128) 2051 0000
Humax iHDR5200C dev user defined (128) 2052 0000
Cisco 8485DEV user defined (128) 2053 0000
3
RTL 8 HD TV (HD-MPEG4) (25) 210 910910910910
FOX Sports 5 Eredivisie TV (SD) (1) 255 425425425425
FOX Sports Informatie TV (SD) (1) 257 420420420420
Eurosport 2 TV (SD) (1) 3001 411411411411
FOX Sports 6 HD TV (HD-MPEG4) (25) 3002 966966966966
Crime & Investigation Network TV (SD) (1) 3003 124124124124
Travel Channel TV (SD) (1) 3007 210210210210
MTV TV (SD) (1) 3011 21212121
Homecast Colorado dev user defined (128) 3052 0000
4
Nick Toons TV (SD) (1) 66 303303303303
HBO TV (SD) (1) 231 111111111111
TLC TV (SD) (1) 4002 19191919
FOX Sports 3 Eredivisie HD TV (HD-MPEG4) (25) 4003 963963963963
Discovery World TV (SD) (1) 4004 203203203203
Discovery Science TV (SD) (1) 4005 202202202202
ID TV (SD) (1) 4006 123123123123
VRT Radio 1 Radio (2) 4050 810810810810
VRT Radio 2 Radio (2) 4051 811811811811
Klara Radio (2) 4052 812812812812
Studio Brussel Radio (2) 4053 813813813813
MNM Radio (2) 4054 814814814814
BBC Radio 4 Radio (2) 4055 818818818818
5
Nick Hits TV (SD) (1) 67 304304304304
MTV Brand New TV (SD) (1) 73 352352352352
Brazzers TV Europe TV (SD) (1) 138 712712712712
FOX Sports 1 Eredivisie TV (SD) (1) 188 421421421421
Radio Zeeland Radio (2) 750 789789789789
HISTORY TV (SD) (1) 5001 206206206206
Film1 Action HD TV (HD-MPEG4) (25) 5003 932932932932
Eins Live Radio (2) 5050 823823823823
WDR 2 Radio (2) 5051 824824824824
WDR 4 Radio (2) 5053 826826826826
WDR 5 Radio (2) 5054 827827827827
RNE Radio Radio (2) 5055 830830830830
L1 Radio Radio (2) 5056 797797797797
Radio Decibel Radio (2) 5058 768768768768
WDR 3 Radio (2) 5059 825825825825
RAI Radio 1 Radio (2) 5061 831831831831
Radio West Radio (2) 5062 798798798798
Radio M Utrecht Radio (2) 5063 800800800800
Omroep Brabant Radio Radio (2) 5064 796796796796
Radio Rijnmond Radio (2) 5065 801801801801
Radio Noord-Holland Radio (2) 5066 799799799799
Tweede Kamerlijn Radio (2) 5067 771771771771
Sublime FM Radio (2) 5068 767767767767
6
Zenderoverzicht HD TV (HD-MPEG4) (25) 808 900900900900
Veronica/Disney XD TV (SD) (1) 6001 8888
Net 5 TV (SD) (1) 6002 9999
één TV (SD) (1) 6003 25252525
RTL 8 TV (SD) (1) 6004 10101010
Comedy Central TV (SD) (1) 6005 14141414
TLC HD TV (HD-MPEG4) (25) 6006 919919919919
Cisco8455firmdev user defined (128) 6050 0000
Cisco 8455 iguide dev user defined (128) 6051 0000
Samsung SMT-C1140 SD user defined (128) 6055 0000
Humax IR-FOX C user defined (128) 6056 0000
Humax iHDR-5300C user defined (128) 6057 0000
Cisco 8485 iguide prod user defined (128) 6091 0000
7
Zenderoverzicht TV (SD) (1) 12 998998998998
RTL Lounge TV (SD) (1) 197 140140140140
homecast Colorado user defined (128) 7001 0000
Humax iPVR-9200c user defined (128) 7002 0000
Samsung DCB-P850R user defined (128) 7003 0000
Philips DCR2020 user defined (128) 7007 0000
Samsung DCB-H360R user defined (128) 7008 0000
Digi1 user defined (128) 7012 0000
Cisco 8455 firmware user defined (128) 7013 000-
Cisco 8455 Iguide user defined (128) 7015 000-
JVC LT-xxDC9B user defined (128) 7016 0000
Humax iHDR-5050C user defined (128) 7017 0000
Samsung SMT-7140C dev user defined (128) 7018 000-
Humax IRHD-5000C user defined (128) 7019 0000
Motors TV TV (SD) (1) 7020 413413413413
Nickelodeon TV (SD) (1) 7021 15151515
WDR TV (SD) (1) 7022 613613613613
NPO Doc TV (SD) (1) 7024 212212212212
Arrow Classic Rock Radio (2) 7050 764764764764
BNR Nieuwsradio Radio (2) 7051 765765765765
Classic FM Radio (2) 7052 761761761761
FunX Radio (2) 7053 770770770770
Slam! FM Radio (2) 7054 763763763763
Q-Music Radio (2) 7055 758758758758
NPO Radio 1 Radio (2) 7056 750750750750
NPO Radio 2 Radio (2) 7057 751751751751
NPO 3FM Radio (2) 7058 752752752752
NPO Radio 4 Radio (2) 7059 753753753753
Radio France International Radio (2) 7060 829829829829
Samsung iGuide user defined (128) 7071 0000
Samsung SMT-3102 iTV user defined (128) 7072 0000
Humax_iRFOXZ user defined (128) 7073 0000
SAMHDPVRC7140 user defined (128) 7074 0000
Cisco 8485 Iguide dev user defined (128) 7075 0000
Cisco 8485 firmware user defined (128) 7076 0000
Humax IRHD-5100C user defined (128) 7080 0000
Homecast Montana user defined (128) 7081 0000
Humax IRDH-5200C user defined (128) 7082 0000
9
Disney Channel TV (SD) (1) 213 16161616
Disney XD 24 TV (SD) (1) 214 301301301301
Disney Junior TV (SD) (1) 220 302302302302
MTV Live HD TV (HD-MPEG4) (25) 225 351351351351
HBO 2 TV (SD) (1) 232 112112112112
Efteling Radio Radio (2) 717 772772772772
PassieXXX TV (SD) (1) 9005 713713713713
PassieTV/Dusk! TV (SD) (1) 9006 710710710710
NPO Radio 6 Radio (2) 9050 755755755755
Radio 10 Radio (2) 9051 762762762762
Radio 538 Radio (2) 9052 756756756756
Sky Radio Radio (2) 9055 757757757757
Radio Veronica Radio (2) 9056 759759759759
NPO Radio 5 Radio (2) 9058 754754754754
BBC Radio 1 Radio (2) 9059 815815815815
BBC Radio 2 Radio (2) 9060 816816816816
BBC Radio 3 Radio (2) 9061 817817817817
BBC World Service Radio (2) 9062 819819819819
10
192 TV TV (SD) (1) 77 360360360360
NPO Nieuws TV (SD) (1) 10001 501501501501
NPO 2 TV (SD) (1) 10002 2222
NPO 3 TV (SD) (1) 10003 3333
TV Oranje TV (SD) (1) 10004 361361361361
NPO 1 TV (SD) (1) 10005 1111
CNBC Europe TV (SD) (1) 10006 507507507507
11
NPO 101 TV (SD) (1) 47 133133133133
JimJam TV (SD) (1) 171 308308308308
Comedy Central HD TV (HD-MPEG4) (25) 240 914914914914
NPO Zapp Xtra TV (SD) (1) 1162 311311311311
BBC 3 / CBBC TV (SD) (1) 11001 603603603603
Sport1 Tennis TV (SD) (1) 11003 404404404404
Sport1 Golf TV (SD) (1) 11004 403403403403
Sport1 Voetbal TV (SD) (1) 11005 402402402402
Sport1 Select TV (SD) (1) 11006 401401401401
12
Comedy Central Extra TV (SD) (1) 217 131131131131
TV 538 TV (SD) (1) 221 354354354354
100% NL TV TV (SD) (1) 258 356356356356
TV 538 TV (SD) (1) 12001 538538538538
BBC World News TV (SD) (1) 12002 504504504504
CNN International TV (SD) (1) 12003 503503503503
Discovery Channel TV (SD) (1) 12004 17171717
Eurosport TV (SD) (1) 12007 20202020
Film1 Comedy & Kids HD TV (HD-MPEG4) (25) 12008 933933933933
13
FOX Sports 3 Eredivisie TV (SD) (1) 190 423423423423
SLAM!TV TV (SD) (1) 195 355355355355
één HD TV (HD-MPEG4) (25) 241 925925925925
Sport1 Voetbal HD TV (HD-MPEG4) (25) 246 947947947947
ARD TV (SD) (1) 13001 610610610610
BBC 4 / CBeebies TV (SD) (1) 13002 604604604604
BBC 1 TV (SD) (1) 13003 601601601601
BBC 2 TV (SD) (1) 13004 602602602602
14
NPO Cultura TV (SD) (1) 61 222222222222
Mezzo TV (SD) (1) 80 221221221221
NPO Politiek TV (SD) (1) 98 502502502502
Arte TV (SD) (1) 114 620620620620
TRT Türk TV (SD) (1) 120 640640640640
90s Radio (2) 677 872872872872
Rewind Radio (2) 690 888888888888
Drive Radio (2) 696 878878878878
The Alternative Radio (2) 704 889889889889
XLnt Dance Radio (2) 719 850850850850
XLnt Lounge Radio (2) 720 851851851851
XLnt Salsa Radio (2) 721 852852852852
XLnt Alternative Rock Radio (2) 722 853853853853
XLnt Classic Rock Radio (2) 723 854854854854
XLnt Jazz Radio (2) 724 855855855855
XLnt Schlager Radio (2) 725 856856856856
XLnt R&B Radio (2) 726 857857857857
XLnt Musical Radio (2) 727 858858858858
XLnt Kleuterliedjes Radio (2) 728 859859859859
FOX Sports 5 Eredivisie HD TV (HD-MPEG4) (25) 14002 965965965965
MGM Movie Channel TV (SD) (1) 14008 115115115115
80s Radio (2) 14051 871871871871
Silk (Love Songs) Radio (2) 14053 873873873873
Ultimate Urban Radio (2) 14054 879879879879
Classical Greats Radio (2) 14055 886886886886
Rock Anthems Radio (2) 14056 874874874874
Head bangers Radio (2) 14059 883883883883
70s Radio (2) 14060 870870870870
Reggae Radio (2) 14066 880880880880
Blues Radio (2) 14069 881881881881
Chillout Radio (2) 14070 876876876876
Hot Country Radio (2) 14071 884884884884
Cocktail Lounge Radio (2) 14073 877877877877
Classical Orchestral Radio (2) 14077 887887887887
Classical Calm Radio (2) 14078 885885885885
Rock 'n' Roll Radio (2) 14081 875875875875
All Day Party Radio (2) 14089 882882882882
XLnt Hits Radio (2) 14090 840840840840
XLnt Nederpop Gold Radio (2) 14091 842842842842
XLnt Nederpop Radio (2) 14092 841841841841
XLnt Nostalgie Radio (2) 14093 843843843843
XLnt PiratenHits Radio (2) 14094 844844844844
XLnt Easy Listening Radio (2) 14095 845845845845
XLnt Oldies Radio (2) 14096 847847847847
XLnt Today's Pop Radio (2) 14097 846846846846
XLnt Comedy Radio (2) 14098 848848848848
XLnt Dance Classics Radio (2) 14100 849849849849
15
13TH STREET TV (SD) (1) 183 22222222
FOXlife TV (SD) (1) 196 141141141141
RTL Crime TV (SD) (1) 218 120120120120
Canvas HD TV (HD-MPEG4) (25) 242 926926926926
Sport1 Extra 1 TV (SD) (1) 15001 405405405405
Sport1 Extra 2 TV (SD) (1) 15002 406406406406
TVE TV (SD) (1) 15003 624624624624
OUTTV TV (SD) (1) 15004 143143143143
Canvas TV (SD) (1) 15006 26262626
Samsung DCB-H380R user defined (128) 15100 0000
humax_5300_dev user defined (128) 15101 0000
16
FOX Sports 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 259 962962962962
Pebble TV TV (SD) (1) 16001 305305305305
Film1 Spotlight TV (SD) (1) 16002 104104104104
Sport1 Select HD TV (HD-MPEG4) (25) 16003 946946946946
Film1 Comedy & Kids TV (SD) (1) 16004 103103103103
Film1 Sundance TV (SD) (1) 16005 105105105105
18
Lite TV TV (SD) (1) 69 357357357357
Syfy Universal TV (SD) (1) 184 122122122122
FOX Sports 2 TV (SD) (1) 189 422422422422
Xite TV (SD) (1) 238 23232323
Baby TV TV (SD) (1) 18003 310310310310
Boomerang TV (SD) (1) 18004 309309309309
VH-1 TV (SD) (1) 18007 358358358358
ZDF TV (SD) (1) 18009 611611611611
19
France 2 TV (SD) (1) 117 622622622622
RTL 4 TV (SD) (1) 19001 4444
RTL 5 TV (SD) (1) 19002 5555
SBS 6 TV (SD) (1) 19003 6666
Rai Uno TV (SD) (1) 19004 623623623623
RTL 7 TV (SD) (1) 19006 7777
22
NostalgieNet TV (SD) (1) 58 150150150150
Film1 Action TV (SD) (1) 178 102102102102
Comedy Central Family TV (SD) (1) 179 130130130130
Animal Planet HD TV (HD-MPEG4) (25) 215 208208208208
Discovery Channel HD TV (HD-MPEG4) (25) 239 917917917917
Film1 Premiere HD TV (HD-MPEG4) (25) 22001 931931931931
23
Family 7 TV (SD) (1) 180 230230230230
TV 5 Monde Europe TV (SD) (1) 23001 621621621621
Sat. 1 TV (SD) (1) 23002 615615615615
CBS Reality TV (SD) (1) 23004 125125125125
HBO 3 TV (SD) (1) 23005 113113113113
Erotiek Pakket TV (SD) (1) 23007 709709709709
VH-1 Classic TV (SD) (1) 23008 359359359359
NPO Best TV (SD) (1) 23009 151151151151
FOX Sports 4 HD TV (HD-MPEG4) (25) 23010 964964964964
24
NPO Humor TV TV (SD) (1) 38 132132132132
brava nl klassiek TV (SD) (1) 161 220220220220
FOX Sports 4 TV (SD) (1) 177 424424424424
FOX Sports 1 Eredivisie HD TV (HD-MPEG4) (25) 211 961961961961
Omrop Fryslân radio Radio (2) 623 791791791791
Radio Gelderland Radio (2) 624 795795795795
RADIONL Radio (2) 634 802802802802
100% NL Radio (2) 639 760760760760
NDR 2 Radio (2) 655 821821821821
NDR Kultur Radio (2) 656 822822822822
NDR 1 Radio (2) 730 820820820820
Nat Geo Wild TV (SD) (1) 24001 205205205205
HISTORY HD TV (HD-MPEG4) (25) 24002 941941941941
RTL Television TV (SD) (1) 24006 614614614614
25
Nick Jr. TV (SD) (1) 65 306306306306
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 166 920920920920
FOX TV (SD) (1) 254 11111111
NDR TV (SD) (1) 2501 612612612612
BBC 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 25002 971971971971
BBC 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 25003 972972972972
26
Ketnet/OP12 TV (SD) (1) 237 27272727
RTL 4 HD TV (HD-MPEG4) (25) 2204 904904904904
RTL 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 26002 905905905905
SBS 6 HD TV (HD-MPEG4) (25) 26003 906906906906
Ziggo TV TV (SD) (1) 26004 12121212
28
Euro D TV (SD) (1) 121 641641641641
ATV Avrupa TV (SD) (1) 122 642642642642
TGRT EU TV (SD) (1) 123 643643643643
Samanyolu Avrupa TV (SD) (1) 124 644644644644
Euro Star TV (SD) (1) 125 645645645645
Show TV TV (SD) (1) 126 646646646646
Horse & Country TV TV (SD) (1) 253 144144144144
HaberTürk TV (SD) (1) 28001 647647647647
Kral TV TV (SD) (1) 28002 648648648648
29
NPO 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 29001 901901901901
NPO 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 29002 902902902902
NPO 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 29003 903903903903
Zender vd Maand TV (SD) (1) 29004 13131313
30
MTV Music 24 TV (SD) (1) 222 353353353353
Nat Geo Wild HD TV (HD-MPEG4) (25) 30001 204204204204
Eurosport 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 30002 945945945945
National Geographic Channel HD TV (HD-MPEG4) (25) 30003 918918918918
E! Entertainment TV (SD) (1) 30004 142142142142
Film1 Spotlight HD TV (HD-MPEG4) (25) 30005 934934934934
31
SET Asia TV (SD) (1) 130 656656656656
Star Plus TV (SD) (1) 249 657657657657
Star Gold TV (SD) (1) 250 659659659659
Planet Turk TV (SD) (1) 31001 649649649649
Zing TV (SD) (1) 31002 660660660660
Zee Cinema TV (SD) (1) 31003 658658658658
Zee TV TV (SD) (1) 31004 655655655655
X-MO TV (SD) (1) 31005 725725725725
Aljazeera English TV (SD) (1) 31007 506506506506
32
Veronica HD/Disney XD TV (HD-MPEG4) (25) 2208 908908908908
RTL 7 HD TV (HD-MPEG4) (25) 32001 907907907907
Net 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 32003 909909909909
24Kitchen TV (SD) (1) 32005 24242424
33
HBO HD TV (HD-MPEG4) (25) 33001 935935935935
HBO 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 33002 936936936936
HBO 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 33003 937937937937
Film1 Premiere TV (SD) (1) 33004 101101101101
FOX Sports 6 TV (SD) (1) 33005 426426426426
100
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 100 40404040
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 200 41414141
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 300 42424242
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 400 43434343
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 500 44444444
Lokale Omroep TV (SD) (1) 600 45--45
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 700 46--46
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 800 30--47
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 900 31313131
Temp TV (SD) (1) 901 0---
Lokale Omroep  TV (SD) (1) 1000 49---
Lokale Radio Radio (2) 5000 780780780780
Lokale Radio Radio (2) 5100 781781781781
Lokale Radio Radio (2) 5200 782782782782
Lokale Radio Radio (2) 5300 783783783783
Lokale Radio Radio (2) 5400 784784784784
Lokale Radio Radio (2) 5500 785--785
Lokale Radio Radio (2) 5600 786--786
Lokale Radio Radio (2) 5700 787--787
Lokale Radio Radio (2) 5800 788--788
Lokale Omroep TV (SD) (1) 10000 0---
Lokale Omroep TV (SD) (1) 10100 0---
501
Omroep Zeeland TV (SD) (1) 140 03434-
RTV Utrecht TV (SD) (1) 147 03333-
TV Gelderland TV (SD) (1) 148 03535-
Omroep Brabant TV TV (SD) (1) 149 03232-
TV Noord Holland TV (SD) (1) 151 03737-
TV Rijnmond TV (SD) (1) 152 03838-
TV West TV (SD) (1) 153 03030-
502
TV Flevoland TV (SD) (1) 141 0---
RTV Utrecht TV (SD) (1) 147 0---
TV Gelderland TV (SD) (1) 148 0---
Omroep Brabant TV TV (SD) (1) 149 0---
TV Noord Holland TV (SD) (1) 151 0---
TV Rijnmond TV (SD) (1) 152 0---
TV West TV (SD) (1) 153 0---
503
Omroep Zeeland TV (SD) (1) 140 0---
L1 Limburg TV (SD) (1) 146 0---
RTV Utrecht TV (SD) (1) 147 0---
TV Gelderland TV (SD) (1) 148 0---
Omroep Brabant TV TV (SD) (1) 149 0---
TV Rijnmond TV (SD) (1) 152 0---
TV West TV (SD) (1) 153 0---
504
TV Flevoland TV (SD) (1) 141 0--34
Omrop Fryslân TV (SD) (1) 144 0--32
RTV Utrecht TV (SD) (1) 147 0--33
AT 5 TV (SD) (1) 150 0--35
TV Noord Holland TV (SD) (1) 151 0--30
TV Rijnmond TV (SD) (1) 152 0--38
TV West TV (SD) (1) 153 0--36
601
Info HD 1 TV (HD-MPEG4) (25) 5070 956-956-
Info HD 2 TV (HD-MPEG4) (25) 5080 957-957-
Info 1 TV (SD) (1) 5510 950-950-
Info 2 TV (SD) (1) 5520 951-951-
Info 3 TV (SD) (1) 5530 952-952-
Info 4 TV (SD) (1) 5540 953-953-
Info 5 TV (SD) (1) 5550 954-954-
Info 6 TV (SD) (1) 5560 955-955-


Onderstaande lijst bevat alle frequenties zoals ze gebruikt worden per regionaal netwerk.


Transportstream-IDFrequentieModulatie
500 : 0500 Ziggo Main Network
1 802.0000 MHz 256-QAM
2 340.0000 MHz 256-QAM
3 348.0000 MHz 256-QAM
4 356.0000 MHz 256-QAM
5 364.0000 MHz 256-QAM
6 380.0000 MHz 256-QAM
7 514.0000 MHz 64-QAM
9 786.0000 MHz 256-QAM
10 404.0000 MHz 256-QAM
11 412.0000 MHz 256-QAM
12 388.0000 MHz 256-QAM
13 396.0000 MHz 256-QAM
14 826.0000 MHz 256-QAM
15 562.0000 MHz 256-QAM
16 810.0000 MHz 256-QAM
18 474.0000 MHz 256-QAM
19 778.0000 MHz 256-QAM
22 770.0000 MHz 256-QAM
23 578.0000 MHz 256-QAM
24 490.0000 MHz 256-QAM
25 162.0000 MHz 256-QAM
26 554.0000 MHz 256-QAM
28 722.0000 MHz 256-QAM
29 546.0000 MHz 256-QAM
30 170.0000 MHz 256-QAM
31 522.0000 MHz 256-QAM
32 586.0000 MHz 256-QAM
33 794.0000 MHz 256-QAM
100 834.0000 MHz 64-QAM
501 842.0000 MHz 64-QAM
502 842.0001 MHz 64-QAM
503 802.0003 MHz 64-QAM
504 802.0004 MHz 64-QAM
601 570.0000 MHz 256-QAM
5555 : Ziggo Den Haag
1 802.0000 MHz 256-QAM
2 340.0000 MHz 256-QAM
3 348.0000 MHz 256-QAM
4 356.0000 MHz 256-QAM
5 364.0000 MHz 256-QAM
6 380.0000 MHz 256-QAM
7 372.0000 MHz 64-QAM
9 786.0000 MHz 256-QAM
10 404.0000 MHz 256-QAM
11 412.0000 MHz 256-QAM
12 388.0000 MHz 256-QAM
13 396.0000 MHz 256-QAM
14 826.0000 MHz 256-QAM
15 562.0000 MHz 256-QAM
16 810.0000 MHz 256-QAM
18 474.0000 MHz 256-QAM
19 778.0000 MHz 256-QAM
22 770.0000 MHz 256-QAM
23 578.0000 MHz 256-QAM
24 490.0000 MHz 256-QAM
25 162.0000 MHz 256-QAM
26 554.0000 MHz 256-QAM
28 722.0000 MHz 256-QAM
29 546.0000 MHz 256-QAM
30 170.0000 MHz 256-QAM
31 522.0000 MHz 256-QAM
32 586.0000 MHz 256-QAM
33 794.0000 MHz 256-QAM
100 834.0000 MHz 64-QAM
501 842.0000 MHz 64-QAM
6666 : Ziggo Den Haag Zakelijk
1 802.0000 MHz 256-QAM
2 340.0000 MHz 256-QAM
3 348.0000 MHz 256-QAM
4 356.0000 MHz 256-QAM
5 364.0000 MHz 256-QAM
6 380.0000 MHz 256-QAM
7 372.0000 MHz 64-QAM
9 786.0000 MHz 256-QAM
10 404.0000 MHz 256-QAM
11 412.0000 MHz 256-QAM
12 388.0000 MHz 256-QAM
13 396.0000 MHz 256-QAM
14 826.0000 MHz 256-QAM
15 562.0000 MHz 256-QAM
16 810.0000 MHz 256-QAM
18 474.0000 MHz 256-QAM
19 778.0000 MHz 256-QAM
22 770.0000 MHz 256-QAM
23 578.0000 MHz 256-QAM
24 490.0000 MHz 256-QAM
25 162.0000 MHz 256-QAM
26 554.0000 MHz 256-QAM
28 722.0000 MHz 256-QAM
29 546.0000 MHz 256-QAM
30 170.0000 MHz 256-QAM
31 522.0000 MHz 256-QAM
32 586.0000 MHz 256-QAM
33 794.0000 MHz 256-QAM
100 834.0000 MHz 64-QAM
501 842.0000 MHz 64-QAM
601 570.0000 MHz 256-QAM
8888 : AMR Ziggo Digitale Televisie
1 706.7500 MHz 256-QAM
2 682.7500 MHz 256-QAM
3 746.7500 MHz 256-QAM
4 418.0000 MHz 256-QAM
5 426.0000 MHz 256-QAM
6 586.7500 MHz 256-QAM
7 514.0000 MHz 64-QAM
9 698.7500 MHz 256-QAM
10 754.7500 MHz 256-QAM
11 642.7500 MHz 256-QAM
12 546.7500 MHz 256-QAM
13 626.7500 MHz 256-QAM
14 634.7500 MHz 256-QAM
15 666.7500 MHz 256-QAM
16 578.7500 MHz 256-QAM
18 474.0000 MHz 256-QAM
19 658.7500 MHz 256-QAM
22 714.7500 MHz 256-QAM
23 722.7500 MHz 256-QAM
24 762.7500 MHz 256-QAM
25 562.7500 MHz 256-QAM
26 594.7500 MHz 256-QAM
28 650.7500 MHz 256-QAM
29 602.7500 MHz 256-QAM
30 738.7500 MHz 256-QAM
31 730.7500 MHz 256-QAM
32 674.7500 MHz 256-QAM
33 618.7500 MHz 256-QAM
100 794.7500 MHz 256-QAM
504 826.7500 MHz 64-QAM