digitale kabeltelevisie

Zenderindeling Delta Digitale TV

De indeling van kanalen bij Delta zoals die geldig was op 28-6-2012. Hoewel Delta overal dezelfde frequenties gebruikt, zijn er toch 3 netwerk-nummers in gebruik. Daarmee werden vroeger 3 verschillende versies van "Maximaal TV worden" doorgegeven, en "TV Walcheren" alleen in een enkel gebied. Deze zenders bestaan niet meer, en nu lijken er geen regionale verschillen meer te zijn.

Bij type staat het soort zender aangegeven.

  • "digital television service (1)" is een gewoon standaard definition (SD) TV kanaal
  • "digital radio sound service (2)" is een radiokanaal
  • "user defined (128)" is in de DVB specificatie vrijgelaten, en wordt gebruikt voor software updates voor de decoders
  • "reserved for future use (17)" is HDTV in MPEG2 (eigenlijk "MPEG-2 HD digital television service".
  • "reserved for future use (25)" is eigenlijk "advanced codec HD digital television service", HDTV in MPEG4.

Zie ETSI EN 300 468, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, pagina 60 voor de complete lijst.



Zender Type (TV/Radio)
- (RAW)
Service-ID Logical Channel Number per Netwerk ID
1000 2000 3000 4335
1
Nederland 1 TV (SD) (1) 101 1 1 1 1
Nederland 2 TV (SD) (1) 102 2 2 2 2
SBS 6 TV (SD) (1) 104 6 6 6 6
NET 5 TV (SD) (1) 105 9 9 9 9
Radio 1 Radio (2) 1001 902 902 902 902
Radio 2 Radio (2) 1002 903 903 903 903
3FM Radio (2) 1003 904 904 904 904
Radio 4 Radio (2) 1004 905 905 905 905
Radio 5 Nostalgia Radio (2) 1005 906 906 906 906
Radio 6 Radio (2) 1006 907 907 907 907
Sky Radio Radio (2) 1008 908 908 908 908
Radio Veronica Radio (2) 1010 911 911 911 911
2
DisneyXD/Veronica TV (SD) (1) 106 8 8 8 8
Weer en Verkeer TV (SD) (1) 203 30 30 30 30
Goed TV TV (SD) (1) 204 995 995 995 995
NGC TV (SD) (1) 206 355 355 355 355
Euronews TV (SD) (1) 207 301 301 301 301
CNN TV (SD) (1) 209 300 300 300 300
MTV TV (SD) (1) 210 203 203 203 203
3
Eredivisie Live 1 TV (SD) (1) 301 421 421 421 421
Eredivisie Live 2 TV (SD) (1) 302 422 422 422 422
Eredivisie Live 3 TV (SD) (1) 303 423 423 423 423
Eredivisie Live 4 TV (SD) (1) 304 424 424 424 424
Eurosport TV (SD) (1) 306 150 150 150 150
Eurosport 2 TV (SD) (1) 307 151 151 151 151
Extreme Sports TV (SD) (1) 308 152 152 152 152
Nautical Channel TV (SD) (1) 309 153 153 153 153
4
Playboy TV TV (SD) (1) 401 750 750 750 750
Adult Channel TV (SD) (1) 402 751 751 751 751
Nederland 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 403 72 72 72 72
Nederland 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 404 73 73 73 73
Q-Music Radio (2) 1012 913 913 913 913
FunX Radio (2) 1013 917 917 917 917
Classic FM Radio (2) 5003 918 918 918 918
BBC Radio 3 Radio (2) 10092 926 926 926 926
5
CTV Zeeland TV (SD) (1) 501 111 111 111 111
VRT Ketnet/OP12 TV (SD) (1) 503 102 102 102 102
Nickelodeon TV (SD) (1) 504 255 255 255 255
TV Rijnmond TV (SD) (1) 505 115 115 115 115
Omroep Brabant TV (SD) (1) 507 116 116 116 116
TV Oranje TV (SD) (1) 508 211 211 211 211
Omroep Zeeland  TV (SD) (1) 509 11 11 11 11
Omroep Zeeland Radio (2) 5001 901 901 901 901
100% NL Radio (2) 5002 929 929 929 929
6
Nederland 3 TV (SD) (1) 103 3 3 3 3
Film1 Action TV (SD) (1) 305 612 612 612 612
RTL 4 TV (SD) (1) 601 4 4 4 4
RTL 5 TV (SD) (1) 602 5 5 5 5
Humax SD CDL (Maintenance) user defined (128) 671 871 871 871 871
Samsung PVR CDL (Maintenance) user defined (128) 672 872 872 872 872
Humax PVR CDL (Maintenance) user defined (128) 673 873 873 873 873
Humax HD PVR (Maintenance) user defined (128) 674 874 874 874 874
Samsung HD PVR SMT C7140 CDL (Maintenance) user defined (128) 675 875 875 875 875
Samsung HD CDL (Maintenance) user defined (128) 676 876 876 876 876
Samsung SMT C1140 CDL (Maintenance) user defined (128) 677 888 888 888 888
IDTV JVC CDL (Maintenance) user defined (128) 681 881 881 881 881
HUMAX HD CDL (Released) user defined (128) 682 882 882 882 882
Humax HD CDL (Maintenance) user defined (128) 683 883 883 883 883
PHILIPS CDL (Released) user defined (128) 684 884 884 884 884
SAMSUNG H380 (Maintenance) user defined (128) 685 885 885 885 885
HUMAX HD PVR (Released) user defined (128) 686 886 886 886 886
HD Homecast Colorado CDL (Maintenance) user defined (128) 687 887 887 887 887
Samsung HD380 (Released) user defined (128) 688 888 888 888 888
HD Homecast Colorado CDL (Released) user defined (128) 689 889 889 889 889
Samsung SD 9401R (Maintenance) user defined (128) 690 890 890 890 890
SAMSUNG HD PVR SMT C7140 CDL (Released) user defined (128) 691 891 891 891 891
SAMSUNG L001 CDL (Released) user defined (128) 692 892 892 892 892
HUMAX 5100 CDL user defined (128) 693 893 893 893 893
SAMSUNG PVR CDL (Released) user defined (128) 694 894 894 894 894
HUMAX PVR CDL (Released) user defined (128) 695 895 895 895 895
SAMSUNG HD CDL (Released) user defined (128) 696 896 896 896 896
HUMAX SD CDL (Released) user defined (128) 697 897 897 897 897
SIEMENS PVR CDL (Released) user defined (128) 698 898 898 898 898
SAMSUNG L100 CDL (Released) user defined (128) 699 899 899 899 899
VRT MNM Radio (2) 6001 925 925 925 925
VRT Klara Radio (2) 6003 923 923 923 923
VRT Radio 1 Radio (2) 6006 921 921 921 921
VRT Radio 2 Radio (2) 6007 922 922 922 922
VRT Studio Brussel Radio (2) 6008 924 924 924 924
7
Discovery TV (SD) (1) 701 350 350 350 350
Disc. Ch. World TV (SD) (1) 702 353 353 353 353
Disc. Ch. Science TV (SD) (1) 703 352 352 352 352
Discovery ID TV (SD) (1) 704 351 351 351 351
RTL4 HD TV (HD-MPEG4) (25) 705 74 74 74 74
8
ARD TV (SD) (1) 801 450 450 450 450
ZDF TV (SD) (1) 802 451 451 451 451
WDR TV (SD) (1) 803 452 452 452 452
NDR TV (SD) (1) 804 453 453 453 453
SWF TV (SD) (1) 805 454 454 454 454
RTL Television TV (SD) (1) 806 455 455 455 455
Pro7 TV (SD) (1) 807 457 457 457 457
9
RTL 7 TV (SD) (1) 603 7 7 7 7
VRT Eén TV (SD) (1) 607 100 100 100 100
VRT Canvas TV (SD) (1) 608 101 101 101 101
Arte TV (SD) (1) 909 362 362 362 362
Z@ppelin/Z@pp 24 TV (SD) (1) 10009 42 42 42 42
10
Sterren 24 TV (SD) (1) 10001 33 33 33 33
Holland Doc 24 TV (SD) (1) 10002 35 35 35 35
Humor TV 24 TV (SD) (1) 10005 38 38 38 38
Journaal 24 TV (SD) (1) 10006 31 31 31 31
Politiek 24 TV (SD) (1) 10007 32 32 32 32
Best 24 TV (SD) (1) 10008 41 41 41 41
11
Cultura 24 TV (SD) (1) 11001 40 40 40 40
101 TV TV (SD) (1) 11003 39 39 39 39
NostalgieNet TV (SD) (1) 11004 120 120 120 120
Nick Hits TV (SD) (1) 11005 207 207 207 207
Nick Toons TV (SD) (1) 11006 254 254 254 254
MGM Channel TV (SD) (1) 11007 311 311 311 311
Syfy Universal TV (SD) (1) 11008 312 312 312 312
12
Comedy Centr. Family TV (SD) (1) 12001 256 256 256 256
BBC4/Cbeebies TV (SD) (1) 12002 478 478 478 478
Travel Channel TV (SD) (1) 12003 356 356 356 356
Fashion TV TV (SD) (1) 12005 357 357 357 357
Rai Uno TV (SD) (1) 12006 525 525 525 525
TV5 TV (SD) (1) 12007 500 500 500 500
Zone Reality TV (SD) (1) 12008 360 360 360 360
13
XLnt Nostalgie Radio (2) 13007 989 989 989 989
XLnt Arabian Nights Radio (2) 13008 961 961 961 961
XLnt Hits Radio (2) 13009 955 955 955 955
XLnt HotPop Radio (2) 13010 959 959 959 959
XLnt Super Gold Radio (2) 13011 990 990 990 990
XLnt Lite Radio (2) 13013 968 968 968 968
XLnt Comedy Radio (2) 13014 972 972 972 972
XLnt Kiddo FM Radio (2) 13015 950 950 950 950
XLnt Piratenhits Radio (2) 13016 970 970 970 970
XLnt Nederpop NU Radio (2) 13017 960 960 960 960
XLnt Nederpop Gold Radio (2) 13018 982 982 982 982
XLnt Country Radio (2) 13020 973 973 973 973
XLnt Hip Hop Radio (2) 13021 951 951 951 951
XLnt R&B Radio (2) 13022 952 952 952 952
XLnt HrdHouseTrance Radio (2) 13024 953 953 953 953
XLnt Dance Radio (2) 13025 954 954 954 954
XLnt Party Radio (2) 13026 956 956 956 956
XLnt Lounge Radio (2) 13027 957 957 957 957
XLnt Chill Out Radio (2) 13028 958 958 958 958
XLnt Turk Radio (2) 13029 962 962 962 962
XLnt Salsa Radio (2) 13030 963 963 963 963
XLnt Altern. Rock Radio (2) 13031 964 964 964 964
XLnt Hard Rock Radio (2) 13032 965 965 965 965
XLnt Rock Radio (2) 13033 966 966 966 966
XLnt New Age Radio (2) 13034 967 967 967 967
XLnt Classic Rock Radio (2) 13035 969 969 969 969
XLnt Dance Classics Radio (2) 13036 971 971 971 971
XLnt Love Songs Radio (2) 13038 974 974 974 974
XLnt Motown Radio (2) 13039 975 975 975 975
XLnt Reggae Radio (2) 13040 976 976 976 976
XLnt Italia Radio (2) 13041 977 977 977 977
XLnt France Radio (2) 13042 978 978 978 978
XLnt Espagna Radio (2) 13043 979 979 979 979
XLnt Blues Radio (2) 13044 980 980 980 980
XLnt Schlager Radio (2) 13045 983 983 983 983
XLnt Rock 'n Roll Radio (2) 13046 984 984 984 984
XLnt Classical Radio (2) 13047 985 985 985 985
XLnt Contemp. Jazz Radio (2) 13048 986 986 986 986
XLnt Classic Jazz Radio (2) 13049 987 987 987 987
XLnt NL luisterliedjes Radio (2) 13050 988 988 988 988
RTL5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 27004 75 75 75 75
14
Nick Jr. TV (SD) (1) 14001 253 253 253 253
Film1 Premiere TV (SD) (1) 14002 611 611 611 611
Film1 Family TV (SD) (1) 14003 613 613 613 613
Film1 Sundance TV (SD) (1) 14004 614 614 614 614
Film1 Series TV (SD) (1) 14005 615 615 615 615
Baby TV TV (SD) (1) 14007 252 252 252 252
15
TRT Turk TV (SD) (1) 15001 527 527 527 527
SBS6 HD TV (HD-MPEG4) (25) 15002 76 76 76 76
RTL Lounge TV (SD) (1) 15003 367 367 367 367
NGC Wild TV (SD) (1) 15004 358 358 358 358
STAR TV TV (SD) (1) 15007 805 805 805 805
TVEi TV (SD) (1) 15008 526 526 526 526
ERT World TV (SD) (1) 15009 529 529 529 529
Phoenix CNE TV (SD) (1) 19008 528 528 528 528
16
Private Spice TV (SD) (1) 16001 752 752 752 752
ESPN Classic Sport TV (SD) (1) 16002 154 154 154 154
Motors TV TV (SD) (1) 16003 155 155 155 155
Boomerang TV (SD) (1) 16004 251 251 251 251
MTV HD TV (HD-MPEG4) (25) 16005 91 91 91 91
JimJam TV (SD) (1) 16006 257 257 257 257
Duck TV TV (SD) (1) 16007 258 258 258 258
Cartoon Netw./TCM TV (SD) (1) 16008 250 250 250 250
17
MTV Brand New TV (SD) (1) 17001 204 204 204 204
MTV Rocks TV (SD) (1) 17004 205 205 205 205
SLAM!TV TV (SD) (1) 17006 213 213 213 213
MTV VH 1 TV (SD) (1) 17007 208 208 208 208
MTV VH 1 Classic TV (SD) (1) 17008 209 209 209 209
Mezzo TV (SD) (1) 17009 210 210 210 210
18
Sport 1 Live TV (SD) (1) 1801 631 631 631 631
Sport 1 Golf TV (SD) (1) 1802 632 632 632 632
Sport 1 Tennis TV (SD) (1) 1803 633 633 633 633
Sport 1 Extra 1 TV (SD) (1) 1804 634 634 634 634
Sport 1 Extra 2 TV (SD) (1) 1805 635 635 635 635
Sport 1 Extra 3 TV (SD) (1) 1807 636 636 636 636
13TH STREET TV (SD) (1) 11009 313 313 313 313
19
MyZen.TV HD TV (HD-MPEG4) (25) 19001 70 70 70 70
Eredivisie Live 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19002 431 431 431 431
BBC World News TV (SD) (1) 19004 302 302 302 302
France2 TV (SD) (1) 19005 501 501 501 501
HISTORY TV (SD) (1) 19009 364 364 364 364
20
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 20001 87 87 87 87
Animal Planet HD TV (HD-MPEG4) (25) 20002 89 89 89 89
OUT TV TV (SD) (1) 20003 365 365 365 365
FOXlife TV (SD) (1) 20004 366 366 366 366
Wereldomroep Nederland Radio (2) 20005 931 931 931 931
Efteling Radio Radio (2) 20006 914 914 914 914
21
Nederland 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 21001 71 71 71 71
NGC HD TV (HD-MPEG4) (25) 21002 90 90 90 90
Etalagekanaal TV (SD) (1) 21004 61 61 61 61
22
RTL 8 TV (SD) (1) 22001 10 10 10 10
Animal Planet TV (SD) (1) 22002 354 354 354 354
Kindernet / Comedy Central TV (SD) (1) 22003 200 200 200 200
SAT 1 TV (SD) (1) 22004 456 456 456 456
23
Spirit 24 TV (SD) (1) 23001 34 34 34 34
Film1 Premiere HD TV (HD-MPEG4) (25) 23004 621 621 621 621
Sport 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 23006 641 641 641 641
BNR Nieuwsradio Radio (2) 23007 919 919 919 919
Radio 10 Gold Radio (2) 23008 912 912 912 912
Radio 538 Radio (2) 23009 910 910 910 910
24
Lite TV TV (SD) (1) 13002 214 214 214 214
ESPN America TV (SD) (1) 16009 156 156 156 156
HISTORY HD TV (HD-MPEG4) (25) 24002 92 92 92 92
Discovery HD TV (HD-MPEG4) (25) 24003 88 88 88 88
Food Network TV (SD) (1) 24004 359 359 359 359
XLnt Kleuterliedjes Radio (2) 24020 940 940 940 940
XLnt Skihut Radio (2) 24021 941 941 941 941
XLnt JackFM Radio (2) 24022 942 942 942 942
XLnt Filmmuziek Radio (2) 24023 943 943 943 943
XLnt Relipop Radio (2) 24024 944 944 944 944
XLnt Musical Radio (2) 24025 945 945 945 945
XLnt Opera Radio (2) 24026 946 946 946 946
XLnt Operette Radio (2) 24027 947 947 947 947
XLnt Crooners Radio (2) 24028 948 948 948 948
XLnt Seasons Radio (2) 24029 949 949 949 949
25
BBC1 TV (SD) (1) 25001 475 475 475 475
BBC2 TV (SD) (1) 25002 476 476 476 476
BBC3 / CBBC TV (SD) (1) 25003 477 477 477 477
27
TCM 24 uur TV (SD) (1) 12009 310 310 310 310
Zender van de Maand TV (SD) (1) 21003 62 62 62 62
RTL7 HD TV (HD-MPEG4) (25) 27005 77 77 77 77
RTL8 HD TV (HD-MPEG4) (25) 27006 80 80 80 80
28
Family 7 TV (SD) (1) 14008 361 361 361 361
NET5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 28001 79 79 79 79
DisneyXD/Veronica HD TV (HD-MPEG4) (25) 28002 78 78 78 78
99
Test SBS6 TV (SD) (1) 13 - - - 992
Test RTL 4 MGW TV (SD) (1) 15 - - - 993


Onderstaande lijst bevat alle frequenties zoals ze gebruikt worden per regionaal netwerk.


Transportstream-ID Frequentie Modulatie
1000 : DELTA Noord
1 362.0000 MHz 64-QAM
2 370.0000 MHz 64-QAM
3 378.0000 MHz 64-QAM
4 386.0000 MHz 64-QAM
5 394.0000 MHz 64-QAM
6 402.0000 MHz 64-QAM
7 410.0000 MHz 64-QAM
8 418.0000 MHz 64-QAM
9 426.0000 MHz 64-QAM
10 434.0000 MHz 64-QAM
11 442.0000 MHz 64-QAM
12 450.0000 MHz 64-QAM
13 458.0000 MHz 64-QAM
14 466.0000 MHz 64-QAM
15 474.0000 MHz 64-QAM
16 482.0000 MHz 64-QAM
17 218.0000 MHz 64-QAM
18 490.0000 MHz 64-QAM
19 178.0000 MHz 64-QAM
20 186.0000 MHz 64-QAM
21 194.0000 MHz 64-QAM
22 714.0000 MHz 64-QAM
23 202.0000 MHz 64-QAM
24 210.0000 MHz 64-QAM
25 722.0000 MHz 64-QAM
27 794.0000 MHz 64-QAM
28 842.0000 MHz 64-QAM
2000 : DELTA West
1 362.0000 MHz 64-QAM
2 370.0000 MHz 64-QAM
3 378.0000 MHz 64-QAM
4 386.0000 MHz 64-QAM
5 394.0000 MHz 64-QAM
6 402.0000 MHz 64-QAM
7 410.0000 MHz 64-QAM
8 418.0000 MHz 64-QAM
9 426.0000 MHz 64-QAM
10 434.0000 MHz 64-QAM
11 442.0000 MHz 64-QAM
12 450.0000 MHz 64-QAM
13 458.0000 MHz 64-QAM
14 466.0000 MHz 64-QAM
15 474.0000 MHz 64-QAM
16 482.0000 MHz 64-QAM
17 218.0000 MHz 64-QAM
18 490.0000 MHz 64-QAM
19 178.0000 MHz 64-QAM
20 186.0000 MHz 64-QAM
21 194.0000 MHz 64-QAM
22 714.0000 MHz 64-QAM
23 202.0000 MHz 64-QAM
24 210.0000 MHz 64-QAM
25 722.0000 MHz 64-QAM
27 794.0000 MHz 64-QAM
28 842.0000 MHz 64-QAM
3000 : DELTA Zuid
1 362.0000 MHz 64-QAM
2 370.0000 MHz 64-QAM
3 378.0000 MHz 64-QAM
4 386.0000 MHz 64-QAM
5 394.0000 MHz 64-QAM
6 402.0000 MHz 64-QAM
7 410.0000 MHz 64-QAM
8 418.0000 MHz 64-QAM
9 426.0000 MHz 64-QAM
10 434.0000 MHz 64-QAM
11 442.0000 MHz 64-QAM
12 450.0000 MHz 64-QAM
13 458.0000 MHz 64-QAM
14 466.0000 MHz 64-QAM
15 474.0000 MHz 64-QAM
16 482.0000 MHz 64-QAM
17 218.0000 MHz 64-QAM
18 490.0000 MHz 64-QAM
19 178.0000 MHz 64-QAM
20 186.0000 MHz 64-QAM
21 194.0000 MHz 64-QAM
22 714.0000 MHz 64-QAM
23 202.0000 MHz 64-QAM
24 210.0000 MHz 64-QAM
25 722.0000 MHz 64-QAM
27 794.0000 MHz 64-QAM
28 842.0000 MHz 64-QAM
4335 : DELTA Main Network
1 362.0000 MHz 64-QAM
2 370.0000 MHz 64-QAM
3 378.0000 MHz 64-QAM
4 386.0000 MHz 64-QAM
5 394.0000 MHz 64-QAM
6 402.0000 MHz 64-QAM
7 410.0000 MHz 64-QAM
8 418.0000 MHz 64-QAM
9 426.0000 MHz 64-QAM
10 434.0000 MHz 64-QAM
11 442.0000 MHz 64-QAM
12 450.0000 MHz 64-QAM
13 458.0000 MHz 64-QAM
14 466.0000 MHz 64-QAM
15 474.0000 MHz 64-QAM
16 482.0000 MHz 64-QAM
17 218.0000 MHz 64-QAM
18 490.0000 MHz 64-QAM
19 178.0000 MHz 64-QAM
20 186.0000 MHz 64-QAM
21 194.0000 MHz 64-QAM
22 714.0000 MHz 64-QAM
23 202.0000 MHz 64-QAM
24 210.0000 MHz 64-QAM
25 722.0000 MHz 64-QAM
27 794.0000 MHz 64-QAM
28 842.0000 MHz 64-QAM
99 170.0000 MHz 64-QAM