digitale kabeltelevisie

Zenderindeling Kabeltelevisie Brabant Gelderland

De indeling van kanalen bij Kabeltelevisie Brabant Gelderland zoals die geldig was op 15-12-2009.

Bij type staat het soort zender aangegeven.

  • "digital television service (1)" is een gewoon standaard definition (SD) TV kanaal
  • "digital radio sound service (2)" is een radiokanaal
  • "user defined (128)" is in de DVB specificatie vrijgelaten, en wordt gebruikt voor software updates voor de decoders
  • "reserved for future use (17)" is HDTV in MPEG2 (eigenlijk "MPEG-2 HD digital television service".
  • "reserved for future use (25)" is eigenlijk "advanced codec HD digital television service", HDTV in MPEG4.

Zie ETSI EN 300 468, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, pagina 60 voor de complete lijst.



Zender Type (TV/Radio)
- (RAW)
Service-ID Logical Channel Number
101
Nederland 1 TV (SD) (1) 1010 1
Nederland 2 TV (SD) (1) 1020 2
Nederland 3 TV (SD) (1) 1030 3
Radio 5 Radio (2) 1050 805
Radio 1 Radio (2) 1060 801
Radio 2 Radio (2) 1070 802
Radio 3 Radio (2) 1080 803
Radio 4 Radio (2) 1090 804
TV West TV (SD) (1) 1100 24
Radio West Radio (2) 1140 806
TMF Radio Radio (2) 1160 817
Juize FM Radio (2) 1170 818
Fun X Radio (2) 1180 819
102
Samsung DCB-9401R Code Download user defined (128) 2001 -
Nokia Mediamaster 119C Code Download user defined (128) 2002 -
Panasonic TU-DC40RD Code Download user defined (128) 2003 -
Philips DCB2020 Code Download user defined (128) 2004 -
Samsung DCB-H360R Code Download user defined (128) 2005 -
Humax IR-FOX C Code Download user defined (128) 2006 -
Siemens Gigaset M750 Code Download user defined (128) 2007 -
Samsung DCB-P850R Code Download user defined (128) 2008 -
Humax iPVR9200C Code Download user defined (128) 2009 -
Digi1 STB85IR Code Download user defined (128) 2010 -
Samsung DCB-9401R Code Download (02) user defined (128) 2011 -
Humax IRHD5000C Code Download user defined (128) 2014 -
Één TV (SD) (1) 2030 30
Ketnet/Canvas TV (SD) (1) 2040 31
TV Rijnmond TV (SD) (1) 2050 14
Comedy Central TV (SD) (1) 2070 99
Klara Radio (2) 2080 824
VRT Radio1 Radio (2) 2090 825
VRT Radio2 Radio (2) 2100 826
Radio Rijnmond Radio (2) 2110 870
Studio Brussel Radio (2) 2120 834
Omroep Brabant TV (SD) (1) 2150 21
103
SBS 6 TV (SD) (1) 3020 6
NET5 TV (SD) (1) 3030 9
TMF TV (SD) (1) 3040 90
Veronica TV (SD) (1) 3050 8
RTL8 TV (SD) (1) 3060 10
FAN TV TV (SD) (1) 3070 19
Radio 10 Gold Radio (2) 3090 815
Concertzender Radio (2) 3110 822
Radio 538 Radio (2) 3120 811
Sky Radio Radio (2) 3130 816
Kink FM Radio (2) 3140 814
Veronica Radio Radio (2) 3150 812
France Vivace Radio (2) 3180 835
104
RTL4 TV (SD) (1) 4010 4
RTL5 TV (SD) (1) 4020 5
Eurosport TV (SD) (1) 4030 150
NGC TV (SD) (1) 4040 131
RTL7 TV (SD) (1) 4080 7
BBC Radio 1 Radio (2) 4100 840
BBC Radio 2 Radio (2) 4110 841
BBC Radio 3 Radio (2) 4120 842
BBC World Service Radio (2) 4130 844
WDR 3 Radio (2) 4140 853
BBC Radio 4 Radio (2) 4150 843
WDR 4 Radio (2) 4160 854
Eins Live Radio (2) 4170 851
WDR 2 Radio (2) 4180 852
105
BBC World TV (SD) (1) 5020 121
EuroNews TV (SD) (1) 5030 122
CNN International TV (SD) (1) 5040 123
TRT Turk TV (SD) (1) 5050 82
TVE Internaçional TV (SD) (1) 5060 80
106
BBC 1 TV (SD) (1) 6010 40
BBC 2 TV (SD) (1) 6020 41
GoedTV TV (SD) (1) 6030 210
RTM1 TV (SD) (1) 6040 83
Mezzo TV (SD) (1) 6050 98
Journaal 24 TV (SD) (1) 6060 11
RAI Uno TV (SD) (1) 6070 70
Tweede Kamer TV TV (SD) (1) 6110 190
107
Cartoon / TCM TV (SD) (1) 7000 160
Animal Planet TV (SD) (1) 7010 132
Discovery Channel TV (SD) (1) 7020 133
Weer en Verkeer TV (SD) (1) 7030 28
TV Utrecht TV (SD) (1) 7050 15
TV Polonia TV (SD) (1) 7060 84
TV Noord-Holland TV (SD) (1) 7070 17
TV5 Monde TV (SD) (1) 7080 60
108
France 2 TV (SD) (1) 8010 61
Family7 TV (SD) (1) 8030 168
TV Oranje TV (SD) (1) 8040 86
MTV NL TV (SD) (1) 8050 92
ZDF TV (SD) (1) 8060 51
Das Erste TV (SD) (1) 8070 50
109
WDR TV (SD) (1) 9010 52
Film1 Action TV (SD) (1) 9020 249
AT5 TV (SD) (1) 9030 23
Het Gesprek TV (SD) (1) 9060 29
110
NostalgieNet TV (SD) (1) 10020 139
Bloomberg Television TV (SD) (1) 10030 125
3SAT TV (SD) (1) 10050 55
ARTE TV (SD) (1) 10080 110
111
MGM Movie Channel TV (SD) (1) 11020 112
Eredivisie Live Extra2 TV (SD) (1) 11030 260
Eredivisie Live Extra3 TV (SD) (1) 11040 261
BBC Entertainment TV (SD) (1) 11060 48
Playboy TV TV (SD) (1) 11070 180
Classical Greats Radio (2) 11101 301
Classical Orchestral Radio (2) 11102 302
Classical Calm Radio (2) 11103 303
Country Radio (2) 11104 304
60's Radio (2) 11105 305
Chillout Radio (2) 11106 306
Beats, Breaks & Bass Radio (2) 11108 307
Total Hits France Radio (2) 11109 308
World Carnival Radio (2) 11110 309
Schlager Radio (2) 11112 310
Total Hits Germany Radio (2) 11113 311
Total Hits Italy Radio (2) 11114 312
Total Hits UK Radio (2) 11115 313
Turk Muzigi Radio (2) 11117 314
Total Hits Netherlands Radio (2) 11118 315
Revival Radio (2) 11120 316
Jazz Classics Radio (2) 11121 317
Cool Jazz Radio (2) 11122 318
Indie Classics Radio (2) 11123 319
Chansons Radio (2) 11124 320
All Day Party Radio (2) 11125 321
112
Sport1 Extra TV (SD) (1) 12010 262
Sport1.1 TV (SD) (1) 12020 254
Sport1.2 TV (SD) (1) 12030 255
Sport1 Extra TV (SD) (1) 12040 256
Sport1 Extra TV (SD) (1) 12050 257
Sport1 Extra TV (SD) (1) 12060 263
113
Motors TV TV (SD) (1) 13020 153
Yacht & Sail TV (SD) (1) 13040 152
Eurosport 2 TV (SD) (1) 13050 151
Fashion TV TV (SD) (1) 13070 102
Zone Club TV (SD) (1) 13090 103
Zone Reality TV (SD) (1) 13110 179
Extreme Sports TV (SD) (1) 13120 155
Total Hits Spain Radio (2) 13326 322
Rock 'n Roll Era Radio (2) 13327 323
70s Hits Radio (2) 13328 324
80s Hits Radio (2) 13329 325
90s Hits Radio (2) 13330 326
Perfect Dinner Party Radio (2) 13331 327
Cocktail Lounge Radio (2) 13332 328
Classic Rock Radio (2) 13333 329
Harder Than Hell Radio (2) 13334 330
The Alternative Radio (2) 13335 331
Dancefloor Filler Radio (2) 13336 332
Groove (Disco) Radio (2) 13337 333
Freedom Radio (2) 13338 334
Silk (Love Songs) Radio (2) 13341 335
Rock Anthems Radio (2) 13342 336
Blues Radio (2) 13343 337
Classic RnB & Soul Radio (2) 13344 338
Reggea Radio (2) 13346 339
Ultimate Urban Radio (2) 13347 340
114
Private Spice TV (SD) (1) 14030 182
Holland Doc 24 TV (SD) (1) 14040 137
Set Asia TV (SD) (1) 14050 300
Geschiedenis 24 TV (SD) (1) 14060 138
Adult Channel TV (SD) (1) 14070 181
115
TV Berghem TV (SD) (1) 15010 230
DTV Kabelkrant Oss TV (SD) (1) 15020 231
Unique Tekst TV TV (SD) (1) 15030 232
Info Kanaal TV (SD) (1) 15040 234
Webtv TV (SD) (1) 15050 235
Keizerstad FM Radio (2) 15070 797
Unique FM Radio (2) 15080 799
Maasland FM Radio (2) 15090 798
Webfm Radio (2) 15100 800
116
BBC 3/CBBC TV (SD) (1) 16040 42
BBC 4/Cbeebies TV (SD) (1) 16050 43
Eredivisie Live Hoofdkanaal TV (SD) (1) 16060 258
Eredivisie Live Extra1 TV (SD) (1) 16070 259
117
Film+1 TV (SD) (1) 17010 251
Film1 TV (SD) (1) 17020 250
Film1.2 TV (SD) (1) 17030 252
Film1.3 TV (SD) (1) 17040 253
118
Phoenix CNE TV (SD) (1) 18000 85
Travel Channel TV (SD) (1) 18010 140
Deutsche Welle TV (SD) (1) 18020 53
CNBC Europe TV (SD) (1) 18030 120
ESPN Classic TV (SD) (1) 18040 156
Arrow Classic Rock Radio (2) 18050 831
Q Music Radio (2) 18060 827
Den Haag FM Radio (2) 18080 829
City FM Radio (2) 18090 832
Radio M Utrecht Radio (2) 18100 871
Radio 227 Radio (2) 18110 833
Radio Flevoland TV (SD) (1) 18130 16
Baby TV TV (SD) (1) 18150 164
Flevo Radio Radio (2) 18160 872
BNR Nieuwsradio Radio (2) 18170 836
100%NL Radio (2) 18190 828
TCM TV (SD) (1) 18200 111
119
JCTV TV (SD) (1) 19000 167
TBN Europe TV (SD) (1) 19010 165
The Church Channel TV (SD) (1) 19020 166
Boomerang TV (SD) (1) 19050 163
Disc. World TV (SD) (1) 19060 134
Disc. Science TV (SD) (1) 19070 135
Disc. Travel & Living TV (SD) (1) 19080 136
Omroep Brabant Radio Radio (2) 19090 869
RTBF Sat TV (SD) (1) 19110 63
120
BravaHDTV TV (HD-MPEG4) (25) 20020 415
Radio Noord Holland Radio (2) 20030 807
MTV Brand New TV (SD) (1) 20040 87
TMF NL TV (SD) (1) 20050 88
TMF Dance TV (SD) (1) 20060 89
Nick Jr TV (SD) (1) 20070 162
2e Kamer Radio (2) 20110 837
Arrow 90.7 FM Radio (2) 20120 823
Classic FM Radio (2) 20130 821
Slam! FM Radio (2) 20140 820
121
Nederland 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 21010 402
122
TV Gelderland TV (SD) (1) 22010 20
Radio Gelderland Radio (2) 22020 809
FOX News Channel TV (SD) (1) 22030 126
MTV Dance TV (SD) (1) 22080 94
MTV 2 TV (SD) (1) 22090 93
VH1 TV (SD) (1) 22100 95
VH1 Classic TV (SD) (1) 22110 96
MTV Hits TV (SD) (1) 22120 91
France 3 TV (SD) (1) 22130 62
123
Nederland 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 23010 401
ProSieben TV (SD) (1) 23020 57
Sat1 TV (SD) (1) 23030 56
TW1 TV (SD) (1) 23060 143
124
myZen.tv TV (HD-MPEG4) (25) 24010 411
HD3 TV (HD-MPEG2) (17) 24020 412
125
Film1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 25020 405
Sport1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 25030 404
126
Politiek 24 TV (SD) (1) 26050 12
Sterren.nl TV (SD) (1) 26060 101
127
NGC HD TV (HD-MPEG4) (25) 27000 413
Nederpop Gold Radio (2) 27101 361
Nederpop Nu Radio (2) 27102 362
Piratenhits Radio (2) 27103 363
Comedy Radio (2) 27104 364
Kiddo FM Radio (2) 27105 365
Easy Listening Radio (2) 27106 366
Dance Classics Radio (2) 27107 367
Supergold Radio (2) 27108 368
Hotpop Radio (2) 27109 369
Hits Alerts Radio (2) 27110 370
Arabian Nights Radio (2) 27111 371
Nostalgie Radio (2) 27112 372
128
Discovery Channel HD TV (HD-MPEG2) (17) 28030 414
RTL Television TV (SD) (1) 28050 54
129
TV Noord TV (SD) (1) 29010 27
TV Oost TV (SD) (1) 29020 18
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 29030 26
L1 TV (SD) (1) 29040 22
TV Drenthe TV (SD) (1) 29050 25
Omroep Zeeland TV (SD) (1) 29060 13
Humor TV 24 TV (SD) (1) 29070 100
101 TV TV (SD) (1) 29090 104
Radio Oost Radio (2) 29120 875
Omrop Fryslan Radio Radio (2) 29130 874
L1 Radio Radio (2) 29140 877
Radio Drenthe Radio (2) 29150 876
Omroep Zeeland Radio Radio (2) 29160 873
130
History HD TV (HD-MPEG4) (25) 30060 416
131
Nederland 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 31010 403
132
Voom HD TV (HD-MPEG4) (25) 32010 -


Onderstaande lijst bevat alle frequenties van de transport streams.


Transportstream-ID Frequentie Modulatie
101 308.0000 MHz 64-QAM
102 316.0000 MHz 64-QAM
103 324.0000 MHz 64-QAM
104 332.0000 MHz 64-QAM
105 340.0000 MHz 64-QAM
106 348.0000 MHz 64-QAM
107 356.0000 MHz 64-QAM
108 364.0000 MHz 64-QAM
109 372.0000 MHz 64-QAM
110 380.0000 MHz 64-QAM
111 388.0000 MHz 64-QAM
112 396.0000 MHz 64-QAM
113 404.0000 MHz 64-QAM
114 412.0000 MHz 64-QAM
115 444.0000 MHz 64-QAM
116 420.0000 MHz 64-QAM
117 428.0000 MHz 64-QAM
118 772.0000 MHz 64-QAM
119 780.0000 MHz 64-QAM
120 788.0000 MHz 64-QAM
121 796.0000 MHz 64-QAM
122 804.0000 MHz 64-QAM
123 812.0000 MHz 64-QAM
124 828.0000 MHz 64-QAM
125 836.0000 MHz 64-QAM
126 844.0000 MHz 64-QAM
127 852.0000 MHz 64-QAM
128 860.0000 MHz 64-QAM
129 436.0000 MHz 64-QAM
130 740.0000 MHz 64-QAM
131 716.0000 MHz 64-QAM
132 732.0000 MHz 64-QAM